| ||||||
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel |
Tippduellergebnisse von Lutz Schwan bis zum 10. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 1. | Lutz Schwan | --- | --- | Oliver Döring | 4 : 0 | 23 | 9 | S  | 8 | : | 5 | 3 | -3 | 12 | : | 7 |
2 | 1. | Lutz Schwan | --- | --- | Silke Zastrau | 4 : 0 | 20 | 14 | S  | 8 | : | 7 | 1 | -1 | 11 | : | 8 |
3 | 2. | Lutz Schwan | 8. | 7. | Sascha Kraul | 0 : 4 | 26 | 45 | N  | 17 | : | 21 | -4 | 4 | 13 | : | 20 |
4 | 2. | Lutz Schwan | 8. | 9. | Martin Schiller | 0 : 4 | 28 | 41 | N  | 17 | : | 20 | -3 | 3 | 14 | : | 18 |
5 | 3. | Lutz Schwan | 23. | 21. | Daniel Schiller | 0 : 4 | 12 | 46 | N  | 9 | : | 15 | -6 | 6 | 9 | : | 25 |
6 | 3. | Lutz Schwan | 23. | 24. | Thorsten Meyer | 0 : 4 | 16 | 35 | N  | 9 | : | 13 | -4 | 4 | 11 | : | 18 |
7 | 4. | Lutz Schwan | 33. | 30. | Th. Kollakowski | 0 : 4 | 20 | 34 | N  | 12 | : | 14 | -2 | 2 | 10 | : | 18 |
8 | 4. | Lutz Schwan | 33. | 31. | Günter Haesler | 4 : 0 | 27 | 18 | S  | 12 | : | 10 | 2 | -2 | 13 | : | 10 |
9 | 5. | Lutz Schwan | 31. | 30. | Frank Illmann | 4 : 0 | 27 | 10 | S  | 10 | : | 7 | 3 | -3 | 14 | : | 6 |
10 | 5. | Lutz Schwan | 31. | 31. | Uwe Scheffer | 0 : 4 | 17 | 25 | N  | 10 | : | 12 | -2 | 2 | 9 | : | 11 |
11 | 6. | Lutz Schwan | 31. | 32. | Tino Knobel | 0 : 4 | 9 | 20 | N  | 6 | : | 9 | -3 | 3 | 6 | : | 8 |
12 | 6. | Lutz Schwan | 31. | 33. | A. Wittenzellner | 1 : 3 | 12 | 14 | N  | 6 | : | 6 | 0 | 0 | 6 | : | 8 |
13 | 7. | Lutz Schwan | 39. | 40. | Daniel Schüssele | 0 : 4 | 15 | 41 | N  | 10 | : | 17 | -7 | 7 | 12 | : | 17 |
14 | 7. | Lutz Schwan | 39. | 41. | Andreas Wegener | 0 : 4 | 18 | 36 | N  | 10 | : | 15 | -5 | 5 | 13 | : | 16 |
15 | 8. | Lutz Schwan | 42. | 41. | Michael Haesler | 0 : 4 | 1 | 20 | N  | 1 | : | 6 | -1 | 5 | 1 | : | 9 |
16 | 8. | Lutz Schwan | 42. | 43. | Bernhard Schmidt | 0 : 4 | 1 | 39 | N  | 1 | : | 13 | -1 | 12 | 1 | : | 14 |
17 | 9. | Lutz Schwan | 44. | 40. | Ulrich Schneider | 0 : 4 | 22 | 26 | N  | 11 | : | 12 | -1 | 1 | 12 | : | 13 |
18 | 9. | Lutz Schwan | 44. | 45. | Carsten Unkart | 4 : 0 | 26 | 12 | S  | 11 | : | 8 | 3 | -3 | 12 | : | 7 |
19 | 10. | Lutz Schwan | 43. | 44. | Karl-Heinz Graf | 4 : 0 | 47 | 2 | S  | 14 | : | 3 | 11 | -3 | 22 | : | 2 |
20 | 10. | Lutz Schwan | 43. | 45. | Sandra Schöpp | 4 : 0 | 32 | 25 | S  | 14 | : | 13 | 1 | -1 | 17 | : | 13 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle