| ||||||
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel |
Tippduellergebnisse von Peter Rudel bis zum 14. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 1. | Peter Rudel | --- | --- | Tim Kauer | 0 : 4 | 8 | 16 | N  | 5 | : | 6 | -1 | 1 | 4 | : | 9 |
2 | 1. | Peter Rudel | --- | --- | Horst Danelski | 0 : 4 | 8 | 16 | N  | 5 | : | 6 | -1 | 1 | 4 | : | 9 |
3 | 2. | Peter Rudel | 38. | 38. | Uwe Scheffer | 0 : 4 | 17 | 44 | N  | 10 | : | 16 | -6 | 6 | 13 | : | 22 |
4 | 2. | Peter Rudel | 38. | 38. | Oliver Döring | 0 : 4 | 18 | 34 | N  | 10 | : | 13 | -3 | 3 | 11 | : | 18 |
5 | 3. | Peter Rudel | 46. | 45. | Addi Blasius | 2 : 2 | 37 | 35 | U  | 18 | : | 17 | 1 | -1 | 18 | : | 19 |
6 | 3. | Peter Rudel | 46. | 47. | Ulrich Schneider | 4 : 0 | 60 | 4 | S  | 18 | : | 5 | 13 | -5 | 29 | : | 4 |
7 | 4. | Peter Rudel | 39. | 38. | Michael Benz | 0 : 4 | 9 | 65 | N  | 11 | : | 26 | -11 | 15 | 9 | : | 24 |
8 | 4. | Peter Rudel | 39. | 40. | Corinna Degen | 0 : 4 | 20 | 36 | N  | 11 | : | 15 | -4 | 4 | 13 | : | 17 |
9 | 5. | Peter Rudel | 44. | 42. | Carsten Unkart | 4 : 0 | 48 | 17 | S  | 22 | : | 15 | 7 | -7 | 19 | : | 9 |
10 | 5. | Peter Rudel | 44. | 47. | Daniel Schüssele | 4 : 0 | 47 | 16 | S  | 22 | : | 14 | 8 | -8 | 17 | : | 10 |
11 | 6. | Peter Rudel | 37. | 36. | Marion Bittner | 1 : 3 | 29 | 31 | N  | 16 | : | 16 | 0 | 0 | 13 | : | 15 |
12 | 6. | Peter Rudel | 37. | 35. | Dana Danelski | 2 : 2 | 31 | 27 | U  | 16 | : | 14 | 2 | -2 | 13 | : | 15 |
13 | 7. | Peter Rudel | 37. | 36. | W. Heizenreder | 2 : 2 | 21 | 23 | U  | 10 | : | 9 | 1 | -1 | 10 | : | 15 |
14 | 7. | Peter Rudel | 37. | 35. | A. Wittenzellner | 3 : 1 | 25 | 10 | S  | 10 | : | 5 | 5 | -5 | 10 | : | 10 |
15 | 8. | Peter Rudel | 34. | 36. | Günter Haesler | 0 : 4 | 2 | 34 | N  | 2 | : | 12 | -2 | 10 | 2 | : | 12 |
16 | 8. | Peter Rudel | 34. | 38. | Tino Knobel | 0 : 4 | 1 | 32 | N  | 2 | : | 10 | -2 | 8 | 1 | : | 14 |
17 | 9. | Peter Rudel | 41. | 39. | Michael Haesler | 4 : 0 | 37 | 15 | S  | 16 | : | 12 | 4 | -4 | 17 | : | 7 |
18 | 9. | Peter Rudel | 41. | 43. | Karl-Heinz Graf | 4 : 0 | 37 | 19 | S  | 16 | : | 12 | 4 | -4 | 17 | : | 11 |
19 | 10. | Peter Rudel | 33. | 28. | W. Heizenreder | 0 : 4 | 16 | 22 | N  | 9 | : | 10 | -1 | 1 | 8 | : | 11 |
20 | 10. | Peter Rudel | 33. | 29. | Claudia Danelski | 0 : 4 | 16 | 27 | N  | 9 | : | 10 | -1 | 1 | 8 | : | 16 |
21 | 11. | Peter Rudel | 38. | 34. | Billy Köppe | 2 : 2 | 34 | 34 | U  | 18 | : | 19 | -1 | 1 | 17 | : | 14 |
22 | 11. | Peter Rudel | 38. | 39. | Bernhard Schmidt | 4 : 0 | 42 | 23 | S  | 18 | : | 15 | 3 | -3 | 21 | : | 11 |
23 | 12. | Peter Rudel | 33. | 34. | Frank Illmann | 1 : 3 | 18 | 24 | N  | 8 | : | 10 | -2 | 2 | 12 | : | 12 |
24 | 12. | Peter Rudel | 33. | 38. | Andreas Wegener | 3 : 1 | 20 | 15 | S  | 8 | : | 8 | 0 | 0 | 12 | : | 7 |
25 | 13. | Peter Rudel | 29. | 30. | Th. Kollakowski | 0 : 4 | 2 | 59 | N  | 2 | : | 17 | -2 | 15 | 2 | : | 27 |
26 | 13. | Peter Rudel | 29. | 32. | Lutz Schwan | 0 : 4 | 1 | 45 | N  | 2 | : | 14 | -2 | 12 | 1 | : | 19 |
27 | 14. | Peter Rudel | 36. | 34. | Bodo Haesler | 0 : 4 | 4 | 53 | N  | 9 | : | 21 | -9 | 12 | 4 | : | 20 |
28 | 14. | Peter Rudel | 36. | 42. | Daniel Schiller | 0 : 4 | 3 | 49 | N  | 9 | : | 18 | -9 | 9 | 3 | : | 22 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle