| ||||||
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel |
Tipps von Daniel Heinrich | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANSTOSS | TIPPENDE | ERGEBNIS | TIPP | PUNKTE | |||||||||
18.01.2013 20:00 | FC Schalke 04 | Hannover 96 | 5 | : | 4 | 2 | : | 1 | 2 | ||||
19.01.2013 15:00 | Bayer 04 Leverkusen | Eintracht Frankfurt | 3 | : | 1 | 2 | : | 1 | 3 | ||||
19.01.2013 15:00 | TSG Hoffenheim | Borussia Mönchengladbach | 0 | : | 0 | 1 | : | 2 | 0 | ||||
19.01.2013 15:00 | VfL Wolfsburg | VfB Stuttgart | 2 | : | 0 | 2 | : | 1 | 3 | ||||
19.01.2013 15:00 | 1. FSV Mainz 05 | SC Freiburg | 0 | : | 0 | 2 | : | 1 | 0 | ||||
19.01.2013 15:00 | FC Bayern München | SpVgg Greuther Fürth | 2 | : | 0 | 2 | : | 1 | 3 | ||||
19.01.2013 18:00 | SV Werder Bremen | Borussia Dortmund | 0 | : | 5 | 1 | : | 1 | 0 | ||||
20.01.2013 15:00 | 1. FC Nürnberg | Hamburger SV | 1 | : | 1 | 1 | : | 1 | 5 | ||||
20.01.2013 17:00 | Fortuna Düsseldorf | FC Augsburg | 2 | : | 3 | 2 | : | 1 | 0 | ||||
25.01.2013 20:00 | Borussia Dortmund | 1. FC Nürnberg | 3 | : | 0 | 2 | : | 1 | 2 | ||||
26.01.2013 15:00 | SpVgg Greuther Fürth | 1. FSV Mainz 05 | 0 | : | 3 | 1 | : | 1 | 0 | ||||
26.01.2013 15:00 | Borussia Mönchengladbach | Fortuna Düsseldorf | 2 | : | 1 | 2 | : | 1 | 5 | ||||
26.01.2013 15:00 | FC Augsburg | FC Schalke 04 | 0 | : | 0 | 1 | : | 2 | 0 | ||||
26.01.2013 15:00 | Hannover 96 | VfL Wolfsburg | 2 | : | 1 | 2 | : | 1 | 5 | ||||
26.01.2013 15:00 | Eintracht Frankfurt | TSG Hoffenheim | 2 | : | 1 | 2 | : | 1 | 5 | ||||
26.01.2013 18:00 | SC Freiburg | Bayer 04 Leverkusen | 0 | : | 0 | 1 | : | 2 | 0 | ||||
27.01.2013 15:00 | Hamburger SV | SV Werder Bremen | 3 | : | 2 | 1 | : | 1 | 0 | ||||
27.01.2013 17:00 | VfB Stuttgart | FC Bayern München | 0 | : | 2 | 1 | : | 2 | 3 | ||||
01.02.2013 20:00 | SV Werder Bremen | Hannover 96 | 2 | : | 0 | 2 | : | 1 | 3 | ||||
02.02.2013 15:00 | VfL Wolfsburg | FC Augsburg | 1 | : | 1 | 2 | : | 1 | 0 | ||||
02.02.2013 15:00 | FC Schalke 04 | SpVgg Greuther Fürth | 1 | : | 2 | 2 | : | 1 | 0 | ||||
02.02.2013 15:00 | 1. FSV Mainz 05 | FC Bayern München | 0 | : | 3 | 1 | : | 2 | 2 | ||||
02.02.2013 15:00 | Fortuna Düsseldorf | VfB Stuttgart | 3 | : | 1 | 1 | : | 2 | 0 | ||||
02.02.2013 15:00 | TSG Hoffenheim | SC Freiburg | 2 | : | 1 | 2 | : | 1 | 5 | ||||
02.02.2013 18:00 | Hamburger SV | Eintracht Frankfurt | 0 | : | 2 | 2 | : | 1 | 0 | ||||
03.02.2013 15:00 | 1. FC Nürnberg | Borussia Mönchengladbach | 2 | : | 1 | 1 | : | 2 | 0 | ||||
03.02.2013 17:00 | Bayer 04 Leverkusen | Borussia Dortmund | 2 | : | 3 | 1 | : | 2 | 4 | ||||
09.02.2013 15:00 | Hannover 96 | TSG Hoffenheim | 1 | : | 0 | 2 | : | 1 | 4 | ||||
09.02.2013 15:00 | Borussia Dortmund | Hamburger SV | 1 | : | 4 | 2 | : | 1 | 0 | ||||
09.02.2013 15:00 | Borussia Mönchengladbach | Bayer 04 Leverkusen | 3 | : | 3 | 1 | : | 2 | 0 | ||||
09.02.2013 15:00 | SpVgg Greuther Fürth | VfL Wolfsburg | 0 | : | 1 | 2 | : | 1 | 0 | ||||
09.02.2013 15:00 | VfB Stuttgart | SV Werder Bremen | 1 | : | 4 | 2 | : | 1 | 0 | ||||
09.02.2013 15:00 | Eintracht Frankfurt | 1. FC Nürnberg | 0 | : | 0 | 2 | : | 1 | 0 | ||||
09.02.2013 18:00 | FC Bayern München | FC Schalke 04 | 4 | : | 0 | 2 | : | 0 | 2 | ||||
10.02.2013 15:00 | FC Augsburg | 1. FSV Mainz 05 | 1 | : | 1 | 2 | : | 1 | 0 | ||||
10.02.2013 17:00 | SC Freiburg | Fortuna Düsseldorf | 1 | : | 0 | 2 | : | 1 | 4 | ||||
15.02.2013 20:00 | VfL Wolfsburg | FC Bayern München | 0 | : | 2 | 0 | : | 2 | 5 | ||||
16.02.2013 15:00 | SV Werder Bremen | SC Freiburg | 2 | : | 3 | 2 | : | 1 | 0 | ||||
16.02.2013 15:00 | Bayer 04 Leverkusen | FC Augsburg | 2 | : | 1 | 2 | : | 0 | 3 | ||||
16.02.2013 15:00 | Fortuna Düsseldorf | SpVgg Greuther Fürth | 1 | : | 0 | 2 | : | 1 | 4 | ||||
16.02.2013 15:00 | 1. FSV Mainz 05 | FC Schalke 04 | 2 | : | 2 | 2 | : | 1 | 0 | ||||
16.02.2013 15:00 | Hamburger SV | Borussia Mönchengladbach | 1 | : | 0 | 2 | : | 0 | 3 | ||||
16.02.2013 18:00 | Borussia Dortmund | Eintracht Frankfurt | 3 | : | 0 | 2 | : | 1 | 2 | ||||
17.02.2013 15:00 | 1. FC Nürnberg | Hannover 96 | 2 | : | 2 | 2 | : | 1 | 0 | ||||
17.02.2013 17:00 | TSG Hoffenheim | VfB Stuttgart | 0 | : | 1 | 2 | : | 1 | 0 | ||||
22.02.2013 20:00 | SC Freiburg | Eintracht Frankfurt | 0 | : | 0 | 2 | : | 1 | 0 | ||||
23.02.2013 15:00 | FC Bayern München | SV Werder Bremen | 6 | : | 1 | 2 | : | 1 | 1 | ||||
23.02.2013 15:00 | VfB Stuttgart | 1. FC Nürnberg | 1 | : | 1 | 2 | : | 1 | 0 | ||||
23.02.2013 15:00 | FC Augsburg | TSG Hoffenheim | 2 | : | 1 | 2 | : | 1 | 5 | ||||
23.02.2013 15:00 | Hannover 96 | Hamburger SV | 5 | : | 1 | 2 | : | 1 | 1 | ||||
23.02.2013 15:00 | 1. FSV Mainz 05 | VfL Wolfsburg | 1 | : | 1 | 2 | : | 1 | 0 | ||||
23.02.2013 18:00 | FC Schalke 04 | Fortuna Düsseldorf | 2 | : | 1 | 2 | : | 1 | 5 | ||||
24.02.2013 15:00 | Borussia Mönchengladbach | Borussia Dortmund | 1 | : | 1 | 1 | : | 2 | 0 | ||||
24.02.2013 17:00 | SpVgg Greuther Fürth | Bayer 04 Leverkusen | 0 | : | 0 | 1 | : | 2 | 0 | ||||
01.03.2013 20:00 | Eintracht Frankfurt | Borussia Mönchengladbach | 0 | : | 1 | 2 | : | 1 | 0 | ||||
02.03.2013 15:00 | Borussia Dortmund | Hannover 96 | 3 | : | 1 | 2 | : | 1 | 3 | ||||
02.03.2013 15:00 | 1. FC Nürnberg | SC Freiburg | 1 | : | 1 | 2 | : | 1 | 0 | ||||
02.03.2013 15:00 | SV Werder Bremen | FC Augsburg | 0 | : | 1 | 2 | : | 1 | 0 | ||||
02.03.2013 15:00 | Hamburger SV | SpVgg Greuther Fürth | 1 | : | 1 | 2 | : | 1 | 0 | ||||
02.03.2013 15:00 | VfL Wolfsburg | FC Schalke 04 | 1 | : | 4 | 1 | : | 2 | 2 | ||||
02.03.2013 18:00 | Bayer 04 Leverkusen | VfB Stuttgart | 2 | : | 1 | 2 | : | 1 | 5 | ||||
03.03.2013 15:00 | TSG Hoffenheim | FC Bayern München | 0 | : | 1 | 0 | : | 3 | 2 | ||||
03.03.2013 17:00 | Fortuna Düsseldorf | 1. FSV Mainz 05 | 1 | : | 1 | 1 | : | 2 | 0 | ||||
08.03.2013 20:00 | FC Augsburg | 1. FC Nürnberg | 1 | : | 2 | 2 | : | 1 | 0 | ||||
09.03.2013 15:00 | 1. FSV Mainz 05 | Bayer 04 Leverkusen | 1 | : | 0 | 1 | : | 2 | 0 | ||||
09.03.2013 15:00 | SC Freiburg | VfL Wolfsburg | 2 | : | 5 | 2 | : | 1 | 0 | ||||
09.03.2013 15:00 | SpVgg Greuther Fürth | TSG Hoffenheim | 0 | : | 3 | 2 | : | 1 | 0 | ||||
09.03.2013 15:00 | FC Schalke 04 | Borussia Dortmund | 2 | : | 1 | 1 | : | 2 | 0 | ||||
09.03.2013 15:00 | FC Bayern München | Fortuna Düsseldorf | 3 | : | 2 | 3 | : | 0 | 2 | ||||
09.03.2013 18:00 | Borussia Mönchengladbach | SV Werder Bremen | 1 | : | 1 | 2 | : | 0 | 0 | ||||
10.03.2013 15:00 | Hannover 96 | Eintracht Frankfurt | 0 | : | 0 | 2 | : | 1 | 0 | ||||
10.03.2013 17:00 | VfB Stuttgart | Hamburger SV | 0 | : | 1 | 2 | : | 1 | 0 | ||||
15.03.2013 20:00 | VfL Wolfsburg | Fortuna Düsseldorf | 1 | : | 1 | 2 | : | 1 | 0 | ||||
16.03.2013 15:00 | 1. FC Nürnberg | FC Schalke 04 | 3 | : | 0 | 1 | : | 2 | 0 | ||||
16.03.2013 15:00 | Borussia Dortmund | SC Freiburg | 5 | : | 1 | 2 | : | 0 | 1 | ||||
16.03.2013 15:00 | TSG Hoffenheim | 1. FSV Mainz 05 | 0 | : | 0 | 2 | : | 1 | 0 | ||||
16.03.2013 15:00 | Hamburger SV | FC Augsburg | 0 | : | 1 | 2 | : | 1 | 0 | ||||
16.03.2013 15:00 | SV Werder Bremen | SpVgg Greuther Fürth | 2 | : | 2 | 2 | : | 0 | 0 | ||||
16.03.2013 18:00 | Bayer 04 Leverkusen | FC Bayern München | 1 | : | 2 | 2 | : | 1 | 0 | ||||
17.03.2013 15:00 | Eintracht Frankfurt | VfB Stuttgart | 1 | : | 2 | 2 | : | 1 | 0 | ||||
17.03.2013 17:00 | Borussia Mönchengladbach | Hannover 96 | 1 | : | 0 | 2 | : | 1 | 4 | ||||
30.03.2013 15:00 | VfB Stuttgart | Borussia Dortmund | 1 | : | 2 | 1 | : | 2 | 5 | ||||
30.03.2013 15:00 | SC Freiburg | Borussia Mönchengladbach | 2 | : | 0 | 1 | : | 1 | 0 | ||||
30.03.2013 15:00 | Fortuna Düsseldorf | Bayer 04 Leverkusen | 1 | : | 4 | 1 | : | 2 | 2 | ||||
30.03.2013 15:00 | FC Augsburg | Hannover 96 | 0 | : | 2 | 2 | : | 1 | 0 | ||||
30.03.2013 15:00 | 1. FSV Mainz 05 | SV Werder Bremen | 1 | : | 1 | 2 | : | 1 | 0 | ||||
30.03.2013 15:00 | FC Schalke 04 | TSG Hoffenheim | 3 | : | 0 | 2 | : | 1 | 2 | ||||
30.03.2013 18:00 | FC Bayern München | Hamburger SV | 9 | : | 2 | 2 | : | 0 | 1 | ||||
31.03.2013 15:00 | VfL Wolfsburg | 1. FC Nürnberg | 2 | : | 2 | 2 | : | 1 | 0 | ||||
31.03.2013 17:00 | SpVgg Greuther Fürth | Eintracht Frankfurt | 2 | : | 3 | 1 | : | 2 | 4 | ||||
05.04.2013 20:00 | TSG Hoffenheim | Fortuna Düsseldorf | 3 | : | 0 | 2 | : | 1 | 2 | ||||
06.04.2013 15:00 | Borussia Dortmund | FC Augsburg | 4 | : | 2 | 2 | : | 0 | 3 | ||||
06.04.2013 15:00 | Borussia Mönchengladbach | SpVgg Greuther Fürth | 1 | : | 0 | 2 | : | 0 | 3 | ||||
06.04.2013 15:00 | Eintracht Frankfurt | FC Bayern München | 0 | : | 1 | 2 | : | 1 | 0 | ||||
06.04.2013 15:00 | SV Werder Bremen | FC Schalke 04 | 0 | : | 2 | 1 | : | 2 | 3 | ||||
06.04.2013 15:00 | Bayer 04 Leverkusen | VfL Wolfsburg | 1 | : | 1 | 2 | : | 1 | 0 | ||||
06.04.2013 18:00 | Hamburger SV | SC Freiburg | 0 | : | 1 | 2 | : | 1 | 0 | ||||
07.04.2013 15:00 | 1. FC Nürnberg | 1. FSV Mainz 05 | 2 | : | 1 | 1 | : | 1 | 0 | ||||
07.04.2013 17:00 | Hannover 96 | VfB Stuttgart | 0 | : | 0 | 2 | : | 1 | 0 | ||||
12.04.2013 20:00 | SC Freiburg | Hannover 96 | 3 | : | 1 | 1 | : | 1 | 0 | ||||
13.04.2013 15:00 | FC Bayern München | 1. FC Nürnberg | 4 | : | 0 | 3 | : | 0 | 3 | ||||
13.04.2013 15:00 | VfL Wolfsburg | TSG Hoffenheim | 2 | : | 2 | 1 | : | 1 | 3 | ||||
13.04.2013 15:00 | 1. FSV Mainz 05 | Hamburger SV | 1 | : | 2 | 2 | : | 1 | 0 | ||||
13.04.2013 15:00 | SpVgg Greuther Fürth | Borussia Dortmund | 1 | : | 6 | 0 | : | 2 | 1 | ||||
13.04.2013 15:00 | Fortuna Düsseldorf | SV Werder Bremen | 2 | : | 2 | 1 | : | 1 | 3 | ||||
13.04.2013 18:00 | FC Schalke 04 | Bayer 04 Leverkusen | 2 | : | 2 | 2 | : | 1 | 0 | ||||
14.04.2013 15:00 | VfB Stuttgart | Borussia Mönchengladbach | 2 | : | 0 | 1 | : | 1 | 0 | ||||
14.04.2013 17:00 | FC Augsburg | Eintracht Frankfurt | 2 | : | 0 | 1 | : | 1 | 0 | ||||
19.04.2013 20:00 | Borussia Mönchengladbach | FC Augsburg | 1 | : | 0 | 2 | : | 1 | 4 | ||||
20.04.2013 15:00 | Borussia Dortmund | 1. FSV Mainz 05 | 2 | : | 0 | 2 | : | 0 | 5 | ||||
20.04.2013 15:00 | Hannover 96 | FC Bayern München | 1 | : | 6 | 0 | : | 2 | 1 | ||||
20.04.2013 15:00 | Hamburger SV | Fortuna Düsseldorf | 2 | : | 1 | 2 | : | 1 | 5 | ||||
20.04.2013 15:00 | Eintracht Frankfurt | FC Schalke 04 | 1 | : | 0 | 1 | : | 2 | 0 | ||||
20.04.2013 15:00 | Bayer 04 Leverkusen | TSG Hoffenheim | 5 | : | 0 | 2 | : | 1 | 1 | ||||
20.04.2013 18:00 | SV Werder Bremen | VfL Wolfsburg | 0 | : | 3 | 1 | : | 1 | 0 | ||||
21.04.2013 15:00 | VfB Stuttgart | SC Freiburg | 2 | : | 1 | 2 | : | 1 | 5 | ||||
21.04.2013 17:00 | 1. FC Nürnberg | SpVgg Greuther Fürth | 0 | : | 1 | 2 | : | 1 | 0 | ||||
26.04.2013 20:00 | SpVgg Greuther Fürth | Hannover 96 | 2 | : | 3 | 1 | : | 2 | 4 | ||||
27.04.2013 15:00 | Bayer 04 Leverkusen | SV Werder Bremen | 1 | : | 0 | 2 | : | 1 | 4 | ||||
27.04.2013 15:00 | TSG Hoffenheim | 1. FC Nürnberg | 2 | : | 1 | 2 | : | 1 | 5 | ||||
27.04.2013 15:00 | FC Bayern München | SC Freiburg | 1 | : | 0 | 2 | : | 0 | 3 | ||||
27.04.2013 15:00 | VfL Wolfsburg | Borussia Mönchengladbach | 3 | : | 1 | 2 | : | 1 | 3 | ||||
27.04.2013 15:00 | FC Augsburg | VfB Stuttgart | 3 | : | 0 | 2 | : | 1 | 2 | ||||
27.04.2013 18:00 | Fortuna Düsseldorf | Borussia Dortmund | 1 | : | 2 | 0 | : | 2 | 3 | ||||
28.04.2013 15:00 | 1. FSV Mainz 05 | Eintracht Frankfurt | 0 | : | 0 | 1 | : | 1 | 3 | ||||
28.04.2013 17:00 | FC Schalke 04 | Hamburger SV | 4 | : | 1 | 2 | : | 0 | 2 | ||||
03.05.2013 20:00 | Borussia Mönchengladbach | FC Schalke 04 | 0 | : | 1 | 1 | : | 2 | 4 | ||||
04.05.2013 15:00 | 1. FC Nürnberg | Bayer 04 Leverkusen | 0 | : | 2 | 0 | : | 2 | 5 | ||||
04.05.2013 15:00 | SV Werder Bremen | TSG Hoffenheim | 2 | : | 2 | 1 | : | 1 | 3 | ||||
04.05.2013 15:00 | Hannover 96 | 1. FSV Mainz 05 | 2 | : | 2 | 2 | : | 1 | 0 | ||||
04.05.2013 15:00 | VfB Stuttgart | SpVgg Greuther Fürth | 0 | : | 2 | 2 | : | 1 | 0 | ||||
04.05.2013 15:00 | Eintracht Frankfurt | Fortuna Düsseldorf | 3 | : | 1 | 2 | : | 1 | 3 | ||||
04.05.2013 18:00 | Borussia Dortmund | FC Bayern München | 1 | : | 1 | 1 | : | 2 | 0 | ||||
05.05.2013 15:00 | SC Freiburg | FC Augsburg | 2 | : | 0 | 1 | : | 2 | 0 | ||||
05.05.2013 17:00 | Hamburger SV | VfL Wolfsburg | 1 | : | 1 | 1 | : | 1 | 5 | ||||
11.05.2013 15:00 | 1. FSV Mainz 05 | Borussia Mönchengladbach | 2 | : | 4 | kein Tipp | |||||||
11.05.2013 15:00 | FC Schalke 04 | VfB Stuttgart | 1 | : | 2 | kein Tipp | |||||||
11.05.2013 15:00 | Bayer 04 Leverkusen | Hannover 96 | 3 | : | 1 | kein Tipp | |||||||
11.05.2013 15:00 | Fortuna Düsseldorf | 1. FC Nürnberg | 1 | : | 2 | kein Tipp | |||||||
11.05.2013 15:00 | SpVgg Greuther Fürth | SC Freiburg | 1 | : | 2 | kein Tipp | |||||||
11.05.2013 15:00 | FC Bayern München | FC Augsburg | 3 | : | 0 | kein Tipp | |||||||
11.05.2013 15:00 | TSG Hoffenheim | Hamburger SV | 1 | : | 4 | kein Tipp | |||||||
11.05.2013 15:00 | VfL Wolfsburg | Borussia Dortmund | 3 | : | 3 | kein Tipp | |||||||
11.05.2013 15:00 | SV Werder Bremen | Eintracht Frankfurt | 1 | : | 1 | kein Tipp | |||||||
18.05.2013 15:00 | Borussia Mönchengladbach | FC Bayern München | 3 | : | 4 | 1 | : | 2 | 3 | ||||
18.05.2013 15:00 | Hannover 96 | Fortuna Düsseldorf | 3 | : | 0 | 2 | : | 1 | 2 | ||||
18.05.2013 15:00 | SC Freiburg | FC Schalke 04 | 1 | : | 2 | 1 | : | 2 | 5 | ||||
18.05.2013 15:00 | Hamburger SV | Bayer 04 Leverkusen | 0 | : | 1 | 2 | : | 1 | 0 | ||||
18.05.2013 15:00 | Eintracht Frankfurt | VfL Wolfsburg | 2 | : | 2 | 2 | : | 1 | 0 | ||||
18.05.2013 15:00 | 1. FC Nürnberg | SV Werder Bremen | 3 | : | 2 | 1 | : | 1 | 0 | ||||
18.05.2013 15:00 | Borussia Dortmund | TSG Hoffenheim | 1 | : | 2 | 2 | : | 1 | 0 | ||||
18.05.2013 15:00 | VfB Stuttgart | 1. FSV Mainz 05 | 2 | : | 2 | 2 | : | 1 | 0 | ||||
18.05.2013 15:00 | FC Augsburg | SpVgg Greuther Fürth | 3 | : | 1 | 2 | : | 1 | 3 | ||||
GESAMTPUNKTE | 226 |
Tippduelle von Daniel Heinrich 17. Tippspieltag | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | Daniel Heinrich | 14. | 15. | H.-G. Danelski | 4 : 0 | 30 | 16 | S  | 13 | : | 9 | 4 | -4 | 13 | : | 11 |
2 | Daniel Heinrich | 14. | 8. | Michael Haesler | 0 : 4 | 20 | 31 | N  | 13 | : | 15 | -2 | 2 | 9 | : | 14 |
|
|
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle