Fußball-Bundesliga
Rückrunde 2012/13
FC Bayern MünchenBayer 04 LeverkusenBorussia DortmundEintracht FrankfurtSC Freiburg1. FSV Mainz 05FC Schalke 04Borussia MönchengladbachVfB StuttgartHamburger SVHannover 96SV Werder BremenFortuna Düsseldorf1. FC NürnbergVfL Wolfsburg1899 HoffenheimFC AugsburgSpVgg Greuther Fürth
Fußball-Bundesliga
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel  

Tageswertung 2. Tippspieltag Tagestipps und Tippwertung
PL. MITSPIELER      TIPPSPUNKTE5er 4er 3er 2er 1er PPST−N BVB-FCN SGF-M05 BMG-DÜS FCA-S04 H96-WOB FRA-HOF SCF-LEV HSV-BRE VFB-BAY
***     TIPPNIVEAU    1. BUNDESLIGA     ***
1. Marion Bittner 9  28     3    2    1    1    0    3.111     7−2  3:13  1:22  2:15  1:2-  2:15  2:15  1:2-  2:14  1:34
2. Thorsten Meyer 9  27     3    1    2    1    0    3.000     7−2  3:05  0:12  2:15  1:2-  2:15  2:03  0:1-  2:14  0:33
M. Gerstendorf 9  27     3    1    2    1    0    3.000     7−2  4:03  2:1-  4:22  1:13  2:15  2:15  0:2-  3:25  1:34
4. H.-G. Danelski 9  26     2    2    2    1    0    2.889     7−2  3:13  0:23  2:15  2:1-  3:24  3:02  1:2-  2:14  0:25
5. Gerhard Haesler 9  26     3    2    1    0    0    2.889     6−3  3:05  1:1-  2:03  1:2-  2:15  2:15  1:2-  2:14  1:34
6. Ulrich Schneider 9  25     2    1    3    1    0    2.778     7−2  3:05  1:22  2:03  1:13  1:1-  2:15  1:13  2:14  1:1-
7. Axel Friebel 9  25     3    2    0    1    0    2.778     6−3  4:14  1:22  2:15  1:2-  2:15  2:15  1:2-  2:2-  1:34
8. Uwe Behring 9  24     0    1    6    1    0    2.667     8−1  3:13  1:22  2:03  1:13  3:13  3:13  1:2-  2:14  1:23
9. Uwe Scheffer 9  24     3    1    1    1    0    2.667     6−3  3:13  1:22  2:15  1:2-  2:15  2:15  0:1-  1:1-  1:34
10. Dennis Münke 9  24     2    2    2    0    0    2.667     6−3  2:03  1:1-  2:15  1:2-  0:1-  2:15  1:13  2:14  1:34
11. Michael Benz 9  23     2    1    1    3    0    2.556     7−2  3:05  1:22  3:02  1:3-  1:1-  2:15  1:13  2:14  0:42
12. Günter Haesler 9  23     3    0    2    1    0    2.556     6−3  4:03  1:1-  2:15  1:3-  2:15  2:03  1:3-  3:25  1:42
Martin Schiller 9  23     3    1    0    2    0    2.556     6−3  5:12  2:1-  2:15  2:1-  2:15  2:15  1:2-  2:02  1:34
14. Frank Illmann 9  23     2    2    1    1    0    2.556     6−3  3:13  1:22  2:15  1:2-  2:2-  2:15  1:2-  2:14  1:34
Ralf Zimmermann 9  23     2    2    1    1    0    2.556     6−3  2:03  0:12  1:04  0:1-  1:1-  2:15  0:1-  2:14  0:25
Horst Meyer 9  23     2    2    1    1    0    2.556     6−3  3:13  1:22  2:15  1:3-  3:24  2:15  1:2-  1:1-  1:34
17. Nils Amarell 9  23     1    3    2    0    0    2.556     6−3  4:03  1:1-  1:04  1:2-  3:24  2:15  0:1-  2:14  1:23
18. Dana Danelski 9  22     1    1    3    2    0    2.444     7−2  2:03  1:22  3:13  1:2-  1:04  2:15  1:2-  2:02  1:23
Marcel Bindseil 9  22     1    1    3    2    0    2.444     7−2  3:05  1:22  2:03  0:2-  1:1-  2:03  2:22  2:14  1:23
***     TIPPNIVEAU    2. BUNDESLIGA     ***
20. Th. Kollakowski 9  22     2    1    2    1    0    2.444     6−3  4:03  1:1-  2:03  0:2-  2:15  1:04  1:2-  2:02  0:25
Bernhard Schmidt 9  22     2    1    2    1    0    2.444     6−3  2:03  1:1-  2:15  1:2-  1:04  2:03  0:1-  2:02  0:25
22. A. Wittenzellner 9  21     1    1    4    0    0    2.333     6−3  3:13  1:1-  3:13  1:2-  2:15  3:13  1:2-  2:14  1:23
23. Stefan Marzi 9  21     3    1    0    1    0    2.333     5−4  2:12  2:1-  2:15  2:1-  2:15  2:15  2:1-  2:14  2:1-
24. Andreas Wegener 9  20     1    1    3    1    0    2.222     6−3  3:13  1:22  2:15  1:2-  1:1-  3:13  1:13  2:14  1:1-
Bodo Haesler 9  20     1    0    5    0    0    2.222     6−3  2:03  0:23  2:03  0:2-  1:1-  2:03  1:13  1:1-  0:25
26. Daniel Heinrich 9  20     3    0    1    1    0    2.222     5−4  2:12  1:1-  2:15  1:2-  2:15  2:15  1:2-  1:1-  1:23
27. Horst Danelski 9  20     2    1    2    0    0    2.222     5−4  3:05  2:2-  2:03  1:2-  1:1-  2:15  1:13  2:14  1:1-
Bianca Müller 9  20     2    2    0    1    0    2.222     5−4  2:12  1:1-  2:15  1:2-  2:2-  2:15  1:2-  2:14  1:34
Nicole Haesler 9  20     2    1    2    0    0    2.222     5−4  3:13  0:23  2:15  0:2-  1:1-  2:15  1:2-  1:1-  1:34
Hans Helm 9  20     2    1    2    0    0    2.222     5−4  3:13  1:0-  2:15  0:2-  1:1-  2:03  0:05  0:2-  1:34
31. Peter Rudel 9  19     1    0    4    1    0    2.111     6−3  3:13  1:33  1:2-  1:2-  2:2-  2:15  1:13  2:02  1:23
Andy Gnädig 9  19     1    0    4    1    0    2.111     6−3  3:13  1:1-  2:03  1:2-  2:3-  3:13  1:13  2:02  0:25
33. Corinna Degen 9  19     0    3    1    2    0    2.111     6−3  3:13  0:12  1:2-  2:22  3:24  1:04  0:2-  1:1-  1:34
34. Tomek Rudel 9  19     3    0    0    2    0    2.111     5−4  3:05  1:22  2:15  0:2-  1:1-  2:15  0:2-  1:2-  0:42
35. Frank Triebeneck 9  18     1    2    1    1    0    2.000     5−4  4:14  1:22  2:15  1:3-  1:3-  3:13  2:1-  1:2-  1:34
36. Fritz Danelski 9  18     0    4    0    1    0    2.000     5−4  1:02  2:1-  1:04  1:2-  1:1-  1:04  1:2-  2:14  1:34
***     TIPPNIVEAU    3. LIGA     ***
37. Daniel Schüssele 9  17     2    1    1    0    0    1.889     4−5  3:13  1:1-  2:15  1:2-  2:2-  2:15  0:1-  1:1-  1:34
38. Michael Haesler 9  16     2    0    2    0    0    1.778     4−5  4:03  1:0-  2:15  1:3-  1:1-  2:15  0:2-  1:1-  1:23
39. Jens Lietz 9  15     2    0    1    1    0    1.667     4−5  3:05  1:22  1:1-  1:2-  1:1-  2:15  1:2-  2:2-  0:33
40. Lutz Schwan 9  15     1    2    0    1    0    1.667     4−5  4:14  1:22  2:15  1:3-  2:2-  2:2-  1:2-  1:1-  1:34
41. Claudia Danelski 9  14     1    0    3    0    0    1.556     4−5  3:13  2:1-  3:13  1:2-  1:1-  2:15  1:2-  1:1-  1:23
42. Sandra Schöpp 4  14     2    1    0    0    0    3.500     3−1  3:05  -:-  -:-  -:-  -:-  -:-  1:3-  2:14  0:25
43. Tino Knobel 9  12     1    0    1    2    0    1.333     4−5  2:03  1:22  2:15  0:2-  2:2-  0:1-  1:3-  2:3-  1:42
44. Roderich Gebel 8  12     1    1    1    0    0    1.500     3−5  -:-  1:0-  2:03  1:2-  1:1-  2:15  1:2-  2:14  1:1-
45. W. Heizenreder 9  11     1    0    2    0    0    1.222     3−6  2:03  0:0-  2:15  0:1-  0:1-  1:1-  1:2-  0:0-  0:13
Oliver Döring 4  11     1    0    2    0    0    2.750     3−1  3:05  -:-  -:-  -:-  -:-  -:-  1:2-  1:03  1:23
47. N. Sengstock 9  10     0    1    2    0    0    1.111     3−6  4:03  1:0-  3:13  1:2-  1:2-  1:1-  1:2-  1:1-  1:34
Karl-Heinz Graf 9  10     0    1    2    0    0    1.111     3−6  3:13  1:0-  1:2-  1:13  1:2-  1:04  2:1-  1:2-  2:2-
49. Carsten Unkart 3  4     0    0    0    2    0    1.333     2−1  -:-  -:-  -:-  -:-  -:-  -:-  0:2-  2:02  1:42

Tipps ansehen durch Anklicken des Namens des jeweiligen Mitspielers.
ACHTUNG: Tipps werden erst nach Tippende des jeweiligen Spiels angezeigt!

Tageswertung - Kurzübersicht 2-spaltig   Tageswertung - Kurzübersicht 3-spaltig  
Tagessiegerüberblick   Tagesplatzierungsübersicht   Tagespunkteübersicht  
Gesamtstand  Gesamtstand bis zum 19. Spieltag  

Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle 

Benutzer-LOGIN