| ||||||
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel |
Tippduellergebnisse von Karl-Heinz Graf bis zum 10. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 1. | Karl-Heinz Graf | --- | --- | Tomek Rudel | 0 : 4 | 15 | 39 | N  | 8 | : | 12 | -4 | 4 | 11 | : | 23 |
2 | 1. | Karl-Heinz Graf | --- | --- | Dana Danelski | 0 : 4 | 21 | 26 | N  | 8 | : | 9 | -1 | 1 | 14 | : | 16 |
3 | 2. | Karl-Heinz Graf | 40. | 39. | Bernhard Schmidt | 0 : 4 | 11 | 57 | N  | 10 | : | 22 | -10 | 12 | 11 | : | 23 |
4 | 2. | Karl-Heinz Graf | 40. | 41. | Bodo Haesler | 0 : 4 | 11 | 53 | N  | 10 | : | 20 | -10 | 10 | 11 | : | 23 |
5 | 3. | Karl-Heinz Graf | 47. | 46. | Andreas Wegener | 4 : 0 | 16 | 2 | S  | 6 | : | 3 | 3 | -3 | 7 | : | 2 |
6 | 3. | Karl-Heinz Graf | 47. | --- | Manfred Born | 2 : 2 | 13 | 13 | U  | 6 | : | 6 | 0 | 0 | 7 | : | 7 |
7 | 4. | Karl-Heinz Graf | 41. | 39. | Ulrich Schneider | 4 : 0 | 32 | 7 | S  | 13 | : | 6 | 7 | -6 | 12 | : | 7 |
8 | 4. | Karl-Heinz Graf | 41. | 42. | Oliver Döring | 3 : 1 | 27 | 21 | S  | 13 | : | 11 | 2 | -2 | 12 | : | 12 |
9 | 5. | Karl-Heinz Graf | 32. | 29. | M. Gerstendorf | 0 : 4 | 29 | 49 | N  | 20 | : | 24 | -4 | 4 | 13 | : | 21 |
10 | 5. | Karl-Heinz Graf | 32. | 31. | Daniel Schüssele | 0 : 4 | 33 | 50 | N  | 20 | : | 24 | -4 | 4 | 17 | : | 22 |
11 | 6. | Karl-Heinz Graf | 37. | 35. | Uwe Behring | 0 : 4 | 9 | 26 | N  | 6 | : | 10 | -4 | 4 | 7 | : | 12 |
12 | 6. | Karl-Heinz Graf | 37. | 38. | Corinna Degen | 3 : 1 | 15 | 9 | S  | 6 | : | 4 | 2 | -2 | 7 | : | 7 |
13 | 7. | Karl-Heinz Graf | 37. | 35. | W. Heizenreder | 0 : 4 | 5 | 46 | N  | 6 | : | 16 | -6 | 10 | 5 | : | 20 |
14 | 7. | Karl-Heinz Graf | 37. | 40. | Sandra Schöpp | 0 : 4 | 4 | 60 | N  | 6 | : | 21 | -6 | 15 | 4 | : | 24 |
15 | 8. | Karl-Heinz Graf | 43. | 45. | Dennis Münke | 0 : 4 | 8 | 25 | N  | 5 | : | 9 | -4 | 4 | 7 | : | 12 |
16 | 8. | Karl-Heinz Graf | 43. | 46. | Lutz Schwan | 0 : 4 | 6 | 39 | N  | 5 | : | 13 | -5 | 8 | 6 | : | 18 |
17 | 9. | Karl-Heinz Graf | 45. | 43. | Horst Danelski | 0 : 4 | 13 | 44 | N  | 11 | : | 17 | -6 | 6 | 8 | : | 21 |
18 | 9. | Karl-Heinz Graf | 45. | 49. | Carsten Unkart | 0 : 4 | 13 | 39 | N  | 11 | : | 16 | -5 | 5 | 7 | : | 18 |
19 | 10. | Karl-Heinz Graf | 46. | 49. | Manfred Born | 4 : 0 | 47 | 3 | S  | 15 | : | 4 | 11 | -4 | 21 | : | 3 |
20 | 10. | Karl-Heinz Graf | 46. | 48. | Andreas Wegener | 4 : 0 | 45 | 4 | S  | 15 | : | 5 | 10 | -5 | 20 | : | 4 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle