| ||||||
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel |
Tippduellergebnisse von Oliver Döring bis zum 9. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 1. | Oliver Döring | --- | --- | Hans Helm | 2 : 2 | 28 | 30 | U  | 11 | : | 13 | -2 | 2 | 19 | : | 15 |
2 | 1. | Oliver Döring | --- | --- | H.-G. Danelski | 0 : 4 | 19 | 40 | N  | 11 | : | 16 | -5 | 5 | 13 | : | 19 |
3 | 3. | Oliver Döring | 45. | 44. | W. Heizenreder | 0 : 4 | 9 | 35 | N  | 10 | : | 15 | -5 | 5 | 4 | : | 15 |
4 | 3. | Oliver Döring | 45. | 46. | Andreas Wegener | 4 : 0 | 29 | 2 | S  | 10 | : | 3 | 7 | -3 | 12 | : | 2 |
5 | 4. | Oliver Döring | 42. | 41. | Karl-Heinz Graf | 1 : 3 | 21 | 27 | N  | 11 | : | 13 | -2 | 2 | 12 | : | 12 |
6 | 4. | Oliver Döring | 42. | 43. | Lutz Schwan | 2 : 2 | 25 | 18 | U  | 11 | : | 8 | 3 | -3 | 11 | : | 13 |
7 | 5. | Oliver Döring | 41. | 42. | Horst Danelski | 4 : 0 | 64 | 4 | S  | 24 | : | 9 | 15 | -9 | 25 | : | 4 |
8 | 5. | Oliver Döring | 41. | 43. | Tomek Rudel | 3 : 1 | 45 | 41 | S  | 24 | : | 24 | 0 | 0 | 21 | : | 17 |
9 | 6. | Oliver Döring | 32. | 31. | Martin Schiller | 0 : 4 | 15 | 26 | N  | 8 | : | 10 | -2 | 2 | 9 | : | 14 |
10 | 6. | Oliver Döring | 32. | 33. | Th. Kollakowski | 0 : 4 | 8 | 31 | N  | 8 | : | 13 | -5 | 5 | 5 | : | 13 |
11 | 7. | Oliver Döring | 36. | 40. | Sandra Schöpp | 0 : 4 | 8 | 53 | N  | 10 | : | 21 | -10 | 11 | 8 | : | 21 |
12 | 7. | Oliver Döring | 36. | 38. | Corinna Degen | 0 : 4 | 17 | 38 | N  | 10 | : | 16 | -6 | 6 | 13 | : | 16 |
13 | 8. | Oliver Döring | 42. | 38. | Ulrich Schneider | 0 : 4 | 6 | 20 | N  | 5 | : | 8 | -3 | 3 | 4 | : | 9 |
14 | 8. | Oliver Döring | 42. | 40. | Marcel Bindseil | 0 : 4 | 8 | 29 | N  | 5 | : | 11 | -5 | 6 | 8 | : | 12 |
15 | 9. | Oliver Döring | 44. | 41. | Uwe Behring | 0 : 4 | 1 | 42 | N  | 1 | : | 12 | -1 | 11 | 1 | : | 19 |
16 | 9. | Oliver Döring | 44. | 46. | Bernhard Schmidt | 0 : 4 | 2 | 27 | N  | 1 | : | 8 | -1 | 7 | 2 | : | 12 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle