| ||||||
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel |
Tippduellergebnisse von Martin Schiller bis zum 15. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 1. | Martin Schiller | --- | --- | Uwe Behring | 4 : 0 | 72 | 9 | S  | 20 | : | 4 | 16 | -4 | 36 | : | 9 |
2 | 1. | Martin Schiller | --- | --- | Lutz Schwan | 4 : 0 | 49 | 31 | S  | 20 | : | 16 | 4 | -4 | 25 | : | 19 |
3 | 3. | Martin Schiller | 23. | 22. | Daniel Schüssele | 4 : 0 | 47 | 1 | S  | 15 | : | 2 | 13 | -2 | 19 | : | 1 |
4 | 3. | Martin Schiller | 23. | 24. | Gerhard Haesler | 3 : 1 | 28 | 25 | S  | 15 | : | 14 | 1 | -1 | 12 | : | 12 |
5 | 4. | Martin Schiller | 15. | 14. | Frank Illmann | 1 : 3 | 13 | 25 | N  | 7 | : | 11 | -4 | 4 | 10 | : | 10 |
6 | 4. | Martin Schiller | 15. | 16. | Daniel Heinrich | 0 : 4 | 10 | 22 | N  | 7 | : | 10 | -3 | 3 | 6 | : | 9 |
7 | 5. | Martin Schiller | 24. | 23. | Michael Benz | 0 : 4 | 13 | 64 | N  | 10 | : | 24 | -10 | 14 | 13 | : | 26 |
8 | 5. | Martin Schiller | 24. | 26. | Bodo Haesler | 0 : 4 | 17 | 46 | N  | 10 | : | 18 | -8 | 8 | 15 | : | 20 |
9 | 6. | Martin Schiller | 31. | 30. | W. Heizenreder | 4 : 0 | 27 | 16 | S  | 10 | : | 9 | 1 | -1 | 16 | : | 8 |
10 | 6. | Martin Schiller | 31. | 32. | Oliver Döring | 4 : 0 | 26 | 15 | S  | 10 | : | 8 | 2 | -2 | 14 | : | 9 |
11 | 7. | Martin Schiller | 24. | 23. | Bodo Haesler | 0 : 4 | 28 | 37 | N  | 18 | : | 20 | -2 | 2 | 12 | : | 15 |
12 | 7. | Martin Schiller | 24. | 26. | Th. Kollakowski | 0 : 4 | 27 | 39 | N  | 18 | : | 21 | -3 | 3 | 12 | : | 15 |
13 | 8. | Martin Schiller | 30. | 28. | Andy Gnädig | 4 : 0 | 26 | 9 | S  | 10 | : | 6 | 4 | -4 | 12 | : | 7 |
14 | 8. | Martin Schiller | 30. | 31. | Corinna Degen | 2 : 2 | 24 | 18 | U  | 10 | : | 7 | 3 | -3 | 11 | : | 14 |
15 | 9. | Martin Schiller | 25. | 23. | M. Gerstendorf | 4 : 0 | 54 | 10 | S  | 19 | : | 10 | 9 | -9 | 26 | : | 9 |
16 | 9. | Martin Schiller | 25. | 26. | Jens Lietz | 4 : 0 | 68 | 6 | S  | 19 | : | 4 | 15 | -4 | 34 | : | 6 |
17 | 10. | Martin Schiller | 17. | 15. | A. Wittenzellner | 4 : 0 | 43 | 20 | S  | 17 | : | 13 | 4 | -4 | 22 | : | 11 |
18 | 10. | Martin Schiller | 17. | 10. | Bianca Müller | 1 : 3 | 38 | 41 | N  | 17 | : | 18 | -1 | 1 | 22 | : | 22 |
19 | 11. | Martin Schiller | 16. | 5. | Claudia Danelski | 3 : 1 | 35 | 33 | S  | 17 | : | 17 | 0 | 0 | 18 | : | 16 |
20 | 11. | Martin Schiller | 16. | 6. | H.-G. Danelski | 4 : 0 | 47 | 9 | S  | 17 | : | 8 | 9 | -8 | 21 | : | 9 |
21 | 12. | Martin Schiller | 11. | 2. | Marion Bittner | 4 : 0 | 60 | 8 | S  | 24 | : | 11 | 13 | -11 | 23 | : | 8 |
22 | 12. | Martin Schiller | 11. | 5. | Hans Helm | 4 : 0 | 60 | 14 | S  | 24 | : | 13 | 11 | -11 | 25 | : | 12 |
23 | 13. | Martin Schiller | 5. | 2. | Günter Haesler | 4 : 0 | 32 | 27 | S  | 16 | : | 15 | 1 | -1 | 15 | : | 13 |
24 | 13. | Martin Schiller | 5. | 7. | Dana Danelski | 0 : 4 | 23 | 41 | N  | 16 | : | 20 | -4 | 4 | 11 | : | 17 |
25 | 14. | Martin Schiller | 7. | 1. | Ralf Zimmermann | 0 : 4 | 13 | 59 | N  | 12 | : | 22 | -10 | 10 | 11 | : | 27 |
26 | 14. | Martin Schiller | 7. | 10. | Tino Knobel | 0 : 4 | 19 | 56 | N  | 12 | : | 20 | -8 | 8 | 15 | : | 28 |
27 | 15. | Martin Schiller | 11. | 18. | Horst Meyer | 4 : 0 | 45 | 19 | S  | 20 | : | 15 | 5 | -5 | 20 | : | 9 |
28 | 15. | Martin Schiller | 11. | 21. | Nicole Haesler | 4 : 0 | 48 | 14 | S  | 20 | : | 12 | 8 | -8 | 20 | : | 10 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle