| ||||||
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel |
Tippduellergebnisse von Michael Haesler bis zum 11. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 1. | Michael Haesler | --- | --- | Thorsten Meyer | 1 : 3 | 21 | 25 | N  | 11 | : | 11 | 0 | 0 | 10 | : | 14 |
2 | 1. | Michael Haesler | --- | --- | Frank Triebeneck | 0 : 4 | 21 | 38 | N  | 11 | : | 15 | -4 | 4 | 14 | : | 19 |
3 | 2. | Michael Haesler | 37. | 36. | Nils Amarell | 0 : 4 | 19 | 47 | N  | 16 | : | 23 | -7 | 7 | 10 | : | 17 |
4 | 2. | Michael Haesler | 37. | 38. | Fritz Danelski | 2 : 2 | 27 | 32 | U  | 16 | : | 18 | -2 | 2 | 13 | : | 12 |
5 | 3. | Michael Haesler | 40. | 41. | Marcel Bindseil | 4 : 0 | 39 | 3 | S  | 15 | : | 7 | 8 | -7 | 16 | : | 3 |
6 | 3. | Michael Haesler | 40. | 42. | Peter Rudel | 3 : 1 | 32 | 26 | S  | 15 | : | 13 | 2 | -2 | 15 | : | 15 |
7 | 4. | Michael Haesler | 29. | 28. | Th. Kollakowski | 3 : 1 | 33 | 30 | S  | 17 | : | 16 | 1 | -1 | 15 | : | 15 |
8 | 4. | Michael Haesler | 29. | 30. | Corinna Degen | 4 : 0 | 57 | 1 | S  | 17 | : | 1 | 16 | -1 | 24 | : | 1 |
9 | 5. | Michael Haesler | 22. | 20. | Tino Knobel | 4 : 0 | 41 | 26 | S  | 18 | : | 14 | 4 | -4 | 19 | : | 16 |
10 | 5. | Michael Haesler | 22. | 23. | Michael Benz | 0 : 4 | 25 | 45 | N  | 18 | : | 24 | -6 | 6 | 13 | : | 15 |
11 | 6. | Michael Haesler | 20. | 19. | M. Gerstendorf | 0 : 4 | 6 | 31 | N  | 4 | : | 11 | -4 | 7 | 6 | : | 13 |
12 | 6. | Michael Haesler | 20. | 21. | Daniel Schüssele | 0 : 4 | 3 | 36 | N  | 4 | : | 12 | -4 | 8 | 3 | : | 16 |
13 | 7. | Michael Haesler | 30. | 28. | Roderich Gebel | 2 : 2 | 23 | 22 | U  | 12 | : | 13 | -1 | 1 | 12 | : | 8 |
14 | 7. | Michael Haesler | 30. | 29. | Uwe Behring | 4 : 0 | 30 | 16 | S  | 12 | : | 9 | 3 | -3 | 15 | : | 10 |
15 | 9. | Michael Haesler | 32. | 33. | Fritz Danelski | 0 : 4 | 9 | 24 | N  | 8 | : | 11 | -3 | 3 | 4 | : | 10 |
16 | 9. | Michael Haesler | 32. | 39. | Sandra Schöpp | 0 : 4 | 12 | 18 | N  | 8 | : | 9 | -1 | 1 | 5 | : | 8 |
17 | 10. | Michael Haesler | 38. | 30. | Stefan Marzi | 4 : 0 | 53 | 5 | S  | 18 | : | 6 | 12 | -6 | 23 | : | 5 |
18 | 10. | Michael Haesler | 38. | 35. | Andy Gnädig | 4 : 0 | 36 | 30 | S  | 18 | : | 17 | 1 | -1 | 17 | : | 14 |
19 | 11. | Michael Haesler | 30. | 35. | Ulrich Schneider | 4 : 0 | 34 | 29 | S  | 15 | : | 14 | 1 | -1 | 18 | : | 16 |
20 | 11. | Michael Haesler | 30. | 38. | Dennis Münke | 4 : 0 | 39 | 8 | S  | 15 | : | 8 | 7 | -7 | 17 | : | 7 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle