| ||||||
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel |
Tippduellergebnisse von W. Heizenreder bis zum 4. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 1. | W. Heizenreder | --- | --- | Frank Illmann | 0 : 4 | 18 | 38 | N  | 11 | : | 15 | -4 | 4 | 11 | : | 19 |
2 | 1. | W. Heizenreder | --- | --- | Marion Bittner | 2 : 2 | 23 | 23 | U  | 11 | : | 10 | 1 | -1 | 11 | : | 14 |
3 | 2. | W. Heizenreder | 35. | 34. | Uwe Scheffer | 0 : 4 | 5 | 60 | N  | 11 | : | 24 | -11 | 13 | 5 | : | 23 |
4 | 2. | W. Heizenreder | 35. | 36. | Nils Amarell | 0 : 4 | 8 | 55 | N  | 11 | : | 23 | -11 | 12 | 8 | : | 20 |
5 | 3. | W. Heizenreder | 44. | 43. | Tino Knobel | 0 : 4 | 24 | 33 | N  | 15 | : | 17 | -2 | 2 | 11 | : | 14 |
6 | 3. | W. Heizenreder | 44. | 45. | Oliver Döring | 4 : 0 | 35 | 9 | S  | 15 | : | 10 | 5 | -5 | 15 | : | 4 |
7 | 4. | W. Heizenreder | 38. | 37. | Andy Gnädig | 0 : 4 | 10 | 29 | N  | 8 | : | 12 | -4 | 4 | 6 | : | 13 |
8 | 4. | W. Heizenreder | 38. | 39. | Ulrich Schneider | 3 : 1 | 20 | 14 | S  | 8 | : | 6 | 2 | -2 | 10 | : | 10 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle