| ||||||
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel |
Tippduellergebnisse von Nicole Haesler bis zum 16. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 1. | Nicole Haesler | --- | --- | Bodo Haesler | 4 : 0 | 54 | 10 | S  | 19 | : | 8 | 11 | -8 | 24 | : | 10 |
2 | 1. | Nicole Haesler | --- | --- | Andreas Wegener | 4 : 0 | 60 | 2 | S  | 19 | : | 5 | 14 | -5 | 27 | : | 2 |
3 | 2. | Nicole Haesler | 3. | 2. | Dennis Münke | 0 : 4 | 29 | 46 | N  | 20 | : | 24 | -4 | 4 | 13 | : | 18 |
4 | 2. | Nicole Haesler | 3. | 4. | Jens Lietz | 4 : 0 | 41 | 18 | S  | 20 | : | 15 | 5 | -5 | 16 | : | 8 |
5 | 3. | Nicole Haesler | 7. | 8. | Marion Bittner | 0 : 4 | 8 | 30 | N  | 7 | : | 12 | -5 | 5 | 6 | : | 13 |
6 | 3. | Nicole Haesler | 7. | 10. | Michael Benz | 4 : 0 | 15 | 7 | S  | 7 | : | 5 | 2 | -2 | 6 | : | 4 |
7 | 4. | Nicole Haesler | 11. | 10. | Claudia Danelski | 4 : 0 | 31 | 20 | S  | 16 | : | 14 | 2 | -2 | 13 | : | 8 |
8 | 4. | Nicole Haesler | 11. | 12. | Günter Haesler | 4 : 0 | 32 | 21 | S  | 16 | : | 14 | 2 | -2 | 14 | : | 9 |
9 | 5. | Nicole Haesler | 5. | 3. | Bianca Müller | 4 : 0 | 42 | 28 | S  | 20 | : | 16 | 4 | -4 | 18 | : | 16 |
10 | 5. | Nicole Haesler | 5. | 6. | Hans Helm | 4 : 0 | 43 | 20 | S  | 20 | : | 15 | 5 | -5 | 18 | : | 10 |
11 | 6. | Nicole Haesler | 3. | 1. | H.-G. Danelski | 4 : 0 | 30 | 3 | S  | 9 | : | 4 | 5 | -4 | 16 | : | 3 |
12 | 6. | Nicole Haesler | 3. | 2. | Thorsten Meyer | 3 : 1 | 22 | 20 | S  | 9 | : | 9 | 0 | 0 | 13 | : | 11 |
13 | 7. | Nicole Haesler | 1. | 3. | H.-G. Danelski | 1 : 3 | 25 | 34 | N  | 14 | : | 17 | -3 | 3 | 14 | : | 14 |
14 | 7. | Nicole Haesler | 1. | 50. | Carsten Unkart | 4 : 0 | 34 | 12 | S  | 14 | : | 9 | 5 | -5 | 15 | : | 8 |
15 | 8. | Nicole Haesler | 1. | 3. | Ralf Zimmermann | 0 : 4 | 2 | 41 | N  | 2 | : | 13 | -2 | 11 | 2 | : | 17 |
16 | 8. | Nicole Haesler | 1. | 50. | Carsten Unkart | 0 : 4 | 4 | 27 | N  | 2 | : | 9 | -2 | 7 | 4 | : | 11 |
17 | 9. | Nicole Haesler | 4. | 10. | Frank Illmann | 0 : 4 | 3 | 25 | N  | 4 | : | 9 | -4 | 5 | 3 | : | 11 |
18 | 9. | Nicole Haesler | 4. | 6. | Dana Danelski | 0 : 4 | 3 | 29 | N  | 4 | : | 11 | -4 | 7 | 3 | : | 11 |
19 | 12. | Nicole Haesler | 22. | 21. | Corinna Degen | 0 : 4 | 12 | 40 | N  | 9 | : | 15 | -6 | 6 | 9 | : | 19 |
20 | 12. | Nicole Haesler | 22. | 24. | Michael Haesler | 0 : 4 | 9 | 54 | N  | 9 | : | 19 | -9 | 10 | 9 | : | 25 |
21 | 13. | Nicole Haesler | 29. | 27. | Gerhard Haesler | 4 : 0 | 37 | 28 | S  | 20 | : | 18 | 2 | -2 | 15 | : | 12 |
22 | 13. | Nicole Haesler | 29. | 22. | Uwe Scheffer | 4 : 0 | 51 | 8 | S  | 20 | : | 10 | 10 | -10 | 21 | : | 8 |
23 | 14. | Nicole Haesler | 22. | 23. | Roderich Gebel | 4 : 0 | 35 | 27 | S  | 15 | : | 14 | 1 | -1 | 19 | : | 14 |
24 | 14. | Nicole Haesler | 22. | 26. | Horst Meyer | 0 : 4 | 23 | 43 | N  | 15 | : | 19 | -4 | 4 | 12 | : | 20 |
25 | 15. | Nicole Haesler | 21. | 11. | Martin Schiller | 0 : 4 | 14 | 48 | N  | 12 | : | 20 | -8 | 8 | 10 | : | 20 |
26 | 15. | Nicole Haesler | 21. | 9. | Tino Knobel | 4 : 0 | 28 | 19 | S  | 12 | : | 10 | 2 | -2 | 14 | : | 11 |
27 | 16. | Nicole Haesler | 21. | 27. | A. Wittenzellner | 4 : 0 | 34 | 23 | S  | 15 | : | 13 | 2 | -2 | 17 | : | 12 |
28 | 16. | Nicole Haesler | 21. | 24. | Andy Gnädig | 0 : 4 | 23 | 38 | N  | 15 | : | 18 | -3 | 3 | 11 | : | 17 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle