| ||||||
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel |
Tippduellergebnisse von Lutz Schwan bis zum 13. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 1. | Lutz Schwan | --- | --- | Günter Haesler | 4 : 0 | 38 | 17 | S  | 16 | : | 10 | 6 | -6 | 16 | : | 13 |
2 | 1. | Lutz Schwan | --- | --- | Martin Schiller | 0 : 4 | 31 | 49 | N  | 16 | : | 20 | -4 | 4 | 19 | : | 25 |
3 | 2. | Lutz Schwan | 20. | 19. | Thorsten Meyer | 0 : 4 | 12 | 63 | N  | 15 | : | 27 | -12 | 12 | 9 | : | 24 |
4 | 2. | Lutz Schwan | 20. | 21. | Tomek Rudel | 0 : 4 | 20 | 37 | N  | 15 | : | 19 | -4 | 4 | 9 | : | 14 |
5 | 3. | Lutz Schwan | 36. | 35. | Horst Meyer | 0 : 4 | 12 | 17 | N  | 7 | : | 8 | -1 | 1 | 6 | : | 8 |
6 | 3. | Lutz Schwan | 36. | 37. | Stefan Marzi | 0 : 4 | 10 | 45 | N  | 7 | : | 16 | -7 | 9 | 10 | : | 20 |
7 | 4. | Lutz Schwan | 43. | 42. | Oliver Döring | 2 : 2 | 18 | 25 | U  | 8 | : | 11 | -3 | 3 | 13 | : | 11 |
8 | 4. | Lutz Schwan | 43. | 44. | Horst Danelski | 0 : 4 | 17 | 32 | N  | 8 | : | 12 | -4 | 4 | 13 | : | 16 |
9 | 5. | Lutz Schwan | 45. | 44. | Ulrich Schneider | 1 : 3 | 28 | 31 | N  | 15 | : | 16 | -1 | 1 | 14 | : | 14 |
10 | 5. | Lutz Schwan | 45. | 46. | N. Sengstock | 4 : 0 | 42 | 6 | S  | 15 | : | 6 | 9 | -6 | 18 | : | 6 |
11 | 6. | Lutz Schwan | 41. | 40. | Peter Rudel | 0 : 4 | 20 | 40 | N  | 13 | : | 18 | -5 | 5 | 12 | : | 17 |
12 | 6. | Lutz Schwan | 41. | 42. | Andy Gnädig | 0 : 4 | 20 | 40 | N  | 13 | : | 18 | -5 | 5 | 12 | : | 17 |
13 | 7. | Lutz Schwan | 44. | 43. | Tomek Rudel | 0 : 4 | 12 | 21 | N  | 9 | : | 11 | -2 | 2 | 5 | : | 8 |
14 | 7. | Lutz Schwan | 44. | 47. | Horst Danelski | 0 : 4 | 14 | 25 | N  | 9 | : | 10 | -1 | 1 | 6 | : | 14 |
15 | 8. | Lutz Schwan | 46. | 43. | Karl-Heinz Graf | 4 : 0 | 39 | 6 | S  | 13 | : | 5 | 8 | -5 | 18 | : | 6 |
16 | 8. | Lutz Schwan | 46. | 49. | N. Sengstock | 4 : 0 | 38 | 6 | S  | 13 | : | 6 | 7 | -6 | 18 | : | 6 |
17 | 9. | Lutz Schwan | 42. | 36. | Nils Amarell | 4 : 0 | 37 | 3 | S  | 14 | : | 7 | 7 | -7 | 16 | : | 3 |
18 | 9. | Lutz Schwan | 42. | 40. | Dennis Münke | 4 : 0 | 44 | 6 | S  | 14 | : | 3 | 11 | -3 | 19 | : | 6 |
19 | 10. | Lutz Schwan | 37. | 36. | Frank Triebeneck | 0 : 4 | 22 | 34 | N  | 13 | : | 15 | -2 | 2 | 11 | : | 17 |
20 | 10. | Lutz Schwan | 37. | 44. | Bernhard Schmidt | 0 : 4 | 21 | 35 | N  | 13 | : | 16 | -3 | 3 | 11 | : | 16 |
21 | 11. | Lutz Schwan | 41. | 39. | Uwe Behring | 4 : 0 | 31 | 26 | S  | 12 | : | 11 | 1 | -1 | 18 | : | 16 |
22 | 11. | Lutz Schwan | 41. | 43. | Horst Danelski | 1 : 3 | 28 | 31 | N  | 12 | : | 13 | -1 | 1 | 17 | : | 17 |
23 | 12. | Lutz Schwan | 37. | 42. | Dennis Münke | 0 : 4 | 20 | 47 | N  | 12 | : | 17 | -5 | 5 | 13 | : | 25 |
24 | 12. | Lutz Schwan | 37. | 40. | M. Gerstendorf | 0 : 4 | 17 | 45 | N  | 12 | : | 18 | -6 | 6 | 11 | : | 21 |
25 | 13. | Lutz Schwan | 41. | 44. | Oliver Döring | 0 : 4 | 6 | 58 | N  | 8 | : | 20 | -8 | 12 | 6 | : | 26 |
26 | 13. | Lutz Schwan | 41. | 46. | Carsten Unkart | 0 : 4 | 7 | 48 | N  | 8 | : | 17 | -8 | 9 | 7 | : | 22 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle