| ||||||
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel |
Tippduellergebnisse von Bernhard Schmidt bis zum 10. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 1. | Bernhard Schmidt | --- | --- | Frank Triebeneck | 0 : 4 | 29 | 37 | N  | 13 | : | 15 | -2 | 2 | 18 | : | 20 |
2 | 1. | Bernhard Schmidt | --- | --- | Jens Lietz | 0 : 4 | 12 | 55 | N  | 13 | : | 22 | -9 | 9 | 8 | : | 24 |
3 | 2. | Bernhard Schmidt | 39. | 38. | Fritz Danelski | 4 : 0 | 45 | 25 | S  | 22 | : | 18 | 4 | -4 | 19 | : | 11 |
4 | 2. | Bernhard Schmidt | 39. | 40. | Karl-Heinz Graf | 4 : 0 | 57 | 11 | S  | 22 | : | 10 | 12 | -10 | 23 | : | 11 |
5 | 3. | Bernhard Schmidt | 19. | 18. | Nils Amarell | 4 : 0 | 14 | 5 | S  | 6 | : | 4 | 2 | -2 | 6 | : | 3 |
6 | 3. | Bernhard Schmidt | 19. | 20. | Claudia Danelski | 0 : 4 | 5 | 44 | N  | 6 | : | 15 | -6 | 9 | 5 | : | 20 |
7 | 4. | Bernhard Schmidt | 23. | 22. | Stefan Marzi | 3 : 1 | 18 | 15 | S  | 10 | : | 9 | 1 | -1 | 7 | : | 7 |
8 | 4. | Bernhard Schmidt | 23. | 24. | Michael Benz | 0 : 4 | 10 | 42 | N  | 10 | : | 18 | -8 | 8 | 8 | : | 16 |
9 | 6. | Bernhard Schmidt | 34. | 33. | Th. Kollakowski | 0 : 4 | 10 | 35 | N  | 7 | : | 13 | -6 | 6 | 9 | : | 16 |
10 | 6. | Bernhard Schmidt | 34. | 35. | Uwe Behring | 0 : 4 | 13 | 24 | N  | 7 | : | 10 | -3 | 3 | 9 | : | 11 |
11 | 7. | Bernhard Schmidt | 39. | 38. | Corinna Degen | 0 : 4 | 19 | 33 | N  | 12 | : | 16 | -4 | 4 | 11 | : | 13 |
12 | 7. | Bernhard Schmidt | 39. | 42. | Ulrich Schneider | 0 : 4 | 16 | 44 | N  | 12 | : | 19 | -7 | 7 | 11 | : | 18 |
13 | 8. | Bernhard Schmidt | 44. | 39. | Tomek Rudel | 0 : 4 | 1 | 50 | N  | 1 | : | 16 | -1 | 15 | 1 | : | 19 |
14 | 8. | Bernhard Schmidt | 44. | 45. | Dennis Münke | 0 : 4 | 1 | 31 | N  | 1 | : | 9 | -1 | 8 | 1 | : | 14 |
15 | 9. | Bernhard Schmidt | 46. | 44. | Oliver Döring | 4 : 0 | 27 | 2 | S  | 8 | : | 1 | 7 | -1 | 12 | : | 2 |
16 | 9. | Bernhard Schmidt | 46. | 43. | Horst Danelski | 0 : 4 | 4 | 46 | N  | 8 | : | 17 | -8 | 9 | 4 | : | 20 |
17 | 10. | Bernhard Schmidt | 44. | 37. | Lutz Schwan | 4 : 0 | 35 | 21 | S  | 16 | : | 13 | 3 | -3 | 16 | : | 11 |
18 | 10. | Bernhard Schmidt | 44. | 39. | Peter Rudel | 1 : 3 | 29 | 35 | N  | 16 | : | 18 | -2 | 2 | 15 | : | 15 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle