| ||||||
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel |
Tippduellergebnisse von Bodo Haesler bis zum 10. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 1. | Bodo Haesler | --- | --- | Bianca Müller | 0 : 4 | 19 | 34 | N  | 8 | : | 11 | -3 | 3 | 14 | : | 20 |
2 | 1. | Bodo Haesler | --- | --- | Nicole Haesler | 0 : 4 | 10 | 54 | N  | 8 | : | 19 | -8 | 11 | 10 | : | 24 |
3 | 2. | Bodo Haesler | 41. | 40. | Karl-Heinz Graf | 4 : 0 | 53 | 11 | S  | 20 | : | 10 | 10 | -10 | 23 | : | 11 |
4 | 2. | Bodo Haesler | 41. | 42. | Peter Rudel | 3 : 1 | 37 | 34 | S  | 20 | : | 19 | 1 | -1 | 16 | : | 16 |
5 | 3. | Bodo Haesler | 26. | 24. | Gerhard Haesler | 0 : 4 | 10 | 30 | N  | 9 | : | 14 | -5 | 5 | 6 | : | 11 |
6 | 3. | Bodo Haesler | 26. | 25. | Daniel Heinrich | 0 : 4 | 11 | 31 | N  | 9 | : | 14 | -5 | 5 | 7 | : | 12 |
7 | 4. | Bodo Haesler | 36. | 35. | Daniel Schüssele | 3 : 1 | 32 | 29 | S  | 17 | : | 17 | 0 | 0 | 15 | : | 12 |
8 | 4. | Bodo Haesler | 36. | 37. | Andy Gnädig | 4 : 0 | 39 | 13 | S  | 17 | : | 12 | 5 | -5 | 17 | : | 6 |
9 | 5. | Bodo Haesler | 26. | 24. | Martin Schiller | 4 : 0 | 46 | 17 | S  | 18 | : | 10 | 8 | -8 | 20 | : | 15 |
10 | 5. | Bodo Haesler | 26. | 27. | Roderich Gebel | 4 : 0 | 34 | 23 | S  | 18 | : | 15 | 3 | -3 | 13 | : | 11 |
11 | 6. | Bodo Haesler | 18. | 17. | Günter Haesler | 2 : 2 | 16 | 16 | U  | 7 | : | 7 | 0 | 0 | 9 | : | 9 |
12 | 6. | Bodo Haesler | 18. | 19. | M. Gerstendorf | 0 : 4 | 11 | 25 | N  | 7 | : | 11 | -4 | 4 | 8 | : | 10 |
13 | 7. | Bodo Haesler | 23. | 21. | Michael Benz | 4 : 0 | 41 | 15 | S  | 20 | : | 14 | 6 | -6 | 15 | : | 7 |
14 | 7. | Bodo Haesler | 23. | 24. | Martin Schiller | 4 : 0 | 37 | 28 | S  | 20 | : | 18 | 2 | -2 | 15 | : | 12 |
15 | 8. | Bodo Haesler | 15. | 14. | Frank Illmann | 2 : 2 | 10 | 10 | U  | 5 | : | 5 | 0 | 0 | 5 | : | 5 |
16 | 8. | Bodo Haesler | 15. | 16. | Th. Kollakowski | 1 : 3 | 10 | 16 | N  | 5 | : | 7 | -2 | 2 | 7 | : | 7 |
17 | 9. | Bodo Haesler | 16. | 15. | A. Wittenzellner | 0 : 4 | 9 | 27 | N  | 6 | : | 11 | -5 | 5 | 8 | : | 11 |
18 | 9. | Bodo Haesler | 16. | 17. | Axel Friebel | 4 : 0 | 22 | 8 | S  | 6 | : | 4 | 2 | -2 | 14 | : | 6 |
19 | 10. | Bodo Haesler | 16. | 19. | Corinna Degen | 4 : 0 | 33 | 13 | S  | 14 | : | 9 | 5 | -5 | 14 | : | 9 |
20 | 10. | Bodo Haesler | 16. | 21. | Horst Meyer | 0 : 4 | 25 | 39 | N  | 14 | : | 17 | -3 | 3 | 14 | : | 19 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle