| ||||||
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel |
Tippduellergebnisse von Fritz Danelski bis zum 17. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 1. | Fritz Danelski | --- | --- | Günter Haesler | 1 : 3 | 19 | 26 | N  | 10 | : | 10 | 0 | 0 | 9 | : | 16 |
2 | 1. | Fritz Danelski | --- | --- | Stefan Marzi | 0 : 4 | 16 | 24 | N  | 10 | : | 11 | -1 | 1 | 7 | : | 12 |
3 | 2. | Fritz Danelski | 38. | 37. | Michael Haesler | 2 : 2 | 32 | 27 | U  | 18 | : | 16 | 2 | -2 | 12 | : | 13 |
4 | 2. | Fritz Danelski | 38. | 39. | Bernhard Schmidt | 0 : 4 | 25 | 45 | N  | 18 | : | 22 | -4 | 4 | 11 | : | 19 |
5 | 3. | Fritz Danelski | 39. | 38. | Horst Danelski | 4 : 0 | 41 | 7 | S  | 15 | : | 6 | 9 | -6 | 17 | : | 7 |
6 | 3. | Fritz Danelski | 39. | 41. | Marcel Bindseil | 4 : 0 | 39 | 3 | S  | 15 | : | 7 | 8 | -7 | 16 | : | 3 |
7 | 4. | Fritz Danelski | 26. | 25. | Ralf Zimmermann | 0 : 4 | 24 | 33 | N  | 17 | : | 19 | -2 | 2 | 9 | : | 12 |
8 | 4. | Fritz Danelski | 26. | 27. | Nils Amarell | 0 : 4 | 28 | 37 | N  | 17 | : | 18 | -1 | 1 | 12 | : | 18 |
9 | 5. | Fritz Danelski | 35. | 34. | Peter Rudel | 4 : 0 | 55 | 21 | S  | 25 | : | 18 | 7 | -7 | 23 | : | 10 |
10 | 5. | Fritz Danelski | 35. | 36. | Th. Kollakowski | 4 : 0 | 43 | 35 | S  | 25 | : | 23 | 2 | -2 | 16 | : | 14 |
11 | 6. | Fritz Danelski | 24. | 23. | Jens Lietz | 0 : 4 | 13 | 30 | N  | 8 | : | 11 | -3 | 3 | 8 | : | 16 |
12 | 6. | Fritz Danelski | 24. | 26. | Tino Knobel | 0 : 4 | 12 | 37 | N  | 8 | : | 13 | -5 | 5 | 9 | : | 19 |
13 | 7. | Fritz Danelski | 32. | 34. | Andy Gnädig | 2 : 2 | 29 | 35 | U  | 16 | : | 19 | -3 | 3 | 16 | : | 13 |
14 | 7. | Fritz Danelski | 32. | 35. | W. Heizenreder | 1 : 3 | 29 | 32 | N  | 16 | : | 16 | 0 | 0 | 13 | : | 16 |
15 | 8. | Fritz Danelski | 35. | 36. | Uwe Behring | 4 : 0 | 17 | 4 | S  | 7 | : | 3 | 4 | -3 | 6 | : | 4 |
16 | 8. | Fritz Danelski | 35. | 38. | Ulrich Schneider | 0 : 4 | 13 | 21 | N  | 7 | : | 8 | -1 | 1 | 7 | : | 12 |
17 | 9. | Fritz Danelski | 33. | 30. | Roderich Gebel | 4 : 0 | 25 | 13 | S  | 11 | : | 8 | 3 | -3 | 11 | : | 8 |
18 | 9. | Fritz Danelski | 33. | 32. | Michael Haesler | 4 : 0 | 24 | 9 | S  | 11 | : | 8 | 3 | -3 | 10 | : | 4 |
19 | 10. | Fritz Danelski | 25. | 23. | Gerhard Haesler | 0 : 4 | 25 | 33 | N  | 15 | : | 17 | -2 | 2 | 12 | : | 14 |
20 | 10. | Fritz Danelski | 25. | 22. | Daniel Heinrich | 4 : 0 | 28 | 22 | S  | 15 | : | 14 | 1 | -1 | 12 | : | 9 |
21 | 11. | Fritz Danelski | 25. | 23. | Axel Friebel | 4 : 0 | 42 | 5 | S  | 16 | : | 8 | 8 | -8 | 18 | : | 5 |
22 | 11. | Fritz Danelski | 25. | 26. | Corinna Degen | 2 : 2 | 30 | 30 | U  | 16 | : | 16 | 0 | 0 | 14 | : | 14 |
23 | 12. | Fritz Danelski | 19. | 18. | Uwe Scheffer | 2 : 2 | 20 | 20 | U  | 9 | : | 9 | 0 | 0 | 11 | : | 11 |
24 | 12. | Fritz Danelski | 19. | 12. | Bianca Müller | 0 : 4 | 17 | 25 | N  | 9 | : | 11 | -2 | 2 | 10 | : | 12 |
25 | 13. | Fritz Danelski | 25. | 21. | Horst Meyer | 4 : 0 | 40 | 17 | S  | 18 | : | 12 | 6 | -6 | 16 | : | 11 |
26 | 13. | Fritz Danelski | 25. | 15. | H.-G. Danelski | 4 : 0 | 41 | 16 | S  | 18 | : | 11 | 7 | -7 | 16 | : | 12 |
27 | 14. | Fritz Danelski | 18. | 6. | Claudia Danelski | 4 : 0 | 35 | 26 | S  | 18 | : | 16 | 2 | -2 | 15 | : | 12 |
28 | 14. | Fritz Danelski | 18. | 3. | Frank Illmann | 0 : 4 | 25 | 47 | N  | 18 | : | 23 | -5 | 5 | 12 | : | 19 |
29 | 15. | Fritz Danelski | 17. | 3. | Marion Bittner | 4 : 0 | 37 | 7 | S  | 13 | : | 6 | 7 | -6 | 17 | : | 7 |
30 | 15. | Fritz Danelski | 17. | 4. | Dana Danelski | 4 : 0 | 27 | 13 | S  | 13 | : | 10 | 3 | -3 | 11 | : | 6 |
31 | 16. | Fritz Danelski | 13. | 14. | Daniel Schüssele | 4 : 0 | 35 | 27 | S  | 18 | : | 16 | 2 | -2 | 15 | : | 13 |
32 | 16. | Fritz Danelski | 13. | 6. | Martin Schiller | 4 : 0 | 55 | 2 | S  | 18 | : | 4 | 14 | -4 | 23 | : | 2 |
33 | 17. | Fritz Danelski | 9. | 22. | Nicole Haesler | 0 : 4 | 31 | 36 | N  | 16 | : | 17 | -1 | 1 | 16 | : | 18 |
34 | 17. | Fritz Danelski | 9. | 5. | Michael Benz | 4 : 0 | 35 | 21 | S  | 16 | : | 12 | 4 | -4 | 15 | : | 13 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle