| ||||||
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel |
Tippduellergebnisse von Corinna Degen bis zum 10. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 1. | Corinna Degen | --- | --- | Claudia Danelski | 0 : 4 | 20 | 51 | N  | 11 | : | 18 | -7 | 7 | 16 | : | 26 |
2 | 1. | Corinna Degen | --- | --- | Peter Rudel | 4 : 0 | 33 | 13 | S  | 11 | : | 7 | 4 | -4 | 18 | : | 10 |
3 | 2. | Corinna Degen | 23. | 22. | Andy Gnädig | 2 : 2 | 41 | 41 | U  | 19 | : | 19 | 0 | 0 | 22 | : | 22 |
4 | 2. | Corinna Degen | 23. | 25. | Marion Bittner | 0 : 4 | 23 | 61 | N  | 19 | : | 28 | -9 | 9 | 13 | : | 24 |
5 | 3. | Corinna Degen | 29. | 28. | Hans Helm | 0 : 4 | 18 | 35 | N  | 10 | : | 14 | -4 | 4 | 12 | : | 17 |
6 | 3. | Corinna Degen | 29. | 30. | Uwe Behring | 4 : 0 | 19 | 14 | S  | 10 | : | 9 | 1 | -1 | 8 | : | 6 |
7 | 4. | Corinna Degen | 30. | 29. | Michael Haesler | 0 : 4 | 1 | 57 | N  | 1 | : | 17 | -1 | 16 | 1 | : | 24 |
8 | 4. | Corinna Degen | 30. | 31. | Tino Knobel | 0 : 4 | 1 | 48 | N  | 1 | : | 15 | -1 | 14 | 1 | : | 19 |
9 | 5. | Corinna Degen | 38. | 37. | Andy Gnädig | 3 : 1 | 28 | 27 | S  | 13 | : | 13 | 0 | 0 | 15 | : | 14 |
10 | 5. | Corinna Degen | 38. | 40. | W. Heizenreder | 0 : 4 | 6 | 61 | N  | 13 | : | 25 | -12 | 12 | 5 | : | 24 |
11 | 6. | Corinna Degen | 38. | 37. | Karl-Heinz Graf | 1 : 3 | 9 | 15 | N  | 4 | : | 6 | -2 | 2 | 7 | : | 7 |
12 | 6. | Corinna Degen | 38. | 39. | Dennis Münke | 2 : 2 | 11 | 11 | U  | 4 | : | 4 | 0 | 0 | 7 | : | 7 |
13 | 7. | Corinna Degen | 38. | 36. | Oliver Döring | 4 : 0 | 38 | 17 | S  | 16 | : | 10 | 6 | -6 | 16 | : | 13 |
14 | 7. | Corinna Degen | 38. | 39. | Bernhard Schmidt | 4 : 0 | 33 | 19 | S  | 16 | : | 12 | 4 | -4 | 13 | : | 11 |
15 | 8. | Corinna Degen | 31. | 30. | Martin Schiller | 2 : 2 | 18 | 24 | U  | 7 | : | 10 | -3 | 3 | 14 | : | 11 |
16 | 8. | Corinna Degen | 31. | 32. | Frank Triebeneck | 4 : 0 | 22 | 16 | S  | 7 | : | 6 | 1 | -1 | 14 | : | 11 |
17 | 9. | Corinna Degen | 27. | 26. | Jens Lietz | 4 : 0 | 54 | 6 | S  | 17 | : | 4 | 13 | -4 | 24 | : | 6 |
18 | 9. | Corinna Degen | 27. | 29. | Ulrich Schneider | 4 : 0 | 40 | 26 | S  | 17 | : | 14 | 3 | -3 | 20 | : | 15 |
19 | 10. | Corinna Degen | 19. | 10. | Bianca Müller | 0 : 4 | 6 | 49 | N  | 9 | : | 18 | -9 | 9 | 6 | : | 22 |
20 | 10. | Corinna Degen | 19. | 16. | Bodo Haesler | 0 : 4 | 13 | 33 | N  | 9 | : | 14 | -5 | 5 | 9 | : | 14 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle