| ||||||
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel |
Tippduellergebnisse von Ralf Zimmermann bis zum 17. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 1. | Ralf Zimmermann | --- | --- | Horst Meyer | 4 : 0 | 42 | 11 | S  | 16 | : | 9 | 7 | -7 | 19 | : | 9 |
2 | 1. | Ralf Zimmermann | --- | --- | Axel Friebel | 1 : 3 | 34 | 37 | N  | 16 | : | 17 | -1 | 1 | 19 | : | 19 |
3 | 2. | Ralf Zimmermann | 17. | 16. | Th. Kollakowski | 4 : 0 | 45 | 33 | S  | 23 | : | 22 | 1 | -1 | 21 | : | 12 |
4 | 2. | Ralf Zimmermann | 17. | 18. | Gerhard Haesler | 2 : 2 | 38 | 44 | U  | 23 | : | 26 | -3 | 3 | 18 | : | 15 |
5 | 3. | Ralf Zimmermann | 12. | 11. | Dana Danelski | 0 : 4 | 8 | 28 | N  | 6 | : | 11 | -5 | 5 | 7 | : | 12 |
6 | 3. | Ralf Zimmermann | 12. | 13. | Frank Illmann | 0 : 4 | 8 | 28 | N  | 6 | : | 11 | -5 | 5 | 7 | : | 12 |
7 | 4. | Ralf Zimmermann | 25. | 24. | Michael Benz | 4 : 0 | 34 | 26 | S  | 19 | : | 18 | 1 | -1 | 14 | : | 9 |
8 | 4. | Ralf Zimmermann | 25. | 26. | Fritz Danelski | 4 : 0 | 33 | 24 | S  | 19 | : | 17 | 2 | -2 | 12 | : | 9 |
9 | 5. | Ralf Zimmermann | 15. | 13. | Jens Lietz | 4 : 0 | 45 | 30 | S  | 23 | : | 19 | 4 | -4 | 18 | : | 15 |
10 | 5. | Ralf Zimmermann | 15. | 14. | Claudia Danelski | 2 : 2 | 42 | 34 | U  | 23 | : | 20 | 3 | -3 | 16 | : | 17 |
11 | 6. | Ralf Zimmermann | 10. | 11. | Hans Helm | 4 : 0 | 31 | 23 | S  | 14 | : | 12 | 2 | -2 | 15 | : | 13 |
12 | 6. | Ralf Zimmermann | 10. | 11. | Marion Bittner | 3 : 1 | 29 | 27 | S  | 14 | : | 14 | 0 | 0 | 15 | : | 13 |
13 | 7. | Ralf Zimmermann | 6. | 4. | Bianca Müller | 3 : 1 | 25 | 19 | S  | 11 | : | 9 | 2 | -2 | 12 | : | 12 |
14 | 7. | Ralf Zimmermann | 6. | 5. | Thorsten Meyer | 4 : 0 | 21 | 12 | S  | 11 | : | 9 | 2 | -2 | 8 | : | 5 |
15 | 8. | Ralf Zimmermann | 3. | 1. | Nicole Haesler | 4 : 0 | 41 | 2 | S  | 13 | : | 2 | 11 | -2 | 17 | : | 2 |
16 | 8. | Ralf Zimmermann | 3. | 2. | H.-G. Danelski | 4 : 0 | 34 | 6 | S  | 13 | : | 7 | 6 | -6 | 15 | : | 5 |
17 | 9. | Ralf Zimmermann | 1. | 5. | Tino Knobel | 4 : 0 | 35 | 5 | S  | 13 | : | 6 | 7 | -6 | 15 | : | 5 |
18 | 9. | Ralf Zimmermann | 1. | 47. | Andreas Wegener | 4 : 0 | 40 | 4 | S  | 13 | : | 2 | 11 | -2 | 16 | : | 4 |
19 | 10. | Ralf Zimmermann | 1. | 6. | Uwe Scheffer | 4 : 0 | 48 | 6 | S  | 17 | : | 8 | 9 | -8 | 22 | : | 6 |
20 | 10. | Ralf Zimmermann | 1. | 48. | Andreas Wegener | 4 : 0 | 54 | 4 | S  | 17 | : | 5 | 12 | -5 | 25 | : | 4 |
21 | 11. | Ralf Zimmermann | 1. | 9. | W. Heizenreder | 3 : 1 | 25 | 22 | S  | 13 | : | 12 | 1 | -1 | 11 | : | 11 |
22 | 11. | Ralf Zimmermann | 1. | 46. | Oliver Döring | 0 : 4 | 24 | 35 | N  | 13 | : | 16 | -3 | 3 | 14 | : | 16 |
23 | 12. | Ralf Zimmermann | 1. | 7. | Günter Haesler | 0 : 4 | 15 | 27 | N  | 8 | : | 10 | -2 | 2 | 9 | : | 15 |
24 | 12. | Ralf Zimmermann | 1. | 47. | Bernhard Schmidt | 0 : 4 | 11 | 40 | N  | 8 | : | 15 | -7 | 7 | 10 | : | 18 |
25 | 13. | Ralf Zimmermann | 1. | 4. | Bodo Haesler | 4 : 0 | 48 | 10 | S  | 18 | : | 8 | 10 | -8 | 20 | : | 10 |
26 | 13. | Ralf Zimmermann | 1. | 47. | Tomek Rudel | 3 : 1 | 35 | 26 | S  | 18 | : | 15 | 3 | -3 | 14 | : | 14 |
27 | 14. | Ralf Zimmermann | 1. | 7. | Martin Schiller | 4 : 0 | 59 | 13 | S  | 22 | : | 12 | 10 | -10 | 27 | : | 11 |
28 | 14. | Ralf Zimmermann | 1. | 47. | Bernhard Schmidt | 4 : 0 | 51 | 25 | S  | 22 | : | 17 | 5 | -5 | 24 | : | 13 |
29 | 15. | Ralf Zimmermann | 1. | 15. | Daniel Heinrich | 0 : 4 | 10 | 50 | N  | 11 | : | 20 | -9 | 9 | 8 | : | 21 |
30 | 15. | Ralf Zimmermann | 1. | 47. | Bernhard Schmidt | 0 : 4 | 9 | 43 | N  | 11 | : | 18 | -7 | 7 | 5 | : | 18 |
31 | 16. | Ralf Zimmermann | 1. | 11. | Michael Haesler | 0 : 4 | 26 | 32 | N  | 16 | : | 17 | -1 | 1 | 11 | : | 14 |
32 | 16. | Ralf Zimmermann | 1. | 45. | Bernhard Schmidt | 0 : 4 | 20 | 37 | N  | 16 | : | 20 | -4 | 4 | 8 | : | 13 |
33 | 17. | Ralf Zimmermann | 1. | 17. | Corinna Degen | 0 : 4 | 10 | 44 | N  | 9 | : | 16 | -7 | 7 | 8 | : | 21 |
34 | 17. | Ralf Zimmermann | 1. | 46. | Oliver Döring | 0 : 4 | 14 | 31 | N  | 9 | : | 12 | -3 | 3 | 8 | : | 16 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle