| ||||||
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel |
Tippduellergebnisse von Andy Gnädig bis zum 12. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 1. | Andy Gnädig | --- | --- | Daniel Schüssele | 0 : 4 | 23 | 38 | N  | 13 | : | 16 | -3 | 3 | 13 | : | 19 |
2 | 1. | Andy Gnädig | --- | --- | Tomek Rudel | 4 : 0 | 32 | 26 | S  | 13 | : | 12 | 1 | -1 | 18 | : | 15 |
3 | 2. | Andy Gnädig | 22. | 23. | Michael Benz | 0 : 4 | 28 | 48 | N  | 19 | : | 23 | -4 | 4 | 13 | : | 21 |
4 | 2. | Andy Gnädig | 22. | 23. | Corinna Degen | 2 : 2 | 41 | 41 | U  | 19 | : | 19 | 0 | 0 | 22 | : | 22 |
5 | 3. | Andy Gnädig | 27. | 25. | Daniel Heinrich | 0 : 4 | 6 | 34 | N  | 7 | : | 14 | -7 | 7 | 6 | : | 13 |
6 | 3. | Andy Gnädig | 27. | 28. | Hans Helm | 0 : 4 | 6 | 40 | N  | 7 | : | 14 | -7 | 7 | 6 | : | 19 |
7 | 4. | Andy Gnädig | 37. | 36. | Bodo Haesler | 0 : 4 | 13 | 39 | N  | 12 | : | 17 | -5 | 5 | 6 | : | 17 |
8 | 4. | Andy Gnädig | 37. | 38. | W. Heizenreder | 4 : 0 | 29 | 10 | S  | 12 | : | 8 | 4 | -4 | 13 | : | 6 |
9 | 5. | Andy Gnädig | 37. | 36. | Th. Kollakowski | 0 : 4 | 10 | 54 | N  | 13 | : | 23 | -10 | 10 | 7 | : | 21 |
10 | 5. | Andy Gnädig | 37. | 38. | Corinna Degen | 1 : 3 | 27 | 28 | N  | 13 | : | 13 | 0 | 0 | 14 | : | 15 |
11 | 6. | Andy Gnädig | 42. | 41. | Lutz Schwan | 4 : 0 | 40 | 20 | S  | 18 | : | 13 | 5 | -5 | 17 | : | 12 |
12 | 6. | Andy Gnädig | 42. | 43. | Ulrich Schneider | 4 : 0 | 38 | 21 | S  | 18 | : | 14 | 4 | -4 | 16 | : | 11 |
13 | 7. | Andy Gnädig | 34. | 33. | Nils Amarell | 4 : 0 | 43 | 20 | S  | 19 | : | 14 | 5 | -5 | 19 | : | 11 |
14 | 7. | Andy Gnädig | 34. | 32. | Fritz Danelski | 2 : 2 | 35 | 29 | U  | 19 | : | 16 | 3 | -3 | 13 | : | 16 |
15 | 8. | Andy Gnädig | 28. | 26. | Jens Lietz | 4 : 0 | 16 | 10 | S  | 6 | : | 5 | 1 | -1 | 9 | : | 6 |
16 | 8. | Andy Gnädig | 28. | 30. | Martin Schiller | 0 : 4 | 9 | 26 | N  | 6 | : | 10 | -4 | 4 | 7 | : | 12 |
17 | 9. | Andy Gnädig | 28. | 31. | Stefan Marzi | 0 : 4 | 10 | 21 | N  | 4 | : | 7 | -3 | 3 | 9 | : | 11 |
18 | 9. | Andy Gnädig | 28. | 30. | Roderich Gebel | 0 : 4 | 5 | 22 | N  | 4 | : | 8 | -4 | 4 | 5 | : | 10 |
19 | 10. | Andy Gnädig | 35. | 38. | Michael Haesler | 0 : 4 | 30 | 36 | N  | 17 | : | 18 | -1 | 1 | 14 | : | 17 |
20 | 10. | Andy Gnädig | 35. | 34. | Uwe Behring | 4 : 0 | 43 | 13 | S  | 17 | : | 10 | 7 | -7 | 19 | : | 10 |
21 | 11. | Andy Gnädig | 33. | 34. | Peter Rudel | 4 : 0 | 44 | 21 | S  | 18 | : | 14 | 4 | -4 | 22 | : | 11 |
22 | 11. | Andy Gnädig | 33. | 35. | M. Gerstendorf | 4 : 0 | 55 | 4 | S  | 18 | : | 6 | 12 | -6 | 25 | : | 4 |
23 | 12. | Andy Gnädig | 26. | 30. | A. Wittenzellner | 2 : 2 | 33 | 31 | U  | 16 | : | 15 | 1 | -1 | 16 | : | 17 |
24 | 12. | Andy Gnädig | 26. | 28. | Marcel Bindseil | 4 : 0 | 43 | 15 | S  | 16 | : | 9 | 7 | -7 | 20 | : | 13 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle