| ||||||
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel |
Tippduellergebnisse von Andreas Wegener bis zum 15. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 1. | Andreas Wegener | --- | --- | Nicole Haesler | 0 : 4 | 2 | 60 | N  | 5 | : | 19 | -5 | 14 | 2 | : | 27 |
2 | 1. | Andreas Wegener | --- | --- | A. Wittenzellner | 0 : 4 | 4 | 51 | N  | 5 | : | 15 | -5 | 10 | 4 | : | 26 |
3 | 2. | Andreas Wegener | 46. | 45. | Uwe Behring | 0 : 4 | 33 | 52 | N  | 20 | : | 24 | -4 | 4 | 17 | : | 24 |
4 | 2. | Andreas Wegener | 46. | 47. | Ulrich Schneider | 0 : 4 | 27 | 50 | N  | 20 | : | 25 | -5 | 5 | 12 | : | 20 |
5 | 3. | Andreas Wegener | 46. | 45. | Oliver Döring | 0 : 4 | 2 | 29 | N  | 3 | : | 10 | -3 | 7 | 2 | : | 12 |
6 | 3. | Andreas Wegener | 46. | 47. | Karl-Heinz Graf | 0 : 4 | 2 | 16 | N  | 3 | : | 6 | -3 | 3 | 2 | : | 7 |
7 | 4. | Andreas Wegener | 48. | 47. | Manfred Born | 0 : 4 | 7 | 46 | N  | 7 | : | 15 | -7 | 8 | 7 | : | 23 |
8 | 4. | Andreas Wegener | 48. | --- | Sandra Schöpp | 0 : 4 | 5 | 29 | N  | 7 | : | 13 | -6 | 6 | 4 | : | 10 |
9 | 6. | Andreas Wegener | 49. | 47. | Marcel Bindseil | 4 : 0 | 36 | 9 | S  | 14 | : | 6 | 8 | -6 | 14 | : | 9 |
10 | 6. | Andreas Wegener | 49. | 1. | H.-G. Danelski | 4 : 0 | 41 | 7 | S  | 14 | : | 4 | 10 | -4 | 17 | : | 7 |
11 | 8. | Andreas Wegener | 48. | 49. | N. Sengstock | 4 : 0 | 19 | 10 | S  | 8 | : | 6 | 2 | -2 | 9 | : | 6 |
12 | 8. | Andreas Wegener | 48. | 50. | Carsten Unkart | 0 : 4 | 16 | 21 | N  | 8 | : | 9 | -1 | 1 | 9 | : | 11 |
13 | 9. | Andreas Wegener | 47. | 49. | Carsten Unkart | 0 : 4 | 1 | 49 | N  | 2 | : | 16 | -2 | 14 | 1 | : | 19 |
14 | 9. | Andreas Wegener | 47. | 1. | Ralf Zimmermann | 0 : 4 | 4 | 40 | N  | 2 | : | 13 | -2 | 11 | 4 | : | 16 |
15 | 10. | Andreas Wegener | 48. | 46. | Karl-Heinz Graf | 0 : 4 | 4 | 45 | N  | 5 | : | 15 | -5 | 10 | 4 | : | 20 |
16 | 10. | Andreas Wegener | 48. | 1. | Ralf Zimmermann | 0 : 4 | 4 | 54 | N  | 5 | : | 17 | -5 | 12 | 4 | : | 25 |
17 | 13. | Andreas Wegener | 49. | 40. | Horst Danelski | 4 : 0 | 37 | 19 | S  | 16 | : | 12 | 4 | -4 | 17 | : | 11 |
18 | 13. | Andreas Wegener | 49. | 45. | Bernhard Schmidt | 4 : 0 | 36 | 27 | S  | 16 | : | 14 | 2 | -2 | 18 | : | 15 |
19 | 15. | Andreas Wegener | 48. | 42. | Lutz Schwan | 3 : 1 | 28 | 25 | S  | 15 | : | 15 | 0 | 0 | 13 | : | 10 |
20 | 15. | Andreas Wegener | 48. | 46. | Ulrich Schneider | 3 : 1 | 33 | 30 | S  | 15 | : | 14 | 1 | -1 | 17 | : | 17 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle