| ||||||
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel |
Tippduellergebnisse von Gerhard Haesler bis zum 12. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 1. | Gerhard Haesler | --- | --- | Daniel Heinrich | 1 : 3 | 24 | 33 | N  | 13 | : | 16 | -3 | 3 | 14 | : | 14 |
2 | 1. | Gerhard Haesler | --- | --- | Carsten Unkart | 4 : 0 | 35 | 10 | S  | 13 | : | 8 | 5 | -5 | 17 | : | 7 |
3 | 2. | Gerhard Haesler | 18. | 17. | Ralf Zimmermann | 2 : 2 | 44 | 38 | U  | 26 | : | 23 | 3 | -3 | 15 | : | 18 |
4 | 2. | Gerhard Haesler | 18. | 19. | Thorsten Meyer | 0 : 4 | 40 | 45 | N  | 26 | : | 27 | -1 | 1 | 15 | : | 17 |
5 | 3. | Gerhard Haesler | 24. | 23. | Martin Schiller | 1 : 3 | 25 | 28 | N  | 14 | : | 15 | -1 | 1 | 12 | : | 12 |
6 | 3. | Gerhard Haesler | 24. | 26. | Bodo Haesler | 4 : 0 | 30 | 10 | S  | 14 | : | 9 | 5 | -5 | 11 | : | 6 |
7 | 4. | Gerhard Haesler | 21. | 20. | Dennis Münke | 4 : 0 | 32 | 10 | S  | 11 | : | 7 | 4 | -4 | 17 | : | 7 |
8 | 4. | Gerhard Haesler | 21. | 22. | Stefan Marzi | 4 : 0 | 24 | 16 | S  | 11 | : | 9 | 2 | -2 | 11 | : | 9 |
9 | 5. | Gerhard Haesler | 12. | 11. | Axel Friebel | 4 : 0 | 46 | 18 | S  | 21 | : | 15 | 6 | -6 | 19 | : | 9 |
10 | 5. | Gerhard Haesler | 12. | 13. | Jens Lietz | 4 : 0 | 41 | 32 | S  | 21 | : | 19 | 2 | -2 | 18 | : | 15 |
11 | 6. | Gerhard Haesler | 5. | 4. | Uwe Scheffer | 0 : 4 | 8 | 43 | N  | 5 | : | 16 | -5 | 11 | 8 | : | 16 |
12 | 6. | Gerhard Haesler | 5. | 6. | Bianca Müller | 0 : 4 | 5 | 32 | N  | 5 | : | 12 | -5 | 7 | 5 | : | 13 |
13 | 7. | Gerhard Haesler | 15. | 12. | A. Wittenzellner | 2 : 2 | 25 | 25 | U  | 17 | : | 17 | 0 | 0 | 8 | : | 8 |
14 | 7. | Gerhard Haesler | 15. | 13. | Horst Meyer | 4 : 0 | 32 | 17 | S  | 17 | : | 14 | 3 | -3 | 12 | : | 6 |
15 | 8. | Gerhard Haesler | 10. | 8. | Claudia Danelski | 0 : 4 | 6 | 35 | N  | 4 | : | 10 | -4 | 6 | 6 | : | 19 |
16 | 8. | Gerhard Haesler | 10. | 12. | Dana Danelski | 0 : 4 | 6 | 43 | N  | 4 | : | 14 | -4 | 10 | 6 | : | 19 |
17 | 9. | Gerhard Haesler | 18. | 14. | Michael Benz | 2 : 2 | 17 | 17 | U  | 11 | : | 11 | 0 | 0 | 6 | : | 6 |
18 | 9. | Gerhard Haesler | 18. | 21. | W. Heizenreder | 0 : 4 | 17 | 28 | N  | 11 | : | 14 | -3 | 3 | 9 | : | 11 |
19 | 10. | Gerhard Haesler | 23. | 18. | Günter Haesler | 0 : 4 | 26 | 40 | N  | 17 | : | 20 | -3 | 3 | 12 | : | 17 |
20 | 10. | Gerhard Haesler | 23. | 25. | Fritz Danelski | 4 : 0 | 33 | 25 | S  | 17 | : | 15 | 2 | -2 | 14 | : | 12 |
21 | 11. | Gerhard Haesler | 20. | 19. | Marcel Bindseil | 4 : 0 | 37 | 14 | S  | 16 | : | 11 | 5 | -5 | 16 | : | 8 |
22 | 11. | Gerhard Haesler | 20. | 18. | Frank Illmann | 0 : 4 | 22 | 39 | N  | 16 | : | 19 | -3 | 3 | 9 | : | 17 |
23 | 12. | Gerhard Haesler | 20. | 23. | Daniel Schüssele | 0 : 4 | 20 | 35 | N  | 12 | : | 15 | -3 | 3 | 11 | : | 17 |
24 | 12. | Gerhard Haesler | 20. | 21. | Corinna Degen | 0 : 4 | 26 | 40 | N  | 12 | : | 15 | -3 | 3 | 17 | : | 22 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle