| ||||||
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel |
Tippduellergebnisse von H.-G. Danelski bis zum 9. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 1. | H.-G. Danelski | --- | --- | Oliver Döring | 4 : 0 | 40 | 19 | S  | 16 | : | 11 | 5 | -5 | 19 | : | 13 |
2 | 1. | H.-G. Danelski | --- | --- | Ulrich Schneider | 4 : 0 | 58 | 2 | S  | 16 | : | 1 | 15 | -1 | 27 | : | 2 |
3 | 2. | H.-G. Danelski | 6. | 5. | Claudia Danelski | 4 : 0 | 64 | 10 | S  | 26 | : | 14 | 12 | -12 | 26 | : | 8 |
4 | 2. | H.-G. Danelski | 6. | 7. | Daniel Schüssele | 4 : 0 | 59 | 17 | S  | 26 | : | 17 | 9 | -9 | 24 | : | 9 |
5 | 3. | H.-G. Danelski | 1. | 2. | Axel Friebel | 0 : 4 | 13 | 19 | N  | 9 | : | 10 | -1 | 1 | 5 | : | 8 |
6 | 3. | H.-G. Danelski | 1. | --- | Manfred Born | 4 : 0 | 21 | 7 | S  | 9 | : | 6 | 3 | -3 | 9 | : | 4 |
7 | 4. | H.-G. Danelski | 1. | 2. | Jens Lietz | 4 : 0 | 48 | 7 | S  | 16 | : | 6 | 10 | -6 | 22 | : | 7 |
8 | 4. | H.-G. Danelski | 1. | --- | Sandra Schöpp | 4 : 0 | 33 | 20 | S  | 16 | : | 13 | 3 | -3 | 14 | : | 10 |
9 | 5. | H.-G. Danelski | 1. | 2. | Thorsten Meyer | 4 : 0 | 47 | 30 | S  | 24 | : | 20 | 4 | -4 | 19 | : | 14 |
10 | 5. | H.-G. Danelski | 1. | 48. | Marcel Bindseil | 4 : 0 | 48 | 29 | S  | 24 | : | 20 | 4 | -4 | 20 | : | 13 |
11 | 6. | H.-G. Danelski | 1. | 3. | Nicole Haesler | 0 : 4 | 3 | 30 | N  | 4 | : | 9 | -4 | 5 | 3 | : | 16 |
12 | 6. | H.-G. Danelski | 1. | 49. | Andreas Wegener | 0 : 4 | 7 | 41 | N  | 4 | : | 14 | -4 | 10 | 7 | : | 17 |
13 | 7. | H.-G. Danelski | 3. | 1. | Nicole Haesler | 3 : 1 | 34 | 25 | S  | 17 | : | 14 | 3 | -3 | 14 | : | 14 |
14 | 7. | H.-G. Danelski | 3. | 4. | Bianca Müller | 4 : 0 | 45 | 11 | S  | 17 | : | 9 | 8 | -8 | 20 | : | 10 |
15 | 8. | H.-G. Danelski | 2. | 3. | Ralf Zimmermann | 0 : 4 | 6 | 34 | N  | 7 | : | 13 | -6 | 6 | 5 | : | 15 |
16 | 8. | H.-G. Danelski | 2. | 4. | Marion Bittner | 1 : 3 | 14 | 19 | N  | 7 | : | 7 | 0 | 0 | 7 | : | 12 |
17 | 9. | H.-G. Danelski | 3. | 5. | Tino Knobel | 0 : 4 | 2 | 17 | N  | 2 | : | 6 | -2 | 4 | 2 | : | 7 |
18 | 9. | H.-G. Danelski | 3. | 2. | Hans Helm | 0 : 4 | 1 | 47 | N  | 2 | : | 15 | -2 | 13 | 1 | : | 19 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle