| ||||||
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel |
Tipps von N. Sengstock | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANSTOSS | TIPPENDE | ERGEBNIS | TIPP | PUNKTE | |||||||||
20.01.2012 20:00 | Borussia Mönchengladbach | FC Bayern München | 3 | : | 1 | 2 | : | 1 | 3 | ||||
21.01.2012 15:00 | TSG Hoffenheim | Hannover 96 | 0 | : | 0 | 1 | : | 2 | 0 | ||||
21.01.2012 15:00 | 1. FC Nürnberg | Hertha BSC | 2 | : | 0 | 1 | : | 1 | 0 | ||||
21.01.2012 15:00 | FC Schalke 04 | VfB Stuttgart | 3 | : | 1 | 2 | : | 1 | 3 | ||||
21.01.2012 15:00 | VfL Wolfsburg | 1. FC Köln | 1 | : | 0 | 2 | : | 1 | 4 | ||||
21.01.2012 15:00 | SC Freiburg | FC Augsburg | 1 | : | 0 | 1 | : | 1 | 0 | ||||
21.01.2012 18:00 | 1. FC Kaiserslautern | SV Werder Bremen | 0 | : | 0 | 1 | : | 3 | 0 | ||||
22.01.2012 15:00 | Hamburger SV | Borussia Dortmund | 1 | : | 5 | 1 | : | 2 | 1 | ||||
22.01.2012 17:00 | Bayer 04 Leverkusen | 1. FSV Mainz 05 | 3 | : | 2 | 1 | : | 2 | 0 | ||||
27.01.2012 20:00 | Hannover 96 | 1. FC Nürnberg | 1 | : | 0 | 2 | : | 1 | 4 | ||||
28.01.2012 15:00 | SV Werder Bremen | Bayer 04 Leverkusen | 1 | : | 1 | 1 | : | 1 | 5 | ||||
28.01.2012 15:00 | FC Bayern München | VfL Wolfsburg | 2 | : | 0 | 3 | : | 1 | 4 | ||||
28.01.2012 15:00 | Hertha BSC | Hamburger SV | 1 | : | 2 | 1 | : | 1 | 0 | ||||
28.01.2012 15:00 | Borussia Dortmund | TSG Hoffenheim | 3 | : | 1 | 4 | : | 1 | 3 | ||||
28.01.2012 15:00 | FC Augsburg | 1. FC Kaiserslautern | 2 | : | 2 | 2 | : | 1 | 0 | ||||
28.01.2012 18:00 | 1. FC Köln | FC Schalke 04 | 1 | : | 4 | 1 | : | 3 | 3 | ||||
29.01.2012 15:00 | 1. FSV Mainz 05 | SC Freiburg | 3 | : | 1 | 2 | : | 1 | 3 | ||||
29.01.2012 17:00 | VfB Stuttgart | Borussia Mönchengladbach | 0 | : | 3 | 1 | : | 3 | 3 | ||||
03.02.2012 20:00 | 1. FC Nürnberg | Borussia Dortmund | 0 | : | 2 | kein Tipp | |||||||
04.02.2012 15:00 | VfL Wolfsburg | Borussia Mönchengladbach | 0 | : | 0 | 1 | : | 3 | 0 | ||||
04.02.2012 15:00 | TSG Hoffenheim | FC Augsburg | 2 | : | 2 | 3 | : | 0 | 0 | ||||
04.02.2012 15:00 | Bayer 04 Leverkusen | VfB Stuttgart | 2 | : | 2 | 2 | : | 0 | 0 | ||||
04.02.2012 15:00 | Hertha BSC | Hannover 96 | 0 | : | 1 | 1 | : | 3 | 2 | ||||
04.02.2012 15:00 | FC Schalke 04 | 1. FSV Mainz 05 | 1 | : | 1 | 3 | : | 1 | 0 | ||||
04.02.2012 18:00 | Hamburger SV | FC Bayern München | 1 | : | 1 | 1 | : | 1 | 5 | ||||
05.02.2012 15:00 | SC Freiburg | SV Werder Bremen | 2 | : | 2 | 1 | : | 3 | 0 | ||||
05.02.2012 17:00 | 1. FC Kaiserslautern | 1. FC Köln | 0 | : | 1 | 2 | : | 1 | 0 | ||||
10.02.2012 20:00 | VfL Wolfsburg | SC Freiburg | 3 | : | 2 | 2 | : | 1 | 4 | ||||
11.02.2012 15:00 | FC Bayern München | 1. FC Kaiserslautern | 2 | : | 0 | 2 | : | 1 | 3 | ||||
11.02.2012 15:00 | SV Werder Bremen | TSG Hoffenheim | 1 | : | 1 | 2 | : | 1 | 0 | ||||
11.02.2012 15:00 | Borussia Dortmund | Bayer 04 Leverkusen | 1 | : | 0 | 3 | : | 1 | 2 | ||||
11.02.2012 15:00 | VfB Stuttgart | Hertha BSC | 5 | : | 0 | 1 | : | 0 | 1 | ||||
11.02.2012 15:00 | 1. FSV Mainz 05 | Hannover 96 | 1 | : | 1 | 2 | : | 1 | 0 | ||||
11.02.2012 18:00 | Borussia Mönchengladbach | FC Schalke 04 | 3 | : | 0 | 2 | : | 1 | 2 | ||||
12.02.2012 15:00 | FC Augsburg | 1. FC Nürnberg | 0 | : | 0 | 2 | : | 1 | 0 | ||||
12.02.2012 17:00 | 1. FC Köln | Hamburger SV | 0 | : | 1 | 1 | : | 2 | 4 | ||||
17.02.2012 20:00 | TSG Hoffenheim | 1. FSV Mainz 05 | 1 | : | 1 | 3 | : | 1 | 0 | ||||
18.02.2012 15:00 | 1. FC Nürnberg | 1. FC Köln | 2 | : | 1 | 2 | : | 1 | 5 | ||||
18.02.2012 15:00 | 1. FC Kaiserslautern | Borussia Mönchengladbach | 1 | : | 2 | 0 | : | 3 | 2 | ||||
18.02.2012 15:00 | Hertha BSC | Borussia Dortmund | 0 | : | 1 | 2 | : | 3 | 3 | ||||
18.02.2012 15:00 | Bayer 04 Leverkusen | FC Augsburg | 4 | : | 1 | 3 | : | 1 | 3 | ||||
18.02.2012 15:00 | Hamburger SV | SV Werder Bremen | 1 | : | 3 | 1 | : | 3 | 5 | ||||
18.02.2012 18:00 | SC Freiburg | FC Bayern München | 0 | : | 0 | 0 | : | 3 | 0 | ||||
19.02.2012 15:00 | FC Schalke 04 | VfL Wolfsburg | 4 | : | 0 | 2 | : | 1 | 1 | ||||
19.02.2012 17:00 | Hannover 96 | VfB Stuttgart | 4 | : | 2 | 1 | : | 3 | 0 | ||||
24.02.2012 20:00 | Borussia Mönchengladbach | Hamburger SV | 1 | : | 1 | 3 | : | 0 | 0 | ||||
25.02.2012 15:00 | VfB Stuttgart | SC Freiburg | 4 | : | 1 | 1 | : | 1 | 0 | ||||
25.02.2012 15:00 | 1. FSV Mainz 05 | 1. FC Kaiserslautern | 4 | : | 0 | 2 | : | 1 | 1 | ||||
25.02.2012 15:00 | VfL Wolfsburg | TSG Hoffenheim | 1 | : | 2 | 2 | : | 1 | 0 | ||||
25.02.2012 15:00 | 1. FC Köln | Bayer 04 Leverkusen | 0 | : | 2 | 0 | : | 1 | 3 | ||||
25.02.2012 15:00 | FC Augsburg | Hertha BSC | 3 | : | 0 | 1 | : | 3 | 0 | ||||
25.02.2012 18:00 | SV Werder Bremen | 1. FC Nürnberg | 0 | : | 1 | 3 | : | 1 | 0 | ||||
26.02.2012 15:00 | FC Bayern München | FC Schalke 04 | 2 | : | 0 | 1 | : | 2 | 0 | ||||
26.02.2012 17:00 | Borussia Dortmund | Hannover 96 | 3 | : | 1 | 1 | : | 1 | 0 | ||||
03.03.2012 15:00 | Hamburger SV | VfB Stuttgart | 0 | : | 4 | 1 | : | 1 | 0 | ||||
03.03.2012 15:00 | 1. FC Kaiserslautern | VfL Wolfsburg | 0 | : | 0 | 1 | : | 1 | 3 | ||||
03.03.2012 15:00 | Bayer 04 Leverkusen | FC Bayern München | 2 | : | 0 | 1 | : | 1 | 0 | ||||
03.03.2012 15:00 | Hannover 96 | FC Augsburg | 2 | : | 2 | 2 | : | 1 | 0 | ||||
03.03.2012 15:00 | Hertha BSC | SV Werder Bremen | 1 | : | 0 | 1 | : | 1 | 0 | ||||
03.03.2012 15:00 | SC Freiburg | FC Schalke 04 | 2 | : | 1 | 1 | : | 3 | 0 | ||||
03.03.2012 18:00 | Borussia Dortmund | 1. FSV Mainz 05 | 2 | : | 1 | 2 | : | 1 | 5 | ||||
04.03.2012 15:00 | 1. FC Nürnberg | Borussia Mönchengladbach | 1 | : | 0 | 1 | : | 3 | 0 | ||||
04.03.2012 17:00 | TSG Hoffenheim | 1. FC Köln | 1 | : | 1 | 2 | : | 1 | 0 | ||||
09.03.2012 20:00 | VfB Stuttgart | 1. FC Kaiserslautern | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 5 | ||||
10.03.2012 15:00 | 1. FSV Mainz 05 | 1. FC Nürnberg | 2 | : | 1 | 2 | : | 1 | 5 | ||||
10.03.2012 15:00 | VfL Wolfsburg | Bayer 04 Leverkusen | 3 | : | 2 | 2 | : | 1 | 4 | ||||
10.03.2012 15:00 | Borussia Mönchengladbach | SC Freiburg | 0 | : | 0 | 2 | : | 1 | 0 | ||||
10.03.2012 15:00 | 1. FC Köln | Hertha BSC | 1 | : | 0 | 1 | : | 2 | 0 | ||||
10.03.2012 15:00 | FC Bayern München | TSG Hoffenheim | 7 | : | 1 | 2 | : | 1 | 1 | ||||
10.03.2012 18:00 | FC Augsburg | Borussia Dortmund | 0 | : | 0 | 1 | : | 2 | 0 | ||||
11.03.2012 15:00 | SV Werder Bremen | Hannover 96 | 3 | : | 0 | 2 | : | 1 | 2 | ||||
11.03.2012 17:00 | FC Schalke 04 | Hamburger SV | 3 | : | 1 | 2 | : | 1 | 3 | ||||
16.03.2012 20:00 | TSG Hoffenheim | VfB Stuttgart | 1 | : | 2 | 1 | : | 0 | 0 | ||||
17.03.2012 15:00 | Bayer 04 Leverkusen | Borussia Mönchengladbach | 1 | : | 2 | 1 | : | 2 | 5 | ||||
17.03.2012 15:00 | Borussia Dortmund | SV Werder Bremen | 1 | : | 0 | 1 | : | 2 | 0 | ||||
17.03.2012 15:00 | FC Augsburg | 1. FSV Mainz 05 | 2 | : | 1 | 1 | : | 2 | 0 | ||||
17.03.2012 15:00 | 1. FC Nürnberg | VfL Wolfsburg | 1 | : | 3 | 2 | : | 1 | 0 | ||||
17.03.2012 15:00 | Hamburger SV | SC Freiburg | 1 | : | 3 | 2 | : | 1 | 0 | ||||
17.03.2012 18:00 | Hertha BSC | FC Bayern München | 0 | : | 6 | 0 | : | 2 | 1 | ||||
18.03.2012 15:00 | 1. FC Kaiserslautern | FC Schalke 04 | 1 | : | 4 | 1 | : | 2 | 2 | ||||
18.03.2012 17:00 | Hannover 96 | 1. FC Köln | 4 | : | 1 | 3 | : | 1 | 3 | ||||
23.03.2012 20:00 | VfL Wolfsburg | Hamburger SV | 2 | : | 1 | 3 | : | 0 | 2 | ||||
24.03.2012 15:00 | 1. FSV Mainz 05 | Hertha BSC | 1 | : | 3 | 3 | : | 1 | 0 | ||||
24.03.2012 15:00 | SV Werder Bremen | FC Augsburg | 1 | : | 1 | 1 | : | 1 | 5 | ||||
24.03.2012 15:00 | Borussia Mönchengladbach | TSG Hoffenheim | 1 | : | 2 | 3 | : | 1 | 0 | ||||
24.03.2012 15:00 | FC Bayern München | Hannover 96 | 2 | : | 1 | 1 | : | 2 | 0 | ||||
24.03.2012 15:00 | SC Freiburg | 1. FC Kaiserslautern | 2 | : | 0 | 2 | : | 1 | 3 | ||||
24.03.2012 18:00 | FC Schalke 04 | Bayer 04 Leverkusen | 2 | : | 0 | 1 | : | 1 | 0 | ||||
25.03.2012 15:00 | VfB Stuttgart | 1. FC Nürnberg | 1 | : | 0 | 2 | : | 1 | 4 | ||||
25.03.2012 17:00 | 1. FC Köln | Borussia Dortmund | 1 | : | 6 | 1 | : | 2 | 1 | ||||
30.03.2012 20:00 | Borussia Dortmund | VfB Stuttgart | 4 | : | 4 | 2 | : | 1 | 0 | ||||
31.03.2012 15:00 | 1. FC Nürnberg | FC Bayern München | 0 | : | 1 | 1 | : | 1 | 0 | ||||
31.03.2012 15:00 | FC Augsburg | 1. FC Köln | 2 | : | 1 | 2 | : | 1 | 5 | ||||
31.03.2012 15:00 | 1. FC Kaiserslautern | Hamburger SV | 0 | : | 1 | 2 | : | 1 | 0 | ||||
31.03.2012 15:00 | SV Werder Bremen | 1. FSV Mainz 05 | 0 | : | 3 | 2 | : | 1 | 0 | ||||
31.03.2012 15:00 | Bayer 04 Leverkusen | SC Freiburg | 0 | : | 2 | 2 | : | 1 | 0 | ||||
31.03.2012 18:00 | Hertha BSC | VfL Wolfsburg | 1 | : | 4 | 2 | : | 1 | 0 | ||||
01.04.2012 15:00 | Hannover 96 | Borussia Mönchengladbach | 2 | : | 1 | 1 | : | 2 | 0 | ||||
01.04.2012 17:00 | TSG Hoffenheim | FC Schalke 04 | 1 | : | 1 | 1 | : | 3 | 0 | ||||
07.04.2012 15:00 | 1. FC Kaiserslautern | TSG Hoffenheim | 1 | : | 2 | 2 | : | 1 | 0 | ||||
07.04.2012 15:00 | FC Bayern München | FC Augsburg | 2 | : | 1 | 2 | : | 1 | 5 | ||||
07.04.2012 15:00 | VfL Wolfsburg | Borussia Dortmund | 1 | : | 3 | 1 | : | 3 | 5 | ||||
07.04.2012 15:00 | SC Freiburg | 1. FC Nürnberg | 2 | : | 2 | 2 | : | 1 | 0 | ||||
07.04.2012 15:00 | VfB Stuttgart | 1. FSV Mainz 05 | 4 | : | 1 | 3 | : | 1 | 3 | ||||
07.04.2012 15:00 | 1. FC Köln | SV Werder Bremen | 1 | : | 1 | 1 | : | 2 | 0 | ||||
07.04.2012 18:00 | Borussia Mönchengladbach | Hertha BSC | 0 | : | 0 | 3 | : | 1 | 0 | ||||
08.04.2012 15:00 | FC Schalke 04 | Hannover 96 | 3 | : | 0 | 2 | : | 1 | 2 | ||||
08.04.2012 17:00 | Hamburger SV | Bayer 04 Leverkusen | 1 | : | 1 | 2 | : | 1 | 0 | ||||
10.04.2012 19:30 | FC Augsburg | VfB Stuttgart | 1 | : | 3 | 1 | : | 1 | 0 | ||||
10.04.2012 19:30 | 1. FSV Mainz 05 | 1. FC Köln | 4 | : | 0 | 2 | : | 1 | 1 | ||||
10.04.2012 19:30 | SV Werder Bremen | Borussia Mönchengladbach | 2 | : | 2 | 1 | : | 2 | 0 | ||||
10.04.2012 19:30 | Hertha BSC | SC Freiburg | 1 | : | 2 | 2 | : | 1 | 0 | ||||
11.04.2012 19:30 | Hannover 96 | VfL Wolfsburg | 2 | : | 0 | 3 | : | 1 | 4 | ||||
11.04.2012 19:30 | Borussia Dortmund | FC Bayern München | 1 | : | 0 | 2 | : | 1 | 4 | ||||
11.04.2012 19:30 | 1. FC Nürnberg | FC Schalke 04 | 4 | : | 1 | 1 | : | 3 | 0 | ||||
11.04.2012 19:30 | TSG Hoffenheim | Hamburger SV | 4 | : | 0 | 1 | : | 2 | 0 | ||||
11.04.2012 19:30 | Bayer 04 Leverkusen | 1. FC Kaiserslautern | 3 | : | 1 | 6 | : | 0 | 1 | ||||
13.04.2012 20:00 | VfB Stuttgart | SV Werder Bremen | 4 | : | 1 | 1 | : | 2 | 0 | ||||
14.04.2012 15:00 | 1. FC Kaiserslautern | 1. FC Nürnberg | 0 | : | 2 | 1 | : | 3 | 4 | ||||
14.04.2012 15:00 | VfL Wolfsburg | FC Augsburg | 1 | : | 2 | 2 | : | 1 | 0 | ||||
14.04.2012 15:00 | Hamburger SV | Hannover 96 | 1 | : | 0 | 1 | : | 1 | 0 | ||||
14.04.2012 15:00 | FC Schalke 04 | Borussia Dortmund | 1 | : | 2 | 1 | : | 2 | 5 | ||||
14.04.2012 15:00 | Bayer 04 Leverkusen | Hertha BSC | 3 | : | 3 | 1 | : | 2 | 0 | ||||
14.04.2012 18:00 | FC Bayern München | 1. FSV Mainz 05 | 0 | : | 0 | 1 | : | 2 | 0 | ||||
15.04.2012 15:00 | Borussia Mönchengladbach | 1. FC Köln | 3 | : | 0 | 6 | : | 0 | 1 | ||||
15.04.2012 17:00 | SC Freiburg | TSG Hoffenheim | 0 | : | 0 | 2 | : | 1 | 0 | ||||
20.04.2012 20:00 | 1. FSV Mainz 05 | VfL Wolfsburg | 0 | : | 0 | 1 | : | 2 | 0 | ||||
21.04.2012 15:00 | 1. FC Nürnberg | Hamburger SV | 1 | : | 1 | 1 | : | 1 | 5 | ||||
21.04.2012 15:00 | Hertha BSC | 1. FC Kaiserslautern | 1 | : | 2 | 3 | : | 1 | 0 | ||||
21.04.2012 15:00 | 1. FC Köln | VfB Stuttgart | 1 | : | 1 | 1 | : | 2 | 0 | ||||
21.04.2012 15:00 | TSG Hoffenheim | Bayer 04 Leverkusen | 0 | : | 1 | 1 | : | 1 | 0 | ||||
21.04.2012 15:00 | SV Werder Bremen | FC Bayern München | 1 | : | 2 | 2 | : | 1 | 0 | ||||
21.04.2012 18:00 | Borussia Dortmund | Borussia Mönchengladbach | 2 | : | 0 | 1 | : | 2 | 0 | ||||
22.04.2012 15:00 | FC Augsburg | FC Schalke 04 | 1 | : | 1 | 2 | : | 1 | 0 | ||||
22.04.2012 17:00 | Hannover 96 | SC Freiburg | 0 | : | 0 | 2 | : | 1 | 0 | ||||
28.04.2012 15:00 | Bayer 04 Leverkusen | Hannover 96 | 1 | : | 0 | kein Tipp | |||||||
28.04.2012 15:00 | Hamburger SV | 1. FSV Mainz 05 | 0 | : | 0 | kein Tipp | |||||||
28.04.2012 15:00 | TSG Hoffenheim | 1. FC Nürnberg | 2 | : | 3 | kein Tipp | |||||||
28.04.2012 15:00 | FC Bayern München | VfB Stuttgart | 2 | : | 0 | kein Tipp | |||||||
28.04.2012 15:00 | SC Freiburg | 1. FC Köln | 4 | : | 1 | kein Tipp | |||||||
28.04.2012 15:00 | Borussia Mönchengladbach | FC Augsburg | 0 | : | 0 | kein Tipp | |||||||
28.04.2012 15:00 | 1. FC Kaiserslautern | Borussia Dortmund | 2 | : | 5 | kein Tipp | |||||||
28.04.2012 15:00 | VfL Wolfsburg | SV Werder Bremen | 3 | : | 1 | kein Tipp | |||||||
28.04.2012 15:00 | FC Schalke 04 | Hertha BSC | 4 | : | 0 | kein Tipp | |||||||
05.05.2012 15:00 | 1. FSV Mainz 05 | Borussia Mönchengladbach | 0 | : | 3 | kein Tipp | |||||||
05.05.2012 15:00 | 1. FC Köln | FC Bayern München | 1 | : | 4 | kein Tipp | |||||||
05.05.2012 15:00 | SV Werder Bremen | FC Schalke 04 | 2 | : | 3 | kein Tipp | |||||||
05.05.2012 15:00 | 1. FC Nürnberg | Bayer 04 Leverkusen | 1 | : | 4 | kein Tipp | |||||||
05.05.2012 15:00 | FC Augsburg | Hamburger SV | 1 | : | 0 | kein Tipp | |||||||
05.05.2012 15:00 | VfB Stuttgart | VfL Wolfsburg | 3 | : | 2 | kein Tipp | |||||||
05.05.2012 15:00 | Borussia Dortmund | SC Freiburg | 4 | : | 0 | kein Tipp | |||||||
05.05.2012 15:00 | Hannover 96 | 1. FC Kaiserslautern | 2 | : | 1 | kein Tipp | |||||||
05.05.2012 15:00 | Hertha BSC | TSG Hoffenheim | 3 | : | 1 | kein Tipp | |||||||
GESAMTPUNKTE | 181 |
Tippduelle von N. Sengstock 17. Tippspieltag | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
KEINE TIPPDUELLE VORHANDEN |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle