Gesamtwertung 9. Tippspieltag nach 81 von 153 Spielen | | Tagesergebnisse | | Tagestipps und Tippwertung | PL. |
MITSPIELER | TIPPS | PUNKTE | 5er |
4er |
3er |
2er |
1er |
PPS | T−N | | PUNKTE |
Pl. ± |
(Pl.) |
| HOF-VFB | | LEV-BMG | | BVB-BRE | | FCA-M05 | | FCN-WOB | | HSV-SCF | | BSC-BAY | | FCK-S04 | | H96-KOE |
*** TIPPNIVEAU 1. BUNDESLIGA *** | 1. |
Stefan Marzi | 81 | 137 | 7 |
12 |
13 |
6 |
3 |
1.691 |
41−40 |
| 13 |
+ 1 |
( 2.) |
| 2:1 | - |
| 2:1 | - |
| 2:1 | 4 |
| 2:1 | 5 |
| 2:1 | - |
| 2:1 | - |
| 2:1 | - |
| 1:2 | 2 |
| 2:1 | 2 |
2. |
Uwe Scheffer | 80 | 136 | 6 |
10 |
13 |
11 |
5 |
1.700 |
45−35 |
| 12 |
− 1 |
( 1.) |
| 0:0 | - |
| 2:1 | - |
| 2:1 | 4 |
| 2:1 | 5 |
| 1:0 | - |
| 3:1 | - |
| 1:3 | 1 |
| 0:0 | - |
| 2:1 | 2 |
3. |
H.-G. Danelski | 81 | 135 | 7 |
6 |
19 |
8 |
3 |
1.667 |
43−38 |
| 19 |
+ 1 |
( 4.) |
| 1:3 | 3 |
| 2:1 | - |
| 3:1 | 2 |
| 2:1 | 5 |
| 1:0 | - |
| 3:2 | - |
| 0:4 | 2 |
| 1:3 | 3 |
| 3:0 | 4 |
4. |
Roderich Gebel | 81 | 129 | 7 |
7 |
15 |
7 |
7 |
1.593 |
43−38 |
| 13 |
− 1 |
( 3.) |
| 2:1 | - |
| 2:1 | - |
| 2:0 | 3 |
| 2:1 | 5 |
| 2:1 | - |
| 2:1 | - |
| 1:3 | 1 |
| 1:2 | 2 |
| 2:1 | 2 |
5. |
Tino Knobel | 74 | 125 | 11 |
6 |
12 |
4 |
2 |
1.689 |
35−39 |
| 14 |
+ 1 |
( 6.) |
| 1:1 | - |
| 3:1 | - |
| 2:1 | 4 |
| 1:2 | - |
| 0:1 | 2 |
| 1:2 | 3 |
| 0:4 | 2 |
| 1:1 | - |
| 3:1 | 3 |
6. |
Andreas Schöpp | 80 | 124 | 4 |
6 |
20 |
8 |
4 |
1.550 |
42−38 |
| 20 |
+ 11 |
(17.) |
| 1:2 | 5 |
| 2:2 | - |
| 3:0 | 2 |
| 2:1 | 5 |
| 2:1 | - |
| 1:0 | - |
| 1:4 | 1 |
| 0:3 | 4 |
| 3:1 | 3 |
7. |
Clemens Schultz | 81 | 123 | 7 |
8 |
11 |
9 |
5 |
1.519 |
40−41 |
| 9 |
− 2 |
( 5.) |
| 2:1 | - |
| 2:1 | - |
| 2:1 | 4 |
| 1:2 | - |
| 2:1 | - |
| 2:1 | - |
| 1:2 | 1 |
| 1:2 | 2 |
| 2:1 | 2 |
8. |
Lutz Schwan | 81 | 122 | 9 |
6 |
12 |
7 |
3 |
1.506 |
37−44 |
| 13 |
+ 1 |
( 9.) |
| 2:1 | - |
| 2:2 | - |
| 3:1 | 2 |
| 2:1 | 5 |
| 1:2 | 3 |
| 3:1 | - |
| 1:4 | 1 |
| 1:2 | 2 |
| 1:1 | - |
9. |
Th. Kollakowski | 81 | 121 | 6 |
6 |
15 |
8 |
6 |
1.494 |
41−40 |
| 13 |
+ 1 |
(10.) |
| 1:1 | - |
| 0:1 | 4 |
| 2:0 | 3 |
| 1:1 | - |
| 2:1 | - |
| 2:0 | - |
| 0:2 | 1 |
| 1:2 | 2 |
| 3:1 | 3 |
10. |
Horst Meyer | 81 | 121 | 5 |
9 |
11 |
11 |
5 |
1.494 |
41−40 |
| 15 |
+ 2 |
(12.) |
| 1:1 | - |
| 0:1 | 4 |
| 2:1 | 4 |
| 1:1 | - |
| 0:1 | 2 |
| 2:0 | - |
| 0:2 | 1 |
| 1:2 | 2 |
| 2:1 | 2 |
11. |
Horst Danelski | 81 | 121 | 10 |
3 |
10 |
12 |
5 |
1.494 |
40−41 |
| 15 |
± 0 |
(11.) |
| 2:2 | - |
| 2:2 | - |
| 1:0 | 5 |
| 2:1 | 5 |
| 1:1 | - |
| 1:0 | - |
| 0:3 | 1 |
| 1:2 | 2 |
| 2:0 | 2 |
12. |
N. Sengstock | 80 | 121 | 8 |
6 |
13 |
6 |
6 |
1.512 |
39−41 |
| 11 |
− 4 |
( 8.) |
| 1:0 | - |
| 1:2 | 5 |
| 1:2 | - |
| 1:2 | - |
| 2:1 | - |
| 2:1 | - |
| 0:2 | 1 |
| 1:2 | 2 |
| 3:1 | 3 |
13. |
Till Reichert | 81 | 120 | 7 |
6 |
14 |
6 |
7 |
1.481 |
40−41 |
| 10 |
− 6 |
( 7.) |
| 1:1 | - |
| 2:1 | - |
| 1:0 | 5 |
| 1:2 | - |
| 1:1 | - |
| 2:1 | - |
| 1:3 | 1 |
| 1:3 | 3 |
| 1:0 | 1 |
14. |
Ralf Sossna | 79 | 120 | 5 |
6 |
17 |
9 |
2 |
1.519 |
39−40 |
| 17 |
+ 5 |
(19.) |
| 1:2 | 5 |
| 2:0 | - |
| 1:0 | 5 |
| 0:2 | - |
| 2:0 | - |
| 1:0 | - |
| 0:4 | 2 |
| 0:2 | 2 |
| 3:1 | 3 |
15. |
Bodo Haesler | 81 | 119 | 6 |
8 |
10 |
11 |
5 |
1.469 |
40−41 |
| 27 |
+ 25 |
(40.) |
| 1:2 | 5 |
| 1:2 | 5 |
| 2:1 | 4 |
| 2:1 | 5 |
| 1:2 | 3 |
| 2:1 | - |
| 1:2 | 1 |
| 1:2 | 2 |
| 2:1 | 2 |
16. |
Nicole Haesler | 81 | 119 | 5 |
8 |
12 |
11 |
4 |
1.469 |
40−41 |
| 13 |
− 3 |
(13.) |
| 1:1 | - |
| 1:2 | 5 |
| 2:0 | 3 |
| 1:2 | - |
| 1:1 | - |
| 2:0 | - |
| 0:3 | 1 |
| 0:2 | 2 |
| 2:1 | 2 |
17. |
Karl-Heinz Graf | 81 | 118 | 5 |
8 |
13 |
8 |
6 |
1.457 |
40−41 |
| 20 |
+ 12 |
(29.) |
| 1:3 | 3 |
| 1:2 | 5 |
| 3:1 | 2 |
| 1:0 | 4 |
| 2:2 | - |
| 1:2 | 3 |
| 2:2 | - |
| 1:3 | 3 |
| 1:2 | - |
18. |
Andy Gnädig | 81 | 118 | 10 |
5 |
8 |
9 |
6 |
1.457 |
38−43 |
| 15 |
+ 3 |
(21.) |
| 1:2 | 5 |
| 1:1 | - |
| 3:1 | 2 |
| 1:2 | - |
| 0:2 | 4 |
| 2:0 | - |
| 0:3 | 1 |
| 1:3 | 3 |
| 1:1 | - |
*** TIPPNIVEAU 2. BUNDESLIGA *** | 19. |
Daniel Schüssele | 81 | 118 | 5 |
10 |
14 |
2 |
7 |
1.457 |
38−43 |
| 13 |
− 3 |
(16.) |
| 1:2 | 5 |
| 2:1 | - |
| 2:1 | 4 |
| 1:2 | - |
| 1:1 | - |
| 1:1 | - |
| 1:3 | 1 |
| 0:1 | 1 |
| 2:1 | 2 |
20. |
Dana Danelski | 81 | 118 | 11 |
4 |
9 |
7 |
6 |
1.457 |
37−44 |
| 22 |
+ 13 |
(33.) |
| 1:2 | 5 |
| 1:1 | - |
| 2:1 | 4 |
| 2:1 | 5 |
| 1:2 | 3 |
| 2:1 | - |
| 2:3 | 1 |
| 1:2 | 2 |
| 2:1 | 2 |
21. |
Michael Haesler | 81 | 117 | 6 |
6 |
14 |
8 |
5 |
1.444 |
39−42 |
| 11 |
− 7 |
(14.) |
| 2:0 | - |
| 1:1 | - |
| 3:1 | 2 |
| 0:0 | - |
| 0:1 | 2 |
| 2:0 | - |
| 0:3 | 1 |
| 1:2 | 2 |
| 3:0 | 4 |
22. |
Daniel Heinrich | 81 | 117 | 4 |
12 |
9 |
8 |
6 |
1.444 |
39−42 |
| 14 |
− 3 |
(19.) |
| 2:1 | - |
| 2:1 | - |
| 2:1 | 4 |
| 2:1 | 5 |
| 2:1 | - |
| 2:1 | - |
| 1:2 | 1 |
| 1:2 | 2 |
| 2:1 | 2 |
23. |
Corinna Degen | 81 | 117 | 8 |
5 |
13 |
8 |
2 |
1.444 |
36−45 |
| 16 |
+ 5 |
(28.) |
| 1:2 | 5 |
| 2:1 | - |
| 3:2 | 3 |
| 0:1 | - |
| 1:3 | 5 |
| 2:0 | - |
| 1:3 | 1 |
| 1:2 | 2 |
| 1:1 | - |
24. |
Günter Haesler | 81 | 116 | 5 |
10 |
10 |
8 |
5 |
1.432 |
38−43 |
| 14 |
− 1 |
(23.) |
| 1:2 | 5 |
| 3:2 | - |
| 2:1 | 4 |
| 1:2 | - |
| 2:1 | - |
| 1:0 | - |
| 1:3 | 1 |
| 1:2 | 2 |
| 2:0 | 2 |
25. |
Axel Friebel | 81 | 115 | 5 |
7 |
13 |
9 |
5 |
1.420 |
39−42 |
| 10 |
− 10 |
(15.) |
| 1:1 | - |
| 2:1 | - |
| 2:1 | 4 |
| 1:2 | - |
| 1:1 | - |
| 2:1 | - |
| 0:4 | 2 |
| 1:2 | 2 |
| 2:1 | 2 |
26. |
Frank Illmann | 80 | 115 | 6 |
8 |
10 |
9 |
5 |
1.438 |
38−42 |
| 18 |
+ 5 |
(31.) |
| 1:2 | 5 |
| 1:1 | - |
| 3:2 | 3 |
| 2:1 | 5 |
| 1:1 | - |
| 2:1 | - |
| 1:3 | 1 |
| 1:2 | 2 |
| 2:1 | 2 |
27. |
M. Gerstendorf | 81 | 115 | 5 |
11 |
9 |
8 |
3 |
1.420 |
36−45 |
| 13 |
− 3 |
(24.) |
| 2:1 | - |
| 2:1 | - |
| 2:1 | 4 |
| 1:0 | 4 |
| 1:0 | - |
| 2:0 | - |
| 0:3 | 1 |
| 1:2 | 2 |
| 2:1 | 2 |
28. |
Sandra Schöpp | 81 | 114 | 5 |
8 |
14 |
6 |
3 |
1.407 |
36−45 |
| 21 |
+ 10 |
(38.) |
| 1:3 | 3 |
| 2:3 | 4 |
| 3:0 | 2 |
| 1:3 | - |
| 1:3 | 5 |
| 2:1 | - |
| 0:4 | 2 |
| 1:3 | 3 |
| 2:1 | 2 |
29. |
Marcel Bindseil | 81 | 113 | 5 |
6 |
12 |
12 |
4 |
1.395 |
39−42 |
| 10 |
− 11 |
(18.) |
| 1:1 | - |
| 1:0 | - |
| 1:1 | - |
| 1:0 | 4 |
| 2:2 | - |
| 2:0 | - |
| 0:2 | 1 |
| 1:3 | 3 |
| 2:0 | 2 |
30. |
Nils Amarell | 81 | 112 | 5 |
5 |
13 |
11 |
6 |
1.383 |
40−41 |
| 16 |
+ 2 |
(32.) |
| 1:1 | - |
| 1:2 | 5 |
| 3:1 | 2 |
| 2:1 | 5 |
| 1:0 | - |
| 3:1 | - |
| 0:1 | 1 |
| 0:1 | 1 |
| 3:2 | 2 |
31. |
Marion Bittner | 81 | 112 | 5 |
8 |
12 |
7 |
5 |
1.383 |
37−44 |
| 15 |
− 1 |
(30.) |
| 1:2 | 5 |
| 1:2 | 5 |
| 2:1 | 4 |
| 1:2 | - |
| 1:1 | - |
| 1:1 | - |
| 1:2 | 1 |
| 2:1 | - |
| 1:2 | - |
32. |
A. Wittenzellner | 81 | 111 | 9 |
6 |
4 |
13 |
4 |
1.370 |
36−45 |
| 8 |
− 10 |
(22.) |
| 1:1 | - |
| 2:1 | - |
| 3:1 | 2 |
| 2:2 | - |
| 2:1 | - |
| 3:1 | - |
| 0:2 | 1 |
| 1:2 | 2 |
| 3:1 | 3 |
33. |
Thomas Kruschel | 81 | 109 | 5 |
7 |
10 |
10 |
6 |
1.346 |
38−43 |
| 8 |
− 8 |
(25.) |
| 2:1 | - |
| 2:1 | - |
| 2:0 | 3 |
| 1:1 | - |
| 1:0 | - |
| 1:1 | - |
| 0:2 | 1 |
| 1:2 | 2 |
| 2:1 | 2 |
34. |
Peter Rudel | 81 | 109 | 8 |
4 |
10 |
10 |
3 |
1.346 |
35−46 |
| 8 |
− 7 |
(27.) |
| 1:3 | 3 |
| 1:1 | - |
| 2:3 | - |
| 2:2 | - |
| 3:1 | - |
| 1:1 | - |
| 0:2 | 1 |
| 0:2 | 2 |
| 2:1 | 2 |
35. |
Bianca Müller | 81 | 109 | 9 |
6 |
7 |
8 |
3 |
1.346 |
33−48 |
| 20 |
+ 11 |
(46.) |
| 1:2 | 5 |
| 2:1 | - |
| 1:1 | - |
| 2:1 | 5 |
| 1:2 | 3 |
| 2:2 | - |
| 0:6 | 5 |
| 1:2 | 2 |
| 1:1 | - |
36. |
Bernhard Schmidt | 81 | 108 | 3 |
10 |
12 |
5 |
7 |
1.333 |
37−44 |
| 7 |
− 10 |
(26.) |
| 1:1 | - |
| 1:1 | - |
| 2:0 | 3 |
| 1:1 | - |
| 1:0 | - |
| 1:0 | - |
| 0:2 | 1 |
| 0:1 | 1 |
| 2:0 | 2 |
*** TIPPNIVEAU 3. LIGA *** | 37. |
Uwe Behring | 81 | 108 | 4 |
11 |
10 |
6 |
2 |
1.333 |
33−48 |
| 14 |
− 2 |
(35.) |
| 2:1 | - |
| 2:1 | - |
| 3:1 | 2 |
| 1:1 | - |
| 1:3 | 5 |
| 2:1 | - |
| 1:1 | - |
| 1:3 | 3 |
| 3:0 | 4 |
38. |
Thorsten Meyer | 81 | 107 | 5 |
5 |
10 |
13 |
6 |
1.321 |
39−42 |
| 14 |
− 2 |
(36.) |
| 1:2 | 5 |
| 2:2 | - |
| 2:1 | 4 |
| 1:1 | - |
| 2:1 | - |
| 2:0 | - |
| 0:3 | 1 |
| 1:2 | 2 |
| 2:1 | 2 |
39. |
Laura Schöpp | 75 | 107 | 1 |
12 |
11 |
9 |
3 |
1.427 |
36−39 |
| 14 |
− 2 |
(37.) |
| 1:3 | 3 |
| 2:1 | - |
| 3:0 | 2 |
| 1:2 | - |
| 1:2 | 3 |
| 1:1 | - |
| 0:2 | 1 |
| 1:3 | 3 |
| 2:0 | 2 |
40. |
Daniel Schiller | 75 | 103 | 6 |
5 |
9 |
10 |
6 |
1.373 |
36−39 |
| 12 |
+ 3 |
(43.) |
| 1:0 | - |
| 1:3 | 3 |
| 4:2 | 1 |
| 1:0 | 4 |
| 3:1 | - |
| 3:0 | - |
| 1:4 | 1 |
| 1:2 | 2 |
| 1:0 | 1 |
41. |
Thomas Brüning | 81 | 101 | 4 |
4 |
15 |
7 |
6 |
1.247 |
36−45 |
| 9 |
− 2 |
(39.) |
| 0:1 | 4 |
| 2:2 | - |
| 3:1 | 2 |
| 1:2 | - |
| 1:0 | - |
| 2:1 | - |
| 1:2 | 1 |
| 0:0 | - |
| 2:0 | 2 |
42. |
Sascha Kraul | 81 | 101 | 2 |
7 |
13 |
11 |
2 |
1.247 |
35−46 |
| 9 |
− 1 |
(41.) |
| 1:1 | - |
| 2:0 | - |
| 3:1 | 2 |
| 1:2 | - |
| 1:1 | - |
| 2:0 | - |
| 1:6 | 3 |
| 1:2 | 2 |
| 2:1 | 2 |
43. |
Dirk Stelter | 81 | 100 | 4 |
7 |
11 |
6 |
7 |
1.235 |
35−46 |
| 5 |
− 9 |
(34.) |
| 2:1 | - |
| 3:2 | - |
| 3:1 | 2 |
| 1:2 | - |
| 2:2 | - |
| 2:0 | - |
| 0:3 | 1 |
| 2:1 | - |
| 2:1 | 2 |
44. |
Ulrich Schneider | 81 | 100 | 8 |
0 |
12 |
10 |
4 |
1.235 |
34−47 |
| 11 |
+ 1 |
(45.) |
| 1:2 | 5 |
| 1:1 | - |
| 3:1 | 2 |
| 1:2 | - |
| 1:1 | - |
| 1:2 | 3 |
| 1:3 | 1 |
| 1:1 | - |
| 1:2 | - |
45. |
Manfred Born | 80 | 99 | 3 |
3 |
18 |
7 |
4 |
1.238 |
35−45 |
| 8 |
− 3 |
(42.) |
| 2:1 | - |
| 2:1 | - |
| 3:1 | 2 |
| 1:1 | - |
| 1:1 | - |
| 2:0 | - |
| 1:3 | 1 |
| 1:3 | 3 |
| 2:0 | 2 |
46. |
W. Heizenreder | 81 | 98 | 8 |
6 |
5 |
7 |
5 |
1.210 |
31−50 |
| 11 |
+ 3 |
(49.) |
| 1:1 | - |
| 2:1 | - |
| 0:0 | - |
| 1:0 | 4 |
| 0:2 | 4 |
| 2:1 | - |
| 0:2 | 1 |
| 1:2 | 2 |
| 0:0 | - |
47. |
Ralf Zimmermann | 81 | 98 | 6 |
6 |
10 |
5 |
4 |
1.210 |
31−50 |
| 11 |
+ 3 |
(50.) |
| 1:1 | - |
| 1:0 | - |
| 2:1 | 4 |
| 1:1 | - |
| 1:2 | 3 |
| 3:1 | - |
| 1:1 | - |
| 1:2 | 2 |
| 2:1 | 2 |
48. |
Andreas Wegener | 79 | 97 | 5 |
4 |
11 |
10 |
3 |
1.228 |
33−46 |
| 10 |
± 0 |
(48.) |
| 2:1 | - |
| 1:1 | - |
| 3:1 | 2 |
| 1:2 | - |
| 1:2 | 3 |
| 1:0 | - |
| 2:1 | - |
| 1:2 | 2 |
| 3:1 | 3 |
49. |
Carsten Unkart | 81 | 96 | 3 |
7 |
6 |
15 |
5 |
1.185 |
36−45 |
| 7 |
− 5 |
(44.) |
| 1:1 | - |
| 2:1 | - |
| 3:1 | 2 |
| 0:0 | - |
| 2:1 | - |
| 4:0 | - |
| 1:4 | 1 |
| 0:2 | 2 |
| 2:0 | 2 |
50. |
Gerhard Haesler | 80 | 95 | 4 |
3 |
14 |
8 |
5 |
1.188 |
34−46 |
| 7 |
− 3 |
(47.) |
| 2:1 | - |
| 2:1 | - |
| 3:1 | 2 |
| 1:1 | - |
| 2:1 | - |
| 2:1 | - |
| 0:3 | 1 |
| 1:2 | 2 |
| 2:1 | 2 |
51. |
Oliver Döring | 69 | 95 | 6 |
4 |
9 |
8 |
6 |
1.377 |
33−36 |
| 16 |
+ 3 |
(54.) |
| 2:1 | - |
| 1:2 | 5 |
| 2:0 | 3 |
| 1:0 | 4 |
| 1:1 | - |
| 1:1 | - |
| 1:6 | 3 |
| 2:1 | - |
| 1:0 | 1 |
52. |
Martin Schiller | 76 | 93 | 6 |
5 |
10 |
4 |
5 |
1.224 |
30−46 |
| 12 |
+ 1 |
(53.) |
| 1:1 | - |
| 1:1 | - |
| 4:1 | 1 |
| 1:0 | 4 |
| 3:1 | - |
| 3:1 | - |
| 0:3 | 1 |
| 1:3 | 3 |
| 3:1 | 3 |
53. |
Hans Helm | 81 | 92 | 6 |
3 |
10 |
9 |
2 |
1.136 |
30−51 |
| 8 |
− 1 |
(52.) |
| 0:0 | - |
| 1:0 | - |
| 3:1 | 2 |
| 1:1 | - |
| 2:1 | - |
| 3:1 | - |
| 0:3 | 1 |
| 0:2 | 2 |
| 3:1 | 3 |
54. |
Frank Triebeneck | 63 | 84 | 5 |
4 |
8 |
9 |
1 |
1.333 |
27−36 |
| 0 |
− 3 |
(51.) |
| -:- | |
| -:- | |
| -:- | |
| -:- | |
| -:- | |
| -:- | |
| -:- | |
| -:- | |
| -:- | |
55. |
Billy Köppe | 61 | 82 | 4 |
7 |
7 |
4 |
5 |
1.344 |
27−34 |
| 17 |
+ 2 |
(57.) |
| 1:2 | 5 |
| 1:0 | - |
| 2:0 | 3 |
| 1:0 | 4 |
| 1:0 | - |
| 2:1 | - |
| 0:4 | 2 |
| 0:2 | 2 |
| 1:0 | 1 |
56. |
Claudia Danelski | 80 | 81 | 3 |
4 |
12 |
6 |
2 |
1.012 |
27−53 |
| 11 |
± 0 |
(56.) |
| 1:1 | - |
| 1:2 | 5 |
| 2:1 | 4 |
| 2:2 | - |
| 2:1 | - |
| 2:1 | - |
| 1:1 | - |
| 2:2 | - |
| 2:1 | 2 |
*** TIPPNIVEAU REGIONALLIGA *** | 57. |
Michael Benz | 81 | 76 | 3 |
5 |
9 |
5 |
4 |
0.938 |
26−55 |
| 5 |
− 2 |
(55.) |
| 2:1 | - |
| 1:1 | - |
| 1:1 | - |
| 1:2 | - |
| 1:0 | - |
| 0:0 | - |
| 0:3 | 1 |
| 0:2 | 2 |
| 2:1 | 2 |
58. |
Heike Meyer | 71 | 71 | 3 |
2 |
11 |
7 |
1 |
1.000 |
24−47 |
| 13 |
± 0 |
(58.) |
| 0:2 | 3 |
| 2:1 | - |
| 3:1 | 2 |
| 2:0 | 3 |
| 1:2 | 3 |
| 2:0 | - |
| 2:1 | - |
| 1:2 | 2 |
| 0:2 | - |
Tipps ansehen durch Anklicken des Namens des jeweiligen Mitspielers.
ACHTUNG: Tipps werden erst nach Tippende des jeweiligen Spiels angezeigt!
26. Spieltag - Kurzübersicht 2-spaltig
26. Spieltag - Kurzübersicht 3-spaltig
Gesamtstand
Gesamtplatzierungsverlauf
Gesamtpunkteverlauf
Tageswertung
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle
Benutzer-LOGIN