| ||||||
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel |
Tippduellergebnisse von Andreas Schöpp bis zum 12. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 1. | Andreas Schöpp | --- | --- | Bianca Müller | 4 : 0 | 52 | 11 | S  | 19 | : | 11 | 8 | -8 | 25 | : | 8 |
2 | 1. | Andreas Schöpp | --- | --- | Marion Bittner | 4 : 0 | 47 | 17 | S  | 19 | : | 12 | 7 | -7 | 21 | : | 12 |
3 | 2. | Andreas Schöpp | 5. | 4. | H.-G. Danelski | 4 : 0 | 42 | 34 | S  | 20 | : | 18 | 2 | -2 | 20 | : | 18 |
4 | 2. | Andreas Schöpp | 5. | 6. | Horst Danelski | 0 : 4 | 28 | 60 | N  | 20 | : | 28 | -8 | 8 | 16 | : | 24 |
5 | 3. | Andreas Schöpp | 11. | 10. | Thomas Kruschel | 4 : 0 | 32 | 6 | S  | 12 | : | 6 | 6 | -6 | 14 | : | 6 |
6 | 3. | Andreas Schöpp | 11. | 12. | Dirk Stelter | 4 : 0 | 35 | 1 | S  | 12 | : | 3 | 9 | -3 | 14 | : | 1 |
7 | 5. | Andreas Schöpp | 14. | 13. | Andy Gnädig | 0 : 4 | 35 | 44 | N  | 19 | : | 21 | -2 | 2 | 18 | : | 21 |
8 | 5. | Andreas Schöpp | 14. | 15. | Michael Haesler | 0 : 4 | 32 | 48 | N  | 19 | : | 22 | -3 | 3 | 16 | : | 23 |
9 | 6. | Andreas Schöpp | 28. | 30. | Ralf Zimmermann | 0 : 4 | 17 | 30 | N  | 10 | : | 12 | -2 | 2 | 9 | : | 16 |
10 | 6. | Andreas Schöpp | 28. | 31. | Gerhard Haesler | 0 : 4 | 11 | 39 | N  | 10 | : | 15 | -5 | 5 | 6 | : | 19 |
11 | 7. | Andreas Schöpp | 34. | 35. | A. Wittenzellner | 4 : 0 | 23 | 12 | S  | 9 | : | 7 | 2 | -2 | 12 | : | 7 |
12 | 7. | Andreas Schöpp | 34. | 36. | Daniel Heinrich | 0 : 4 | 16 | 31 | N  | 9 | : | 13 | -4 | 4 | 11 | : | 14 |
13 | 8. | Andreas Schöpp | 35. | 38. | Axel Friebel | 0 : 4 | 13 | 42 | N  | 10 | : | 17 | -7 | 7 | 10 | : | 18 |
14 | 8. | Andreas Schöpp | 35. | 39. | Marcel Bindseil | 0 : 4 | 19 | 33 | N  | 10 | : | 13 | -3 | 3 | 12 | : | 17 |
15 | 9. | Andreas Schöpp | 43. | 42. | Hans Helm | 4 : 0 | 52 | 7 | S  | 20 | : | 8 | 12 | -8 | 20 | : | 7 |
16 | 9. | Andreas Schöpp | 43. | 44. | Bodo Haesler | 0 : 4 | 28 | 56 | N  | 20 | : | 27 | -7 | 7 | 15 | : | 22 |
17 | 10. | Andreas Schöpp | 39. | 38. | W. Heizenreder | 4 : 0 | 41 | 27 | S  | 18 | : | 15 | 3 | -3 | 20 | : | 15 |
18 | 10. | Andreas Schöpp | 39. | 41. | Peter Rudel | 2 : 2 | 34 | 34 | U  | 18 | : | 18 | 0 | 0 | 16 | : | 16 |
19 | 11. | Andreas Schöpp | 35. | 32. | Corinna Degen | 4 : 0 | 45 | 1 | S  | 14 | : | 2 | 12 | -2 | 19 | : | 1 |
20 | 11. | Andreas Schöpp | 35. | 34. | Thomas Brüning | 4 : 0 | 38 | 5 | S  | 14 | : | 5 | 9 | -5 | 15 | : | 5 |
21 | 12. | Andreas Schöpp | 27. | 26. | Sascha Kraul | 3 : 1 | 32 | 26 | S  | 15 | : | 13 | 2 | -2 | 15 | : | 15 |
22 | 12. | Andreas Schöpp | 27. | 22. | Th. Kollakowski | 4 : 0 | 36 | 18 | S  | 15 | : | 11 | 4 | -4 | 17 | : | 11 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle