| ||||||
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel |
Tippduellergebnisse von Billy Köppe bis zum 17. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 1. | Billy Köppe | --- | --- | M. Gerstendorf | 0 : 4 | 24 | 38 | N  | 13 | : | 14 | -1 | 1 | 12 | : | 23 |
2 | 1. | Billy Köppe | --- | --- | Sandra Schöpp | 1 : 3 | 29 | 32 | N  | 13 | : | 13 | 0 | 0 | 16 | : | 19 |
3 | 2. | Billy Köppe | 42. | 40. | Lutz Schwan | 0 : 4 | 24 | 52 | N  | 18 | : | 24 | -6 | 6 | 12 | : | 22 |
4 | 2. | Billy Köppe | 42. | 41. | Th. Kollakowski | 0 : 4 | 28 | 45 | N  | 18 | : | 22 | -4 | 4 | 14 | : | 19 |
5 | 6. | Billy Köppe | 58. | 53. | Michael Benz | 4 : 0 | 24 | 16 | S  | 9 | : | 8 | 1 | -1 | 14 | : | 9 |
6 | 6. | Billy Köppe | 58. | 1. | Roderich Gebel | 4 : 0 | 24 | 10 | S  | 9 | : | 7 | 2 | -2 | 13 | : | 5 |
7 | 7. | Billy Köppe | 55. | 53. | Claudia Danelski | 0 : 4 | 5 | 21 | N  | 3 | : | 7 | -3 | 4 | 5 | : | 10 |
8 | 7. | Billy Köppe | 55. | 56. | Heike Meyer | 0 : 4 | 1 | 35 | N  | 3 | : | 12 | -3 | 9 | 1 | : | 14 |
9 | 9. | Billy Köppe | 58. | 53. | Daniel Schiller | 4 : 0 | 41 | 20 | S  | 17 | : | 12 | 5 | -5 | 19 | : | 13 |
10 | 9. | Billy Köppe | 58. | 57. | Oliver Döring | 4 : 0 | 35 | 30 | S  | 17 | : | 16 | 1 | -1 | 17 | : | 15 |
11 | 10. | Billy Köppe | 55. | 52. | Martin Schiller | 4 : 0 | 49 | 7 | S  | 19 | : | 9 | 10 | -9 | 20 | : | 7 |
12 | 10. | Billy Köppe | 55. | 58. | Frank Triebeneck | 4 : 0 | 39 | 32 | S  | 19 | : | 18 | 1 | -1 | 19 | : | 15 |
13 | 11. | Billy Köppe | 52. | 46. | W. Heizenreder | 4 : 0 | 37 | 3 | S  | 14 | : | 7 | 7 | -7 | 16 | : | 3 |
14 | 11. | Billy Köppe | 52. | 44. | Carsten Unkart | 0 : 4 | 23 | 46 | N  | 14 | : | 20 | -6 | 6 | 15 | : | 20 |
15 | 12. | Billy Köppe | 52. | 47. | Bianca Müller | 0 : 4 | 17 | 43 | N  | 14 | : | 20 | -6 | 6 | 9 | : | 17 |
16 | 12. | Billy Köppe | 52. | 44. | Michael Benz | 0 : 4 | 21 | 48 | N  | 14 | : | 21 | -7 | 7 | 14 | : | 20 |
17 | 13. | Billy Köppe | 55. | 54. | Ulrich Schneider | 4 : 0 | 55 | 2 | S  | 16 | : | 5 | 11 | -5 | 28 | : | 2 |
18 | 13. | Billy Köppe | 55. | 49. | Andreas Wegener | 0 : 4 | 30 | 36 | N  | 16 | : | 17 | -1 | 1 | 15 | : | 18 |
19 | 14. | Billy Köppe | 52. | 50. | Ralf Sossna | 2 : 2 | 24 | 24 | U  | 11 | : | 13 | -2 | 2 | 15 | : | 9 |
20 | 14. | Billy Köppe | 52. | 54. | Hans Helm | 4 : 0 | 25 | 20 | S  | 11 | : | 10 | 1 | -1 | 13 | : | 11 |
21 | 15. | Billy Köppe | 50. | 42. | A. Wittenzellner | 4 : 0 | 25 | 11 | S  | 12 | : | 9 | 3 | -3 | 10 | : | 5 |
22 | 15. | Billy Köppe | 50. | 44. | Nicole Haesler | 0 : 4 | 17 | 28 | N  | 12 | : | 14 | -2 | 2 | 7 | : | 12 |
23 | 16. | Billy Köppe | 48. | 38. | Thomas Brüning | 4 : 0 | 47 | 8 | S  | 17 | : | 10 | 7 | -7 | 23 | : | 5 |
24 | 16. | Billy Köppe | 48. | 47. | Dirk Stelter | 4 : 0 | 39 | 19 | S  | 17 | : | 12 | 5 | -5 | 17 | : | 12 |
25 | 17. | Billy Köppe | 44. | 39. | Corinna Degen | 4 : 0 | 55 | 21 | S  | 22 | : | 15 | 7 | -7 | 26 | : | 13 |
26 | 17. | Billy Köppe | 44. | 47. | Dirk Stelter | 4 : 0 | 51 | 20 | S  | 22 | : | 16 | 6 | -6 | 23 | : | 10 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle