| ||||||
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel |
Tippduellergebnisse von Lutz Schwan bis zum 15. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 1. | Lutz Schwan | --- | --- | Clemens Schultz | 0 : 4 | 12 | 26 | N  | 8 | : | 11 | -3 | 3 | 7 | : | 12 |
2 | 1. | Lutz Schwan | --- | --- | Th. Kollakowski | 2 : 2 | 15 | 15 | U  | 8 | : | 8 | 0 | 0 | 7 | : | 7 |
3 | 2. | Lutz Schwan | 40. | 39. | N. Sengstock | 0 : 4 | 38 | 50 | N  | 24 | : | 25 | -1 | 1 | 15 | : | 24 |
4 | 2. | Lutz Schwan | 40. | 42. | Billy Köppe | 4 : 0 | 52 | 24 | S  | 24 | : | 18 | 6 | -6 | 22 | : | 12 |
5 | 3. | Lutz Schwan | 35. | 33. | Sascha Kraul | 0 : 4 | 2 | 30 | N  | 4 | : | 11 | -4 | 7 | 2 | : | 12 |
6 | 3. | Lutz Schwan | 35. | 36. | Laura Schöpp | 0 : 4 | 4 | 27 | N  | 4 | : | 10 | -4 | 6 | 4 | : | 11 |
7 | 4. | Lutz Schwan | 46. | 43. | W. Heizenreder | 4 : 0 | 33 | 29 | S  | 17 | : | 16 | 1 | -1 | 15 | : | 14 |
8 | 4. | Lutz Schwan | 46. | 48. | Hans Helm | 4 : 0 | 43 | 16 | S  | 17 | : | 12 | 5 | -5 | 21 | : | 9 |
9 | 5. | Lutz Schwan | 32. | 31. | Tino Knobel | 4 : 0 | 33 | 13 | S  | 17 | : | 12 | 5 | -5 | 11 | : | 6 |
10 | 5. | Lutz Schwan | 32. | 34. | Martin Schiller | 4 : 0 | 36 | 18 | S  | 17 | : | 12 | 5 | -5 | 14 | : | 11 |
11 | 6. | Lutz Schwan | 19. | 20. | Frank Illmann | 4 : 0 | 47 | 5 | S  | 18 | : | 8 | 10 | -8 | 19 | : | 5 |
12 | 6. | Lutz Schwan | 19. | 21. | Uwe Scheffer | 2 : 2 | 36 | 32 | U  | 18 | : | 16 | 2 | -2 | 16 | : | 18 |
13 | 7. | Lutz Schwan | 13. | 15. | Stefan Marzi | 0 : 4 | 6 | 37 | N  | 9 | : | 16 | -7 | 7 | 4 | : | 14 |
14 | 7. | Lutz Schwan | 13. | 17. | Gerhard Haesler | 4 : 0 | 20 | 3 | S  | 9 | : | 5 | 4 | -4 | 7 | : | 2 |
15 | 8. | Lutz Schwan | 17. | 16. | Karl-Heinz Graf | 4 : 0 | 36 | 12 | S  | 12 | : | 5 | 7 | -5 | 17 | : | 12 |
16 | 8. | Lutz Schwan | 17. | 20. | Thomas Brüning | 4 : 0 | 36 | 3 | S  | 12 | : | 4 | 8 | -4 | 16 | : | 3 |
17 | 9. | Lutz Schwan | 11. | 5. | Horst Danelski | 0 : 4 | 23 | 32 | N  | 13 | : | 15 | -2 | 2 | 12 | : | 15 |
18 | 9. | Lutz Schwan | 11. | 6. | Michael Haesler | 4 : 0 | 30 | 21 | S  | 13 | : | 11 | 2 | -2 | 15 | : | 12 |
19 | 10. | Lutz Schwan | 10. | 13. | Horst Meyer | 0 : 4 | 17 | 32 | N  | 11 | : | 15 | -4 | 4 | 10 | : | 13 |
20 | 10. | Lutz Schwan | 10. | 14. | Daniel Schüssele | 0 : 4 | 11 | 54 | N  | 11 | : | 21 | -10 | 10 | 10 | : | 23 |
21 | 11. | Lutz Schwan | 18. | 17. | Nils Amarell | 2 : 2 | 15 | 15 | U  | 9 | : | 9 | 0 | 0 | 6 | : | 6 |
22 | 11. | Lutz Schwan | 18. | 19. | Daniel Heinrich | 0 : 4 | 12 | 30 | N  | 9 | : | 14 | -5 | 5 | 8 | : | 11 |
23 | 12. | Lutz Schwan | 24. | 21. | Marion Bittner | 0 : 4 | 5 | 70 | N  | 8 | : | 25 | -8 | 17 | 5 | : | 28 |
24 | 12. | Lutz Schwan | 24. | 25. | Thomas Kruschel | 0 : 4 | 9 | 71 | N  | 8 | : | 25 | -8 | 17 | 9 | : | 29 |
25 | 13. | Lutz Schwan | 32. | 33. | Peter Rudel | 1 : 3 | 14 | 20 | N  | 7 | : | 7 | 0 | 0 | 7 | : | 13 |
26 | 13. | Lutz Schwan | 32. | 35. | A. Wittenzellner | 0 : 4 | 8 | 33 | N  | 7 | : | 12 | -5 | 5 | 6 | : | 16 |
27 | 14. | Lutz Schwan | 35. | 33. | Ralf Zimmermann | 0 : 4 | 11 | 28 | N  | 6 | : | 10 | -4 | 4 | 9 | : | 14 |
28 | 14. | Lutz Schwan | 35. | 37. | Bianca Müller | 0 : 4 | 9 | 60 | N  | 6 | : | 21 | -6 | 15 | 9 | : | 24 |
29 | 15. | Lutz Schwan | 38. | 35. | Carsten Unkart | 4 : 0 | 35 | 7 | S  | 14 | : | 8 | 6 | -6 | 15 | : | 5 |
30 | 15. | Lutz Schwan | 38. | 40. | Corinna Degen | 2 : 2 | 29 | 28 | U  | 14 | : | 13 | 1 | -1 | 14 | : | 16 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle