| ||||||
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel |
Tippduellergebnisse von Dirk Stelter bis zum 15. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 1. | Dirk Stelter | --- | --- | Dana Danelski | 4 : 0 | 41 | 5 | S  | 14 | : | 7 | 7 | -7 | 20 | : | 5 |
2 | 1. | Dirk Stelter | --- | --- | Roderich Gebel | 0 : 4 | 13 | 64 | N  | 14 | : | 25 | -11 | 11 | 10 | : | 28 |
3 | 2. | Dirk Stelter | 26. | 25. | Ulrich Schneider | 4 : 0 | 60 | 11 | S  | 20 | : | 9 | 11 | -9 | 29 | : | 11 |
4 | 2. | Dirk Stelter | 26. | 27. | Uwe Behring | 4 : 0 | 37 | 29 | S  | 20 | : | 18 | 2 | -2 | 15 | : | 13 |
5 | 3. | Dirk Stelter | 12. | 11. | Andreas Schöpp | 0 : 4 | 1 | 35 | N  | 3 | : | 12 | -3 | 9 | 1 | : | 14 |
6 | 3. | Dirk Stelter | 12. | 13. | Clemens Schultz | 0 : 4 | 1 | 22 | N  | 3 | : | 8 | -3 | 5 | 1 | : | 9 |
7 | 4. | Dirk Stelter | 26. | 25. | Andy Gnädig | 0 : 4 | 14 | 45 | N  | 11 | : | 18 | -7 | 7 | 10 | : | 20 |
8 | 4. | Dirk Stelter | 26. | 27. | Marion Bittner | 0 : 4 | 14 | 61 | N  | 11 | : | 23 | -11 | 12 | 14 | : | 26 |
9 | 5. | Dirk Stelter | 39. | 38. | Frank Triebeneck | 4 : 0 | 30 | 25 | S  | 13 | : | 12 | 1 | -1 | 16 | : | 14 |
10 | 5. | Dirk Stelter | 39. | 40. | Uwe Behring | 4 : 0 | 30 | 25 | S  | 13 | : | 12 | 1 | -1 | 16 | : | 14 |
11 | 6. | Dirk Stelter | 29. | 31. | Gerhard Haesler | 0 : 4 | 12 | 35 | N  | 10 | : | 15 | -5 | 5 | 7 | : | 15 |
12 | 6. | Dirk Stelter | 29. | 32. | Karl-Heinz Graf | 0 : 4 | 19 | 33 | N  | 10 | : | 13 | -3 | 3 | 12 | : | 17 |
13 | 7. | Dirk Stelter | 38. | 36. | Daniel Heinrich | 0 : 4 | 4 | 30 | N  | 7 | : | 13 | -6 | 6 | 3 | : | 11 |
14 | 7. | Dirk Stelter | 38. | 39. | Peter Rudel | 4 : 0 | 15 | 7 | S  | 7 | : | 5 | 2 | -2 | 6 | : | 4 |
15 | 8. | Dirk Stelter | 37. | 36. | A. Wittenzellner | 4 : 0 | 36 | 22 | S  | 17 | : | 13 | 4 | -4 | 15 | : | 13 |
16 | 8. | Dirk Stelter | 37. | 38. | Axel Friebel | 2 : 2 | 29 | 29 | U  | 17 | : | 17 | 0 | 0 | 12 | : | 12 |
17 | 9. | Dirk Stelter | 31. | 28. | Thomas Brüning | 0 : 4 | 7 | 24 | N  | 5 | : | 9 | -4 | 4 | 6 | : | 11 |
18 | 9. | Dirk Stelter | 31. | 29. | Corinna Degen | 0 : 4 | 8 | 48 | N  | 5 | : | 16 | -5 | 11 | 8 | : | 21 |
19 | 10. | Dirk Stelter | 37. | 33. | Nicole Haesler | 4 : 0 | 36 | 10 | S  | 14 | : | 9 | 5 | -5 | 17 | : | 6 |
20 | 10. | Dirk Stelter | 37. | 34. | Ralf Zimmermann | 0 : 4 | 18 | 50 | N  | 14 | : | 20 | -6 | 6 | 10 | : | 24 |
21 | 11. | Dirk Stelter | 37. | 36. | Marcel Bindseil | 3 : 1 | 30 | 28 | S  | 14 | : | 14 | 0 | 0 | 16 | : | 14 |
22 | 11. | Dirk Stelter | 37. | 42. | Hans Helm | 4 : 0 | 42 | 6 | S  | 14 | : | 5 | 9 | -5 | 19 | : | 6 |
23 | 12. | Dirk Stelter | 31. | 28. | Bernhard Schmidt | 0 : 4 | 13 | 55 | N  | 12 | : | 22 | -10 | 10 | 11 | : | 23 |
24 | 12. | Dirk Stelter | 31. | 30. | M. Gerstendorf | 0 : 4 | 9 | 71 | N  | 12 | : | 27 | -12 | 15 | 9 | : | 29 |
25 | 13. | Dirk Stelter | 38. | 28. | Sascha Kraul | 0 : 4 | 11 | 35 | N  | 8 | : | 13 | -5 | 5 | 8 | : | 17 |
26 | 13. | Dirk Stelter | 38. | 31. | Nils Amarell | 0 : 4 | 8 | 51 | N  | 8 | : | 18 | -8 | 10 | 8 | : | 23 |
27 | 14. | Dirk Stelter | 43. | 40. | Carsten Unkart | 0 : 4 | 2 | 29 | N  | 4 | : | 10 | -4 | 6 | 2 | : | 13 |
28 | 14. | Dirk Stelter | 43. | 42. | W. Heizenreder | 0 : 4 | 8 | 17 | N  | 4 | : | 6 | -2 | 2 | 6 | : | 9 |
29 | 15. | Dirk Stelter | 46. | 51. | Ralf Sossna | 4 : 0 | 20 | 11 | S  | 9 | : | 7 | 2 | -2 | 9 | : | 6 |
30 | 15. | Dirk Stelter | 46. | 48. | Sandra Schöpp | 0 : 4 | 12 | 36 | N  | 9 | : | 14 | -5 | 5 | 8 | : | 17 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle