| ||||||
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel |
Tippduellergebnisse von Sandra Schöpp bis zum 15. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 1. | Sandra Schöpp | --- | --- | Billy Köppe | 3 : 1 | 32 | 29 | S  | 13 | : | 13 | 0 | 0 | 19 | : | 16 |
2 | 1. | Sandra Schöpp | --- | --- | Manfred Born | 2 : 2 | 33 | 33 | U  | 13 | : | 13 | 0 | 0 | 20 | : | 20 |
3 | 2. | Sandra Schöpp | 22. | 21. | Nicole Haesler | 0 : 4 | 41 | 58 | N  | 26 | : | 31 | -5 | 5 | 20 | : | 22 |
4 | 2. | Sandra Schöpp | 22. | 23. | Bodo Haesler | 4 : 0 | 56 | 20 | S  | 26 | : | 18 | 8 | -8 | 22 | : | 10 |
5 | 3. | Sandra Schöpp | 20. | 18. | Martin Schiller | 4 : 0 | 16 | 5 | S  | 7 | : | 4 | 3 | -3 | 6 | : | 4 |
6 | 3. | Sandra Schöpp | 20. | 21. | Michael Haesler | 0 : 4 | 12 | 18 | N  | 7 | : | 8 | -1 | 1 | 6 | : | 9 |
7 | 4. | Sandra Schöpp | 23. | 22. | Gerhard Haesler | 2 : 2 | 28 | 30 | U  | 15 | : | 14 | 1 | -1 | 12 | : | 17 |
8 | 4. | Sandra Schöpp | 23. | 25. | Andy Gnädig | 0 : 4 | 26 | 42 | N  | 15 | : | 18 | -3 | 3 | 14 | : | 21 |
9 | 5. | Sandra Schöpp | 26. | 25. | N. Sengstock | 0 : 4 | 8 | 52 | N  | 7 | : | 19 | -7 | 12 | 8 | : | 21 |
10 | 5. | Sandra Schöpp | 26. | 27. | Thomas Kruschel | 0 : 4 | 6 | 42 | N  | 7 | : | 16 | -7 | 9 | 6 | : | 17 |
11 | 6. | Sandra Schöpp | 38. | 37. | Marcel Bindseil | 0 : 4 | 10 | 43 | N  | 9 | : | 16 | -7 | 7 | 8 | : | 20 |
12 | 6. | Sandra Schöpp | 38. | 36. | A. Wittenzellner | 0 : 4 | 12 | 35 | N  | 9 | : | 14 | -5 | 5 | 8 | : | 16 |
13 | 7. | Sandra Schöpp | 45. | 42. | Carsten Unkart | 4 : 0 | 19 | 10 | S  | 8 | : | 6 | 2 | -2 | 9 | : | 6 |
14 | 7. | Sandra Schöpp | 45. | 47. | Hans Helm | 3 : 1 | 16 | 13 | S  | 8 | : | 7 | 1 | -1 | 7 | : | 7 |
15 | 8. | Sandra Schöpp | 40. | 41. | Ulrich Schneider | 1 : 3 | 17 | 20 | N  | 8 | : | 9 | -1 | 1 | 10 | : | 10 |
16 | 8. | Sandra Schöpp | 40. | 42. | Bianca Müller | 3 : 1 | 16 | 14 | S  | 8 | : | 8 | 0 | 0 | 8 | : | 6 |
17 | 12. | Sandra Schöpp | 54. | 45. | Claudia Danelski | 4 : 0 | 40 | 29 | S  | 15 | : | 14 | 1 | -1 | 24 | : | 16 |
18 | 12. | Sandra Schöpp | 54. | 50. | Andreas Wegener | 4 : 0 | 37 | 25 | S  | 15 | : | 13 | 2 | -2 | 20 | : | 14 |
19 | 13. | Sandra Schöpp | 47. | 45. | Nicole Haesler | 4 : 0 | 34 | 26 | S  | 15 | : | 14 | 1 | -1 | 18 | : | 13 |
20 | 13. | Sandra Schöpp | 47. | 52. | Oliver Döring | 2 : 2 | 31 | 31 | U  | 15 | : | 16 | -1 | 1 | 17 | : | 14 |
21 | 15. | Sandra Schöpp | 48. | 46. | Dirk Stelter | 4 : 0 | 36 | 12 | S  | 14 | : | 9 | 5 | -5 | 17 | : | 8 |
22 | 15. | Sandra Schöpp | 48. | 56. | Frank Triebeneck | 4 : 0 | 46 | 4 | S  | 14 | : | 3 | 11 | -3 | 21 | : | 4 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle