| ||||||
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel |
Tippduellergebnisse von Ralf Sossna bis zum 13. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 1. | Ralf Sossna | --- | --- | Bodo Haesler | 4 : 0 | 35 | 30 | S  | 16 | : | 15 | 1 | -1 | 18 | : | 16 |
2 | 1. | Ralf Sossna | --- | --- | Daniel Schiller | 2 : 2 | 34 | 34 | U  | 16 | : | 18 | -2 | 2 | 20 | : | 14 |
3 | 3. | Ralf Sossna | 40. | 38. | Tino Knobel | 0 : 4 | 6 | 34 | N  | 6 | : | 13 | -6 | 7 | 6 | : | 14 |
4 | 3. | Ralf Sossna | 40. | 41. | Axel Friebel | 0 : 4 | 11 | 17 | N  | 6 | : | 7 | -1 | 1 | 6 | : | 9 |
5 | 4. | Ralf Sossna | 51. | 50. | Andreas Wegener | 0 : 4 | 30 | 38 | N  | 14 | : | 15 | -1 | 1 | 17 | : | 22 |
6 | 4. | Ralf Sossna | 51. | 52. | Michael Benz | 4 : 0 | 40 | 5 | S  | 14 | : | 6 | 8 | -6 | 18 | : | 5 |
7 | 5. | Ralf Sossna | 45. | 43. | Marcel Bindseil | 0 : 4 | 19 | 34 | N  | 11 | : | 15 | -4 | 4 | 12 | : | 15 |
8 | 5. | Ralf Sossna | 45. | 44. | Carsten Unkart | 0 : 4 | 20 | 46 | N  | 11 | : | 18 | -7 | 7 | 16 | : | 21 |
9 | 6. | Ralf Sossna | 51. | 52. | W. Heizenreder | 4 : 0 | 53 | 10 | S  | 22 | : | 12 | 10 | -10 | 21 | : | 8 |
10 | 6. | Ralf Sossna | 51. | 54. | Claudia Danelski | 4 : 0 | 59 | 5 | S  | 22 | : | 9 | 13 | -9 | 24 | : | 5 |
11 | 7. | Ralf Sossna | 43. | 41. | Günter Haesler | 1 : 3 | 10 | 16 | N  | 5 | : | 7 | -2 | 2 | 7 | : | 7 |
12 | 7. | Ralf Sossna | 43. | 44. | Dana Danelski | 0 : 4 | 6 | 37 | N  | 5 | : | 14 | -5 | 9 | 6 | : | 14 |
13 | 9. | Ralf Sossna | 50. | 46. | Manfred Born | 4 : 0 | 44 | 7 | S  | 17 | : | 8 | 9 | -8 | 18 | : | 7 |
14 | 9. | Ralf Sossna | 50. | 54. | Heike Meyer | 4 : 0 | 41 | 23 | S  | 17 | : | 13 | 4 | -4 | 20 | : | 14 |
15 | 10. | Ralf Sossna | 43. | 41. | Peter Rudel | 0 : 4 | 24 | 41 | N  | 13 | : | 18 | -5 | 5 | 16 | : | 18 |
16 | 10. | Ralf Sossna | 43. | 40. | A. Wittenzellner | 0 : 4 | 21 | 35 | N  | 13 | : | 16 | -3 | 3 | 11 | : | 16 |
17 | 11. | Ralf Sossna | 48. | 49. | Ulrich Schneider | 4 : 0 | 31 | 0 | S  | 8 | : | 0 | 8 | 0 | 15 | : | 0 |
18 | 11. | Ralf Sossna | 48. | 50. | Andreas Wegener | 0 : 4 | 9 | 29 | N  | 8 | : | 12 | -4 | 4 | 5 | : | 13 |
19 | 12. | Ralf Sossna | 46. | 48. | Martin Schiller | 4 : 0 | 51 | 12 | S  | 19 | : | 9 | 10 | -9 | 22 | : | 12 |
20 | 12. | Ralf Sossna | 46. | 47. | Bianca Müller | 0 : 4 | 32 | 40 | N  | 19 | : | 20 | -1 | 1 | 14 | : | 19 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle