| ||||||
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel |
Tippduellergebnisse von Michael Haesler bis zum 15. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 1. | Michael Haesler | --- | --- | Thorsten Meyer | 0 : 4 | 22 | 30 | N  | 11 | : | 13 | -2 | 2 | 13 | : | 15 |
2 | 1. | Michael Haesler | --- | --- | W. Heizenreder | 3 : 1 | 24 | 21 | S  | 11 | : | 11 | 0 | 0 | 13 | : | 10 |
3 | 2. | Michael Haesler | 34. | 36. | A. Wittenzellner | 4 : 0 | 37 | 29 | S  | 20 | : | 18 | 2 | -2 | 15 | : | 13 |
4 | 2. | Michael Haesler | 34. | 38. | Andy Gnädig | 2 : 2 | 40 | 40 | U  | 20 | : | 21 | -1 | 1 | 21 | : | 18 |
5 | 3. | Michael Haesler | 21. | 20. | Sandra Schöpp | 4 : 0 | 18 | 12 | S  | 8 | : | 7 | 1 | -1 | 9 | : | 6 |
6 | 3. | Michael Haesler | 21. | 22. | Horst Meyer | 4 : 0 | 21 | 1 | S  | 8 | : | 4 | 4 | -4 | 9 | : | 1 |
7 | 4. | Michael Haesler | 9. | 8. | Roderich Gebel | 0 : 4 | 18 | 49 | N  | 14 | : | 21 | -7 | 7 | 11 | : | 21 |
8 | 4. | Michael Haesler | 9. | 10. | H.-G. Danelski | 3 : 1 | 32 | 29 | S  | 14 | : | 13 | 1 | -1 | 17 | : | 17 |
9 | 5. | Michael Haesler | 15. | 14. | Andreas Schöpp | 4 : 0 | 48 | 32 | S  | 22 | : | 19 | 3 | -3 | 23 | : | 16 |
10 | 5. | Michael Haesler | 15. | 16. | Sascha Kraul | 4 : 0 | 58 | 5 | S  | 22 | : | 10 | 12 | -10 | 24 | : | 5 |
11 | 6. | Michael Haesler | 8. | 6. | Horst Danelski | 4 : 0 | 29 | 24 | S  | 13 | : | 12 | 1 | -1 | 15 | : | 13 |
12 | 6. | Michael Haesler | 8. | 9. | Bernhard Schmidt | 4 : 0 | 34 | 9 | S  | 13 | : | 8 | 5 | -5 | 16 | : | 6 |
13 | 7. | Michael Haesler | 3. | 4. | Th. Kollakowski | 4 : 0 | 13 | 5 | S  | 5 | : | 3 | 2 | -2 | 6 | : | 4 |
14 | 7. | Michael Haesler | 3. | 8. | Clemens Schultz | 0 : 4 | 6 | 24 | N  | 5 | : | 10 | -5 | 5 | 6 | : | 9 |
15 | 8. | Michael Haesler | 4. | 7. | Daniel Schüssele | 3 : 1 | 26 | 23 | S  | 13 | : | 12 | 1 | -1 | 12 | : | 12 |
16 | 8. | Michael Haesler | 4. | 8. | Stefan Marzi | 0 : 4 | 18 | 43 | N  | 13 | : | 19 | -6 | 6 | 11 | : | 18 |
17 | 9. | Michael Haesler | 6. | 11. | Lutz Schwan | 0 : 4 | 21 | 30 | N  | 11 | : | 13 | -2 | 2 | 12 | : | 15 |
18 | 9. | Michael Haesler | 6. | 13. | Frank Illmann | 0 : 4 | 18 | 44 | N  | 11 | : | 18 | -7 | 7 | 14 | : | 19 |
19 | 10. | Michael Haesler | 12. | 11. | Uwe Scheffer | 4 : 0 | 30 | 24 | S  | 13 | : | 12 | 1 | -1 | 16 | : | 13 |
20 | 10. | Michael Haesler | 12. | 15. | Karl-Heinz Graf | 0 : 4 | 17 | 44 | N  | 13 | : | 19 | -6 | 6 | 10 | : | 19 |
21 | 11. | Michael Haesler | 13. | 3. | Stefan Marzi | 4 : 0 | 31 | 12 | S  | 14 | : | 10 | 4 | -4 | 13 | : | 6 |
22 | 11. | Michael Haesler | 13. | 12. | Marion Bittner | 4 : 0 | 36 | 5 | S  | 14 | : | 7 | 7 | -7 | 15 | : | 5 |
23 | 12. | Michael Haesler | 7. | 3. | Till Reichert | 0 : 4 | 19 | 28 | N  | 10 | : | 12 | -2 | 2 | 11 | : | 14 |
24 | 12. | Michael Haesler | 7. | 12. | Günter Haesler | 0 : 4 | 16 | 30 | N  | 10 | : | 14 | -4 | 4 | 10 | : | 12 |
25 | 13. | Michael Haesler | 14. | 11. | Laura Schöpp | 4 : 0 | 30 | 18 | S  | 12 | : | 11 | 1 | -1 | 17 | : | 8 |
26 | 13. | Michael Haesler | 14. | 22. | Tino Knobel | 4 : 0 | 28 | 18 | S  | 12 | : | 10 | 2 | -2 | 14 | : | 10 |
27 | 14. | Michael Haesler | 9. | 4. | Uwe Behring | 4 : 0 | 18 | 10 | S  | 8 | : | 6 | 2 | -2 | 8 | : | 6 |
28 | 14. | Michael Haesler | 9. | 19. | Thomas Kruschel | 4 : 0 | 20 | 6 | S  | 8 | : | 5 | 3 | -3 | 9 | : | 4 |
29 | 15. | Michael Haesler | 5. | 2. | Dana Danelski | 4 : 0 | 22 | 4 | S  | 10 | : | 6 | 4 | -4 | 8 | : | 2 |
30 | 15. | Michael Haesler | 5. | 17. | Nils Amarell | 2 : 2 | 17 | 17 | U  | 10 | : | 10 | 0 | 0 | 7 | : | 7 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle