| ||||||
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel |
Tippduellergebnisse von Sascha Kraul bis zum 10. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 1. | Sascha Kraul | --- | --- | Peter Rudel | 0 : 4 | 13 | 33 | N  | 8 | : | 13 | -5 | 5 | 10 | : | 15 |
2 | 1. | Sascha Kraul | --- | --- | Horst Danelski | 0 : 4 | 5 | 49 | N  | 8 | : | 17 | -8 | 9 | 5 | : | 23 |
3 | 2. | Sascha Kraul | 51. | 50. | Frank Illmann | 2 : 2 | 44 | 36 | U  | 24 | : | 21 | 3 | -3 | 17 | : | 18 |
4 | 2. | Sascha Kraul | 51. | 53. | Hans Helm | 4 : 0 | 60 | 16 | S  | 24 | : | 14 | 10 | -10 | 26 | : | 12 |
5 | 3. | Sascha Kraul | 33. | 33. | Bodo Haesler | 4 : 0 | 33 | 1 | S  | 11 | : | 3 | 8 | -3 | 14 | : | 1 |
6 | 3. | Sascha Kraul | 33. | 35. | Lutz Schwan | 4 : 0 | 30 | 2 | S  | 11 | : | 4 | 7 | -4 | 12 | : | 2 |
7 | 4. | Sascha Kraul | 17. | 16. | Ralf Zimmermann | 1 : 3 | 31 | 32 | N  | 17 | : | 17 | 0 | 0 | 14 | : | 15 |
8 | 4. | Sascha Kraul | 17. | 19. | Tino Knobel | 4 : 0 | 39 | 28 | S  | 17 | : | 15 | 2 | -2 | 20 | : | 15 |
9 | 5. | Sascha Kraul | 16. | 15. | Michael Haesler | 0 : 4 | 5 | 58 | N  | 10 | : | 22 | -10 | 12 | 5 | : | 24 |
10 | 5. | Sascha Kraul | 16. | 18. | Corinna Degen | 2 : 2 | 21 | 25 | U  | 10 | : | 12 | -2 | 2 | 13 | : | 11 |
11 | 6. | Sascha Kraul | 23. | 23. | Bianca Müller | 4 : 0 | 40 | 12 | S  | 15 | : | 8 | 7 | -7 | 18 | : | 11 |
12 | 6. | Sascha Kraul | 23. | 26. | Thorsten Meyer | 3 : 1 | 31 | 28 | S  | 15 | : | 15 | 0 | 0 | 16 | : | 13 |
13 | 7. | Sascha Kraul | 12. | 11. | Thomas Brüning | 2 : 2 | 5 | 5 | U  | 3 | : | 3 | 0 | 0 | 2 | : | 2 |
14 | 7. | Sascha Kraul | 12. | 14. | Uwe Scheffer | 0 : 4 | 2 | 40 | N  | 3 | : | 13 | -3 | 10 | 2 | : | 17 |
15 | 8. | Sascha Kraul | 22. | 23. | M. Gerstendorf | 0 : 4 | 7 | 28 | N  | 4 | : | 10 | -4 | 6 | 7 | : | 12 |
16 | 8. | Sascha Kraul | 22. | 24. | Nils Amarell | 0 : 4 | 8 | 22 | N  | 4 | : | 7 | -3 | 3 | 7 | : | 12 |
17 | 9. | Sascha Kraul | 30. | 32. | Axel Friebel | 1 : 3 | 17 | 20 | N  | 9 | : | 10 | -1 | 1 | 9 | : | 9 |
18 | 9. | Sascha Kraul | 30. | 33. | Nicole Haesler | 0 : 4 | 14 | 31 | N  | 9 | : | 13 | -4 | 4 | 9 | : | 14 |
19 | 10. | Sascha Kraul | 36. | 35. | Gerhard Haesler | 4 : 0 | 51 | 20 | S  | 22 | : | 15 | 7 | -7 | 22 | : | 12 |
20 | 10. | Sascha Kraul | 36. | 38. | W. Heizenreder | 4 : 0 | 52 | 18 | S  | 22 | : | 15 | 7 | -7 | 23 | : | 10 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle