| ||||||
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel |
Tippduellergebnisse von Thomas Brüning bis zum 8. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 1. | Thomas Brüning | --- | --- | Manfred Born | 4 : 0 | 43 | 21 | S  | 17 | : | 13 | 4 | -4 | 22 | : | 12 |
2 | 1. | Thomas Brüning | --- | --- | Corinna Degen | 2 : 2 | 37 | 35 | U  | 17 | : | 16 | 1 | -1 | 19 | : | 20 |
3 | 2. | Thomas Brüning | 14. | 13. | Gerhard Haesler | 0 : 4 | 23 | 40 | N  | 16 | : | 19 | -3 | 3 | 10 | : | 18 |
4 | 2. | Thomas Brüning | 14. | 15. | Daniel Schiller | 4 : 0 | 36 | 16 | S  | 16 | : | 12 | 4 | -4 | 16 | : | 8 |
5 | 3. | Thomas Brüning | 18. | 15. | Roderich Gebel | 0 : 4 | 2 | 27 | N  | 3 | : | 9 | -3 | 6 | 2 | : | 12 |
6 | 3. | Thomas Brüning | 18. | 18. | Martin Schiller | 0 : 4 | 3 | 9 | N  | 3 | : | 4 | -1 | 1 | 1 | : | 4 |
7 | 4. | Thomas Brüning | 32. | 31. | Günter Haesler | 4 : 0 | 55 | 16 | S  | 24 | : | 15 | 9 | -9 | 22 | : | 10 |
8 | 4. | Thomas Brüning | 32. | 33. | Carsten Unkart | 4 : 0 | 61 | 8 | S  | 24 | : | 11 | 13 | -11 | 24 | : | 8 |
9 | 5. | Thomas Brüning | 19. | 17. | Ralf Zimmermann | 4 : 0 | 46 | 3 | S  | 14 | : | 3 | 11 | -3 | 21 | : | 3 |
10 | 5. | Thomas Brüning | 19. | 22. | Stefan Marzi | 0 : 4 | 20 | 48 | N  | 14 | : | 19 | -5 | 5 | 11 | : | 24 |
11 | 6. | Thomas Brüning | 16. | 14. | M. Gerstendorf | 2 : 2 | 22 | 23 | U  | 11 | : | 12 | -1 | 1 | 12 | : | 10 |
12 | 6. | Thomas Brüning | 16. | 17. | N. Sengstock | 4 : 0 | 37 | 4 | S  | 11 | : | 4 | 7 | -4 | 19 | : | 4 |
13 | 7. | Thomas Brüning | 11. | 9. | Daniel Schüssele | 0 : 4 | 1 | 22 | N  | 3 | : | 8 | -3 | 5 | 1 | : | 9 |
14 | 7. | Thomas Brüning | 11. | 12. | Sascha Kraul | 2 : 2 | 5 | 5 | U  | 3 | : | 3 | 0 | 0 | 2 | : | 2 |
15 | 8. | Thomas Brüning | 20. | 17. | Lutz Schwan | 0 : 4 | 3 | 36 | N  | 4 | : | 12 | -4 | 8 | 3 | : | 16 |
16 | 8. | Thomas Brüning | 20. | 18. | Uwe Scheffer | 0 : 4 | 3 | 71 | N  | 4 | : | 22 | -4 | 18 | 3 | : | 31 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle