| ||||||
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel |
Tippduellergebnisse von Thomas Brüning bis zum 15. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 1. | Thomas Brüning | --- | --- | Manfred Born | 4 : 0 | 43 | 21 | S  | 17 | : | 13 | 4 | -4 | 22 | : | 12 |
2 | 1. | Thomas Brüning | --- | --- | Corinna Degen | 2 : 2 | 37 | 35 | U  | 17 | : | 16 | 1 | -1 | 19 | : | 20 |
3 | 2. | Thomas Brüning | 14. | 13. | Gerhard Haesler | 0 : 4 | 23 | 40 | N  | 16 | : | 19 | -3 | 3 | 10 | : | 18 |
4 | 2. | Thomas Brüning | 14. | 15. | Daniel Schiller | 4 : 0 | 36 | 16 | S  | 16 | : | 12 | 4 | -4 | 16 | : | 8 |
5 | 3. | Thomas Brüning | 18. | 15. | Roderich Gebel | 0 : 4 | 2 | 27 | N  | 3 | : | 9 | -3 | 6 | 2 | : | 12 |
6 | 3. | Thomas Brüning | 18. | 18. | Martin Schiller | 0 : 4 | 3 | 9 | N  | 3 | : | 4 | -1 | 1 | 1 | : | 4 |
7 | 4. | Thomas Brüning | 32. | 31. | Günter Haesler | 4 : 0 | 55 | 16 | S  | 24 | : | 15 | 9 | -9 | 22 | : | 10 |
8 | 4. | Thomas Brüning | 32. | 33. | Carsten Unkart | 4 : 0 | 61 | 8 | S  | 24 | : | 11 | 13 | -11 | 24 | : | 8 |
9 | 5. | Thomas Brüning | 19. | 17. | Ralf Zimmermann | 4 : 0 | 46 | 3 | S  | 14 | : | 3 | 11 | -3 | 21 | : | 3 |
10 | 5. | Thomas Brüning | 19. | 22. | Stefan Marzi | 0 : 4 | 20 | 48 | N  | 14 | : | 19 | -5 | 5 | 11 | : | 24 |
11 | 6. | Thomas Brüning | 16. | 14. | M. Gerstendorf | 2 : 2 | 22 | 23 | U  | 11 | : | 12 | -1 | 1 | 12 | : | 10 |
12 | 6. | Thomas Brüning | 16. | 17. | N. Sengstock | 4 : 0 | 37 | 4 | S  | 11 | : | 4 | 7 | -4 | 19 | : | 4 |
13 | 7. | Thomas Brüning | 11. | 9. | Daniel Schüssele | 0 : 4 | 1 | 22 | N  | 3 | : | 8 | -3 | 5 | 1 | : | 9 |
14 | 7. | Thomas Brüning | 11. | 12. | Sascha Kraul | 2 : 2 | 5 | 5 | U  | 3 | : | 3 | 0 | 0 | 2 | : | 2 |
15 | 8. | Thomas Brüning | 20. | 17. | Lutz Schwan | 0 : 4 | 3 | 36 | N  | 4 | : | 12 | -4 | 8 | 3 | : | 16 |
16 | 8. | Thomas Brüning | 20. | 18. | Uwe Scheffer | 0 : 4 | 3 | 71 | N  | 4 | : | 22 | -4 | 18 | 3 | : | 31 |
17 | 9. | Thomas Brüning | 28. | 27. | Marcel Bindseil | 1 : 3 | 22 | 25 | N  | 9 | : | 10 | -1 | 1 | 14 | : | 14 |
18 | 9. | Thomas Brüning | 28. | 31. | Dirk Stelter | 4 : 0 | 24 | 7 | S  | 9 | : | 5 | 4 | -4 | 11 | : | 6 |
19 | 10. | Thomas Brüning | 28. | 26. | Thorsten Meyer | 0 : 4 | 19 | 44 | N  | 11 | : | 18 | -7 | 7 | 15 | : | 19 |
20 | 10. | Thomas Brüning | 28. | 29. | Axel Friebel | 0 : 4 | 16 | 47 | N  | 11 | : | 18 | -7 | 7 | 12 | : | 22 |
21 | 11. | Thomas Brüning | 34. | 35. | Andreas Schöpp | 0 : 4 | 5 | 38 | N  | 5 | : | 14 | -5 | 9 | 5 | : | 15 |
22 | 11. | Thomas Brüning | 34. | 38. | Peter Rudel | 0 : 4 | 7 | 21 | N  | 5 | : | 9 | -4 | 4 | 6 | : | 8 |
23 | 12. | Thomas Brüning | 42. | 41. | A. Wittenzellner | 2 : 2 | 34 | 25 | U  | 17 | : | 13 | 4 | -4 | 13 | : | 16 |
24 | 12. | Thomas Brüning | 42. | 39. | Nicole Haesler | 4 : 0 | 37 | 28 | S  | 17 | : | 15 | 2 | -2 | 18 | : | 15 |
25 | 13. | Thomas Brüning | 37. | 36. | W. Heizenreder | 4 : 0 | 32 | 8 | S  | 10 | : | 6 | 4 | -4 | 18 | : | 6 |
26 | 13. | Thomas Brüning | 37. | 40. | Michael Benz | 0 : 4 | 8 | 56 | N  | 10 | : | 21 | -10 | 11 | 8 | : | 24 |
27 | 14. | Thomas Brüning | 38. | 42. | W. Heizenreder | 4 : 0 | 19 | 14 | S  | 7 | : | 6 | 1 | -1 | 11 | : | 9 |
28 | 14. | Thomas Brüning | 38. | 41. | Marcel Bindseil | 0 : 4 | 8 | 28 | N  | 7 | : | 11 | -4 | 4 | 5 | : | 13 |
29 | 15. | Thomas Brüning | 36. | 31. | Bianca Müller | 0 : 4 | 7 | 71 | N  | 8 | : | 26 | -8 | 18 | 7 | : | 27 |
30 | 15. | Thomas Brüning | 36. | 47. | Andreas Wegener | 3 : 1 | 19 | 16 | S  | 8 | : | 7 | 1 | -1 | 10 | : | 10 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle