| ||||||
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel |
Tippduellergebnisse von Daniel Schüssele bis zum 15. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 1. | Daniel Schüssele | --- | --- | Laura Schöpp | 2 : 2 | 28 | 26 | U  | 16 | : | 15 | 1 | -1 | 11 | : | 12 |
2 | 1. | Daniel Schüssele | --- | --- | Hans Helm | 4 : 0 | 44 | 10 | S  | 16 | : | 8 | 8 | -8 | 20 | : | 10 |
3 | 2. | Daniel Schüssele | 16. | 15. | Daniel Schiller | 4 : 0 | 54 | 14 | S  | 21 | : | 12 | 9 | -9 | 24 | : | 11 |
4 | 2. | Daniel Schüssele | 16. | 18. | Laura Schöpp | 4 : 0 | 46 | 23 | S  | 21 | : | 16 | 5 | -5 | 20 | : | 12 |
5 | 3. | Daniel Schüssele | 5. | 4. | Thorsten Meyer | 4 : 0 | 24 | 1 | S  | 9 | : | 3 | 6 | -3 | 9 | : | 1 |
6 | 3. | Daniel Schüssele | 5. | 6. | Corinna Degen | 2 : 2 | 19 | 18 | U  | 9 | : | 8 | 1 | -1 | 9 | : | 11 |
7 | 4. | Daniel Schüssele | 5. | 3. | M. Gerstendorf | 4 : 0 | 55 | 19 | S  | 21 | : | 13 | 8 | -8 | 26 | : | 14 |
8 | 4. | Daniel Schüssele | 5. | 6. | Clemens Schultz | 0 : 4 | 36 | 47 | N  | 21 | : | 22 | -1 | 1 | 16 | : | 24 |
9 | 5. | Daniel Schüssele | 5. | 4. | Horst Danelski | 0 : 4 | 13 | 29 | N  | 8 | : | 10 | -2 | 2 | 7 | : | 17 |
10 | 5. | Daniel Schüssele | 5. | 6. | Th. Kollakowski | 0 : 4 | 6 | 50 | N  | 8 | : | 17 | -8 | 9 | 6 | : | 24 |
11 | 6. | Daniel Schüssele | 12. | 11. | Stefan Marzi | 4 : 0 | 25 | 17 | S  | 10 | : | 8 | 2 | -2 | 13 | : | 11 |
12 | 6. | Daniel Schüssele | 12. | 13. | Nicole Haesler | 4 : 0 | 24 | 19 | S  | 10 | : | 9 | 1 | -1 | 13 | : | 11 |
13 | 7. | Daniel Schüssele | 9. | 6. | H.-G. Danelski | 0 : 4 | 12 | 20 | N  | 8 | : | 10 | -2 | 2 | 6 | : | 8 |
14 | 7. | Daniel Schüssele | 9. | 11. | Thomas Brüning | 4 : 0 | 22 | 1 | S  | 8 | : | 3 | 5 | -3 | 9 | : | 1 |
15 | 8. | Daniel Schüssele | 7. | 11. | Horst Meyer | 4 : 0 | 27 | 18 | S  | 12 | : | 10 | 2 | -2 | 13 | : | 10 |
16 | 8. | Daniel Schüssele | 7. | 4. | Michael Haesler | 1 : 3 | 23 | 26 | N  | 12 | : | 13 | -1 | 1 | 12 | : | 12 |
17 | 9. | Daniel Schüssele | 7. | 13. | Frank Illmann | 0 : 4 | 19 | 39 | N  | 13 | : | 18 | -5 | 5 | 11 | : | 16 |
18 | 9. | Daniel Schüssele | 7. | 10. | Andy Gnädig | 1 : 3 | 25 | 31 | N  | 13 | : | 15 | -2 | 2 | 14 | : | 14 |
19 | 10. | Daniel Schüssele | 14. | 10. | Lutz Schwan | 4 : 0 | 54 | 11 | S  | 21 | : | 11 | 10 | -10 | 23 | : | 10 |
20 | 10. | Daniel Schüssele | 14. | 11. | Uwe Scheffer | 4 : 0 | 51 | 10 | S  | 21 | : | 12 | 9 | -9 | 21 | : | 7 |
21 | 11. | Daniel Schüssele | 6. | 2. | Till Reichert | 4 : 0 | 53 | 12 | S  | 19 | : | 7 | 12 | -7 | 22 | : | 12 |
22 | 11. | Daniel Schüssele | 6. | 7. | Tino Knobel | 4 : 0 | 45 | 14 | S  | 19 | : | 11 | 8 | -8 | 18 | : | 11 |
23 | 12. | Daniel Schüssele | 4. | 6. | Uwe Behring | 0 : 4 | 11 | 45 | N  | 10 | : | 17 | -7 | 7 | 8 | : | 21 |
24 | 12. | Daniel Schüssele | 4. | 5. | Karl-Heinz Graf | 0 : 4 | 13 | 30 | N  | 10 | : | 14 | -4 | 4 | 7 | : | 12 |
25 | 13. | Daniel Schüssele | 8. | 7. | Dana Danelski | 0 : 4 | 24 | 38 | N  | 14 | : | 16 | -2 | 2 | 12 | : | 20 |
26 | 13. | Daniel Schüssele | 8. | 13. | Günter Haesler | 0 : 4 | 26 | 34 | N  | 14 | : | 15 | -1 | 1 | 13 | : | 18 |
27 | 14. | Daniel Schüssele | 14. | 5. | Horst Danelski | 2 : 2 | 17 | 21 | U  | 8 | : | 10 | -2 | 2 | 11 | : | 9 |
28 | 14. | Daniel Schüssele | 14. | 15. | Andreas Schöpp | 0 : 4 | 8 | 26 | N  | 8 | : | 12 | -4 | 4 | 4 | : | 10 |
29 | 15. | Daniel Schüssele | 20. | 21. | Daniel Heinrich | 4 : 0 | 31 | 2 | S  | 11 | : | 3 | 8 | -3 | 12 | : | 2 |
30 | 15. | Daniel Schüssele | 20. | 23. | Gerhard Haesler | 4 : 0 | 23 | 9 | S  | 11 | : | 8 | 3 | -3 | 9 | : | 4 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle