| ||||||
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel |
Tippduellergebnisse von Frank Illmann bis zum 15. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 1. | Frank Illmann | --- | --- | Andreas Wegener | 0 : 4 | 19 | 30 | N  | 11 | : | 13 | -2 | 2 | 10 | : | 15 |
2 | 1. | Frank Illmann | --- | --- | Stefan Marzi | 0 : 4 | 5 | 69 | N  | 11 | : | 26 | -11 | 15 | 5 | : | 28 |
3 | 2. | Frank Illmann | 50. | 48. | Bianca Müller | 4 : 0 | 63 | 8 | S  | 21 | : | 10 | 11 | -10 | 31 | : | 8 |
4 | 2. | Frank Illmann | 50. | 51. | Sascha Kraul | 2 : 2 | 36 | 44 | U  | 21 | : | 24 | -3 | 3 | 18 | : | 17 |
5 | 3. | Frank Illmann | 32. | 31. | Marcel Bindseil | 4 : 0 | 24 | 13 | S  | 10 | : | 7 | 3 | -3 | 11 | : | 9 |
6 | 3. | Frank Illmann | 32. | 33. | Bodo Haesler | 4 : 0 | 29 | 2 | S  | 10 | : | 3 | 7 | -3 | 12 | : | 2 |
7 | 4. | Frank Illmann | 18. | 19. | Tino Knobel | 4 : 0 | 36 | 25 | S  | 18 | : | 15 | 3 | -3 | 15 | : | 13 |
8 | 4. | Frank Illmann | 18. | 24. | Thomas Kruschel | 4 : 0 | 37 | 22 | S  | 18 | : | 14 | 4 | -4 | 15 | : | 12 |
9 | 6. | Frank Illmann | 20. | 18. | Laura Schöpp | 3 : 1 | 21 | 19 | S  | 8 | : | 8 | 0 | 0 | 13 | : | 11 |
10 | 6. | Frank Illmann | 20. | 19. | Lutz Schwan | 0 : 4 | 5 | 47 | N  | 8 | : | 18 | -8 | 10 | 5 | : | 19 |
11 | 7. | Frank Illmann | 26. | 25. | Ralf Zimmermann | 4 : 0 | 37 | 1 | S  | 13 | : | 3 | 10 | -3 | 14 | : | 1 |
12 | 7. | Frank Illmann | 26. | 27. | Nicole Haesler | 4 : 0 | 31 | 3 | S  | 13 | : | 6 | 7 | -6 | 11 | : | 3 |
13 | 8. | Frank Illmann | 15. | 13. | Bernhard Schmidt | 3 : 1 | 17 | 14 | S  | 6 | : | 6 | 0 | 0 | 11 | : | 8 |
14 | 8. | Frank Illmann | 15. | 16. | Karl-Heinz Graf | 3 : 1 | 16 | 13 | S  | 6 | : | 5 | 1 | -1 | 9 | : | 9 |
15 | 9. | Frank Illmann | 13. | 6. | Michael Haesler | 4 : 0 | 44 | 18 | S  | 18 | : | 11 | 7 | -7 | 19 | : | 14 |
16 | 9. | Frank Illmann | 13. | 7. | Daniel Schüssele | 4 : 0 | 39 | 19 | S  | 18 | : | 13 | 5 | -5 | 16 | : | 11 |
17 | 10. | Frank Illmann | 5. | 1. | Till Reichert | 0 : 4 | 18 | 30 | N  | 11 | : | 13 | -2 | 2 | 9 | : | 15 |
18 | 10. | Frank Illmann | 5. | 2. | H.-G. Danelski | 0 : 4 | 9 | 54 | N  | 11 | : | 21 | -10 | 10 | 8 | : | 23 |
19 | 11. | Frank Illmann | 14. | 4. | Clemens Schultz | 0 : 4 | 3 | 46 | N  | 6 | : | 18 | -6 | 12 | 3 | : | 16 |
20 | 11. | Frank Illmann | 14. | 5. | Horst Danelski | 4 : 0 | 17 | 2 | S  | 6 | : | 2 | 4 | -2 | 7 | : | 2 |
21 | 12. | Frank Illmann | 14. | 11. | Uwe Scheffer | 2 : 2 | 21 | 21 | U  | 10 | : | 10 | 0 | 0 | 11 | : | 11 |
22 | 12. | Frank Illmann | 14. | 16. | Andy Gnädig | 0 : 4 | 9 | 52 | N  | 10 | : | 21 | -10 | 11 | 9 | : | 20 |
23 | 13. | Frank Illmann | 18. | 23. | Andreas Schöpp | 0 : 4 | 23 | 32 | N  | 13 | : | 14 | -1 | 1 | 11 | : | 17 |
24 | 13. | Frank Illmann | 18. | 24. | M. Gerstendorf | 2 : 2 | 27 | 27 | U  | 13 | : | 14 | -1 | 1 | 15 | : | 12 |
25 | 15. | Frank Illmann | 30. | 29. | Thorsten Meyer | 4 : 0 | 33 | 5 | S  | 13 | : | 7 | 6 | -6 | 14 | : | 4 |
26 | 15. | Frank Illmann | 30. | 32. | Axel Friebel | 4 : 0 | 40 | 2 | S  | 13 | : | 3 | 10 | -3 | 17 | : | 2 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle