| ||||||
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel |
Tippduellergebnisse von Ulrich Schneider bis zum 17. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 1. | Ulrich Schneider | --- | --- | N. Sengstock | 4 : 0 | 34 | 25 | S  | 13 | : | 11 | 2 | -2 | 19 | : | 16 |
2 | 1. | Ulrich Schneider | --- | --- | Bodo Haesler | 0 : 4 | 27 | 36 | N  | 13 | : | 15 | -2 | 2 | 16 | : | 19 |
3 | 2. | Ulrich Schneider | 25. | 24. | Ralf Zimmermann | 0 : 4 | 11 | 57 | N  | 9 | : | 21 | -9 | 12 | 11 | : | 24 |
4 | 2. | Ulrich Schneider | 25. | 26. | Dirk Stelter | 0 : 4 | 11 | 60 | N  | 9 | : | 20 | -9 | 11 | 11 | : | 29 |
5 | 3. | Ulrich Schneider | 47. | 46. | Peter Rudel | 1 : 3 | 24 | 25 | N  | 12 | : | 12 | 0 | 0 | 12 | : | 13 |
6 | 3. | Ulrich Schneider | 47. | 48. | W. Heizenreder | 4 : 0 | 29 | 10 | S  | 12 | : | 7 | 5 | -5 | 12 | : | 8 |
7 | 4. | Ulrich Schneider | 36. | 35. | Axel Friebel | 0 : 4 | 13 | 52 | N  | 9 | : | 16 | -7 | 7 | 11 | : | 29 |
8 | 4. | Ulrich Schneider | 36. | 37. | Horst Meyer | 0 : 4 | 8 | 55 | N  | 9 | : | 19 | -9 | 10 | 8 | : | 26 |
9 | 5. | Ulrich Schneider | 47. | 50. | Daniel Heinrich | 4 : 0 | 49 | 27 | S  | 19 | : | 14 | 5 | -5 | 25 | : | 18 |
10 | 5. | Ulrich Schneider | 47. | 49. | A. Wittenzellner | 0 : 4 | 38 | 45 | N  | 19 | : | 20 | -1 | 1 | 20 | : | 24 |
11 | 6. | Ulrich Schneider | 42. | 40. | Günter Haesler | 0 : 4 | 4 | 41 | N  | 6 | : | 14 | -6 | 8 | 4 | : | 19 |
12 | 6. | Ulrich Schneider | 42. | 43. | Dana Danelski | 0 : 4 | 6 | 28 | N  | 6 | : | 10 | -4 | 4 | 4 | : | 14 |
13 | 7. | Ulrich Schneider | 49. | 46. | Manfred Born | 4 : 0 | 35 | 7 | S  | 12 | : | 6 | 6 | -6 | 17 | : | 7 |
14 | 7. | Ulrich Schneider | 49. | 51. | Frank Triebeneck | 4 : 0 | 32 | 13 | S  | 12 | : | 8 | 4 | -4 | 16 | : | 9 |
15 | 8. | Ulrich Schneider | 41. | 39. | Marcel Bindseil | 0 : 4 | 17 | 39 | N  | 9 | : | 13 | -4 | 4 | 12 | : | 22 |
16 | 8. | Ulrich Schneider | 41. | 40. | Sandra Schöpp | 3 : 1 | 20 | 17 | S  | 9 | : | 8 | 1 | -1 | 10 | : | 10 |
17 | 9. | Ulrich Schneider | 45. | 47. | Bianca Müller | 0 : 4 | 15 | 50 | N  | 11 | : | 20 | -9 | 9 | 13 | : | 21 |
18 | 9. | Ulrich Schneider | 45. | 48. | Andreas Wegener | 3 : 1 | 29 | 26 | S  | 11 | : | 10 | 1 | -1 | 17 | : | 17 |
19 | 10. | Ulrich Schneider | 44. | 42. | Thomas Kruschel | 0 : 4 | 3 | 57 | N  | 3 | : | 17 | -3 | 14 | 3 | : | 26 |
20 | 10. | Ulrich Schneider | 44. | 45. | Hans Helm | 0 : 4 | 7 | 31 | N  | 3 | : | 11 | -3 | 8 | 7 | : | 12 |
21 | 11. | Ulrich Schneider | 49. | 44. | Carsten Unkart | 0 : 4 | 0 | 65 | N  | 0 | : | 20 | 0 | 20 | 0 | : | 25 |
22 | 11. | Ulrich Schneider | 49. | 48. | Ralf Sossna | 0 : 4 | 0 | 31 | N  | 0 | : | 8 | 0 | 8 | 0 | : | 15 |
23 | 12. | Ulrich Schneider | 53. | 44. | Michael Benz | 0 : 4 | 18 | 46 | N  | 15 | : | 21 | -6 | 6 | 9 | : | 19 |
24 | 12. | Ulrich Schneider | 53. | 45. | Claudia Danelski | 2 : 2 | 30 | 29 | U  | 15 | : | 14 | 1 | -1 | 14 | : | 16 |
25 | 13. | Ulrich Schneider | 54. | 52. | Oliver Döring | 0 : 4 | 5 | 52 | N  | 5 | : | 16 | -5 | 11 | 5 | : | 25 |
26 | 13. | Ulrich Schneider | 54. | 55. | Billy Köppe | 0 : 4 | 2 | 55 | N  | 5 | : | 16 | -5 | 11 | 2 | : | 28 |
27 | 14. | Ulrich Schneider | 56. | 53. | Martin Schiller | 4 : 0 | 51 | 4 | S  | 16 | : | 5 | 11 | -5 | 24 | : | 4 |
28 | 14. | Ulrich Schneider | 56. | 55. | Frank Triebeneck | 4 : 0 | 45 | 6 | S  | 16 | : | 8 | 8 | -8 | 21 | : | 6 |
29 | 15. | Ulrich Schneider | 52. | 58. | Heike Meyer | 4 : 0 | 39 | 20 | S  | 17 | : | 12 | 5 | -5 | 17 | : | 13 |
30 | 15. | Ulrich Schneider | 52. | 1. | H.-G. Danelski | 4 : 0 | 52 | 6 | S  | 17 | : | 6 | 11 | -6 | 24 | : | 6 |
31 | 16. | Ulrich Schneider | 46. | 36. | Corinna Degen | 4 : 0 | 36 | 22 | S  | 14 | : | 11 | 3 | -3 | 19 | : | 14 |
32 | 16. | Ulrich Schneider | 46. | 37. | Roderich Gebel | 4 : 0 | 34 | 20 | S  | 14 | : | 11 | 3 | -3 | 17 | : | 12 |
33 | 17. | Ulrich Schneider | 37. | 38. | Lutz Schwan | 4 : 0 | 56 | 14 | S  | 21 | : | 12 | 9 | -9 | 26 | : | 11 |
34 | 17. | Ulrich Schneider | 37. | 40. | Tino Knobel | 4 : 0 | 49 | 27 | S  | 21 | : | 17 | 4 | -4 | 24 | : | 14 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle