| ||||||
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel |
Tippduellergebnisse von Heike Meyer bis zum 15. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 3. | Heike Meyer | --- | 56. | Claudia Danelski | 4 : 0 | 31 | 2 | S  | 11 | : | 3 | 8 | -3 | 12 | : | 2 |
2 | 3. | Heike Meyer | --- | --- | Oliver Döring | 4 : 0 | 28 | 8 | S  | 11 | : | 6 | 5 | -5 | 12 | : | 7 |
3 | 4. | Heike Meyer | 39. | 38. | Frank Triebeneck | 0 : 4 | 12 | 45 | N  | 7 | : | 15 | -7 | 8 | 12 | : | 22 |
4 | 4. | Heike Meyer | 39. | 40. | Peter Rudel | 0 : 4 | 7 | 42 | N  | 7 | : | 16 | -7 | 9 | 7 | : | 17 |
5 | 5. | Heike Meyer | 51. | 48. | Bodo Haesler | 0 : 4 | 5 | 57 | N  | 6 | : | 19 | -6 | 13 | 5 | : | 25 |
6 | 5. | Heike Meyer | 51. | 52. | Dana Danelski | 0 : 4 | 5 | 46 | N  | 6 | : | 16 | -6 | 10 | 5 | : | 20 |
7 | 6. | Heike Meyer | 55. | 54. | Claudia Danelski | 0 : 4 | 8 | 30 | N  | 5 | : | 9 | -4 | 4 | 7 | : | 17 |
8 | 6. | Heike Meyer | 55. | 53. | Michael Benz | 0 : 4 | 8 | 25 | N  | 5 | : | 8 | -3 | 3 | 6 | : | 14 |
9 | 7. | Heike Meyer | 56. | 55. | Billy Köppe | 4 : 0 | 35 | 1 | S  | 12 | : | 3 | 9 | -3 | 14 | : | 1 |
10 | 7. | Heike Meyer | 56. | 57. | Daniel Schiller | 0 : 4 | 16 | 47 | N  | 12 | : | 21 | -9 | 9 | 13 | : | 17 |
11 | 8. | Heike Meyer | 56. | 55. | Michael Benz | 0 : 4 | 20 | 32 | N  | 10 | : | 13 | -3 | 3 | 13 | : | 16 |
12 | 8. | Heike Meyer | 56. | 1. | Till Reichert | 3 : 1 | 25 | 19 | S  | 10 | : | 10 | 0 | 0 | 15 | : | 9 |
13 | 9. | Heike Meyer | 54. | 50. | Ralf Sossna | 0 : 4 | 23 | 41 | N  | 13 | : | 17 | -4 | 4 | 14 | : | 20 |
14 | 9. | Heike Meyer | 54. | 53. | Daniel Schiller | 2 : 2 | 31 | 33 | U  | 13 | : | 12 | 1 | -1 | 17 | : | 22 |
15 | 11. | Heike Meyer | 57. | 53. | Michael Benz | 0 : 4 | 5 | 46 | N  | 4 | : | 15 | -4 | 11 | 5 | : | 20 |
16 | 11. | Heike Meyer | 57. | 58. | Oliver Döring | 0 : 4 | 5 | 37 | N  | 4 | : | 13 | -4 | 9 | 5 | : | 15 |
17 | 12. | Heike Meyer | 58. | 57. | Frank Triebeneck | 0 : 4 | 1 | 58 | N  | 4 | : | 19 | -4 | 15 | 1 | : | 24 |
18 | 12. | Heike Meyer | 58. | 1. | H.-G. Danelski | 0 : 4 | 1 | 50 | N  | 4 | : | 15 | -4 | 11 | 1 | : | 24 |
19 | 13. | Heike Meyer | 58. | 51. | Hans Helm | 4 : 0 | 40 | 6 | S  | 12 | : | 3 | 9 | -3 | 19 | : | 6 |
20 | 13. | Heike Meyer | 58. | 53. | Manfred Born | 0 : 4 | 18 | 38 | N  | 12 | : | 15 | -3 | 3 | 9 | : | 20 |
21 | 15. | Heike Meyer | 58. | 53. | Oliver Döring | 4 : 0 | 30 | 10 | S  | 12 | : | 8 | 4 | -4 | 14 | : | 6 |
22 | 15. | Heike Meyer | 58. | 52. | Ulrich Schneider | 0 : 4 | 20 | 39 | N  | 12 | : | 17 | -5 | 5 | 13 | : | 17 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle