| ||||||
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel |
Tippduellergebnisse von Thorsten Meyer bis zum 12. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 1. | Thorsten Meyer | --- | --- | Karl-Heinz Graf | 4 : 0 | 38 | 8 | S  | 13 | : | 5 | 8 | -5 | 17 | : | 8 |
2 | 1. | Thorsten Meyer | --- | --- | Michael Haesler | 4 : 0 | 30 | 22 | S  | 13 | : | 11 | 2 | -2 | 15 | : | 13 |
3 | 2. | Thorsten Meyer | 11. | 10. | M. Gerstendorf | 3 : 1 | 43 | 41 | S  | 21 | : | 21 | 0 | 0 | 22 | : | 20 |
4 | 2. | Thorsten Meyer | 11. | 12. | Martin Schiller | 4 : 0 | 44 | 37 | S  | 21 | : | 20 | 1 | -1 | 22 | : | 18 |
5 | 3. | Thorsten Meyer | 4. | 3. | Till Reichert | 0 : 4 | 2 | 16 | N  | 3 | : | 6 | -3 | 3 | 2 | : | 7 |
6 | 3. | Thorsten Meyer | 4. | 5. | Daniel Schüssele | 0 : 4 | 1 | 24 | N  | 3 | : | 9 | -3 | 6 | 1 | : | 9 |
7 | 4. | Thorsten Meyer | 14. | 13. | Th. Kollakowski | 0 : 4 | 9 | 63 | N  | 10 | : | 23 | -10 | 13 | 9 | : | 27 |
8 | 4. | Thorsten Meyer | 14. | 15. | Nicole Haesler | 0 : 4 | 16 | 37 | N  | 10 | : | 15 | -5 | 5 | 11 | : | 17 |
9 | 5. | Thorsten Meyer | 29. | 27. | Thomas Kruschel | 2 : 2 | 29 | 30 | U  | 15 | : | 16 | -1 | 1 | 15 | : | 13 |
10 | 5. | Thorsten Meyer | 29. | 28. | Peter Rudel | 4 : 0 | 35 | 24 | S  | 15 | : | 13 | 2 | -2 | 18 | : | 13 |
11 | 6. | Thorsten Meyer | 26. | 23. | Sascha Kraul | 1 : 3 | 28 | 31 | N  | 15 | : | 15 | 0 | 0 | 13 | : | 16 |
12 | 6. | Thorsten Meyer | 26. | 25. | Corinna Degen | 4 : 0 | 33 | 22 | S  | 15 | : | 12 | 3 | -3 | 15 | : | 13 |
13 | 7. | Thorsten Meyer | 20. | 19. | Nils Amarell | 2 : 2 | 14 | 14 | U  | 7 | : | 6 | 1 | -1 | 6 | : | 9 |
14 | 7. | Thorsten Meyer | 20. | 21. | Bernhard Schmidt | 0 : 4 | 12 | 18 | N  | 7 | : | 8 | -1 | 1 | 6 | : | 9 |
15 | 8. | Thorsten Meyer | 26. | 25. | Daniel Heinrich | 0 : 4 | 8 | 49 | N  | 9 | : | 19 | -9 | 10 | 8 | : | 20 |
16 | 8. | Thorsten Meyer | 26. | 27. | Uwe Behring | 0 : 4 | 13 | 33 | N  | 9 | : | 13 | -4 | 4 | 8 | : | 16 |
17 | 9. | Thorsten Meyer | 36. | 34. | A. Wittenzellner | 4 : 0 | 34 | 11 | S  | 14 | : | 8 | 6 | -6 | 14 | : | 9 |
18 | 9. | Thorsten Meyer | 36. | 37. | W. Heizenreder | 4 : 0 | 36 | 22 | S  | 14 | : | 11 | 3 | -3 | 19 | : | 14 |
19 | 10. | Thorsten Meyer | 26. | 27. | Günter Haesler | 0 : 4 | 31 | 39 | N  | 18 | : | 20 | -2 | 2 | 15 | : | 17 |
20 | 10. | Thorsten Meyer | 26. | 28. | Thomas Brüning | 4 : 0 | 44 | 19 | S  | 18 | : | 11 | 7 | -7 | 19 | : | 15 |
21 | 11. | Thorsten Meyer | 26. | 24. | Roderich Gebel | 4 : 0 | 44 | 11 | S  | 16 | : | 9 | 7 | -7 | 21 | : | 9 |
22 | 11. | Thorsten Meyer | 26. | 27. | Ralf Zimmermann | 4 : 0 | 48 | 4 | S  | 16 | : | 5 | 11 | -5 | 21 | : | 4 |
23 | 12. | Thorsten Meyer | 19. | 13. | Horst Danelski | 0 : 4 | 24 | 51 | N  | 14 | : | 21 | -7 | 7 | 17 | : | 23 |
24 | 12. | Thorsten Meyer | 19. | 21. | Marion Bittner | 0 : 4 | 11 | 60 | N  | 14 | : | 25 | -11 | 11 | 8 | : | 24 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle