| ||||||
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel |
Tippduellergebnisse von Nicole Haesler bis zum 16. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 1. | Nicole Haesler | --- | --- | Th. Kollakowski | 4 : 0 | 39 | 11 | S  | 14 | : | 8 | 6 | -6 | 19 | : | 9 |
2 | 1. | Nicole Haesler | --- | --- | A. Wittenzellner | 1 : 3 | 28 | 29 | N  | 14 | : | 14 | 0 | 0 | 14 | : | 15 |
3 | 2. | Nicole Haesler | 21. | 20. | Andreas Wegener | 4 : 0 | 75 | 15 | S  | 31 | : | 16 | 15 | -15 | 29 | : | 14 |
4 | 2. | Nicole Haesler | 21. | 22. | Sandra Schöpp | 4 : 0 | 58 | 41 | S  | 31 | : | 26 | 5 | -5 | 22 | : | 20 |
5 | 3. | Nicole Haesler | 8. | 6. | Corinna Degen | 1 : 3 | 17 | 19 | N  | 8 | : | 8 | 0 | 0 | 9 | : | 11 |
6 | 3. | Nicole Haesler | 8. | 9. | M. Gerstendorf | 0 : 4 | 9 | 23 | N  | 8 | : | 11 | -3 | 3 | 4 | : | 9 |
7 | 4. | Nicole Haesler | 15. | 14. | Thorsten Meyer | 4 : 0 | 37 | 16 | S  | 15 | : | 10 | 5 | -5 | 17 | : | 11 |
8 | 4. | Nicole Haesler | 15. | 16. | Ralf Zimmermann | 2 : 2 | 28 | 32 | U  | 15 | : | 17 | -2 | 2 | 15 | : | 13 |
9 | 5. | Nicole Haesler | 10. | 9. | H.-G. Danelski | 0 : 4 | 22 | 48 | N  | 13 | : | 20 | -7 | 7 | 16 | : | 21 |
10 | 5. | Nicole Haesler | 10. | 11. | Bernhard Schmidt | 3 : 1 | 31 | 29 | S  | 13 | : | 13 | 0 | 0 | 18 | : | 16 |
11 | 6. | Nicole Haesler | 13. | 12. | Daniel Schüssele | 0 : 4 | 19 | 24 | N  | 9 | : | 10 | -1 | 1 | 11 | : | 13 |
12 | 6. | Nicole Haesler | 13. | 15. | Horst Meyer | 0 : 4 | 12 | 34 | N  | 9 | : | 13 | -4 | 4 | 7 | : | 17 |
13 | 7. | Nicole Haesler | 27. | 26. | Frank Illmann | 0 : 4 | 3 | 31 | N  | 6 | : | 13 | -6 | 7 | 3 | : | 11 |
14 | 7. | Nicole Haesler | 27. | 28. | Axel Friebel | 4 : 0 | 13 | 8 | S  | 6 | : | 5 | 1 | -1 | 6 | : | 4 |
15 | 8. | Nicole Haesler | 28. | 27. | Uwe Behring | 0 : 4 | 16 | 31 | N  | 10 | : | 13 | -3 | 3 | 9 | : | 15 |
16 | 8. | Nicole Haesler | 28. | 29. | Gerhard Haesler | 1 : 3 | 20 | 23 | N  | 10 | : | 11 | -1 | 1 | 11 | : | 11 |
17 | 9. | Nicole Haesler | 33. | 30. | Sascha Kraul | 4 : 0 | 31 | 14 | S  | 13 | : | 9 | 4 | -4 | 14 | : | 9 |
18 | 9. | Nicole Haesler | 33. | 35. | Dana Danelski | 0 : 4 | 16 | 56 | N  | 13 | : | 22 | -9 | 9 | 12 | : | 25 |
19 | 10. | Nicole Haesler | 33. | 32. | Bodo Haesler | 0 : 4 | 6 | 55 | N  | 9 | : | 21 | -9 | 12 | 6 | : | 22 |
20 | 10. | Nicole Haesler | 33. | 37. | Dirk Stelter | 0 : 4 | 10 | 36 | N  | 9 | : | 14 | -5 | 5 | 6 | : | 17 |
21 | 11. | Nicole Haesler | 39. | 38. | Peter Rudel | 4 : 0 | 24 | 15 | S  | 10 | : | 9 | 1 | -1 | 13 | : | 7 |
22 | 11. | Nicole Haesler | 39. | 36. | Marcel Bindseil | 0 : 4 | 14 | 29 | N  | 10 | : | 14 | -4 | 4 | 8 | : | 11 |
23 | 12. | Nicole Haesler | 39. | 42. | Thomas Brüning | 0 : 4 | 28 | 37 | N  | 15 | : | 17 | -2 | 2 | 15 | : | 18 |
24 | 12. | Nicole Haesler | 39. | 43. | W. Heizenreder | 0 : 4 | 28 | 44 | N  | 15 | : | 19 | -4 | 4 | 17 | : | 21 |
25 | 13. | Nicole Haesler | 45. | 43. | Carsten Unkart | 4 : 0 | 32 | 24 | S  | 14 | : | 13 | 1 | -1 | 17 | : | 12 |
26 | 13. | Nicole Haesler | 45. | 47. | Sandra Schöpp | 0 : 4 | 26 | 34 | N  | 14 | : | 15 | -1 | 1 | 13 | : | 18 |
27 | 14. | Nicole Haesler | 44. | 48. | Manfred Born | 4 : 0 | 36 | 21 | S  | 17 | : | 13 | 4 | -4 | 15 | : | 12 |
28 | 14. | Nicole Haesler | 44. | 47. | Corinna Degen | 0 : 4 | 28 | 33 | N  | 17 | : | 18 | -1 | 1 | 12 | : | 14 |
29 | 15. | Nicole Haesler | 44. | 50. | Billy Köppe | 4 : 0 | 28 | 17 | S  | 14 | : | 12 | 2 | -2 | 12 | : | 7 |
30 | 15. | Nicole Haesler | 44. | 51. | Ralf Sossna | 4 : 0 | 35 | 4 | S  | 14 | : | 7 | 7 | -7 | 14 | : | 4 |
31 | 16. | Nicole Haesler | 35. | 28. | Thomas Kruschel | 4 : 0 | 40 | 9 | S  | 15 | : | 8 | 7 | -7 | 18 | : | 8 |
32 | 16. | Nicole Haesler | 35. | 34. | Lutz Schwan | 4 : 0 | 44 | 14 | S  | 15 | : | 9 | 6 | -6 | 23 | : | 11 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle