| ||||||
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel |
Tippduellergebnisse von M. Gerstendorf bis zum 12. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 1. | M. Gerstendorf | --- | --- | Hans Helm | 4 : 0 | 40 | 6 | S  | 14 | : | 8 | 6 | -6 | 20 | : | 4 |
2 | 1. | M. Gerstendorf | --- | --- | Billy Köppe | 4 : 0 | 38 | 24 | S  | 14 | : | 13 | 1 | -1 | 23 | : | 12 |
3 | 2. | M. Gerstendorf | 10. | 9. | Frank Triebeneck | 4 : 0 | 47 | 30 | S  | 21 | : | 16 | 5 | -5 | 21 | : | 19 |
4 | 2. | M. Gerstendorf | 10. | 11. | Thorsten Meyer | 1 : 3 | 41 | 43 | N  | 21 | : | 21 | 0 | 0 | 20 | : | 22 |
5 | 3. | M. Gerstendorf | 9. | 8. | Nicole Haesler | 4 : 0 | 23 | 9 | S  | 11 | : | 8 | 3 | -3 | 9 | : | 4 |
6 | 3. | M. Gerstendorf | 9. | 10. | Thomas Kruschel | 4 : 0 | 27 | 4 | S  | 11 | : | 6 | 5 | -5 | 11 | : | 3 |
7 | 4. | M. Gerstendorf | 3. | 2. | Till Reichert | 2 : 2 | 28 | 25 | U  | 13 | : | 10 | 3 | -3 | 12 | : | 18 |
8 | 4. | M. Gerstendorf | 3. | 5. | Daniel Schüssele | 0 : 4 | 19 | 55 | N  | 13 | : | 21 | -8 | 8 | 14 | : | 26 |
9 | 5. | M. Gerstendorf | 7. | 6. | Th. Kollakowski | 0 : 4 | 19 | 38 | N  | 13 | : | 17 | -4 | 4 | 10 | : | 17 |
10 | 5. | M. Gerstendorf | 7. | 9. | H.-G. Danelski | 0 : 4 | 17 | 50 | N  | 13 | : | 20 | -7 | 7 | 11 | : | 23 |
11 | 6. | M. Gerstendorf | 14. | 15. | Horst Meyer | 0 : 4 | 19 | 30 | N  | 12 | : | 13 | -1 | 1 | 8 | : | 16 |
12 | 6. | M. Gerstendorf | 14. | 16. | Thomas Brüning | 2 : 2 | 23 | 22 | U  | 12 | : | 11 | 1 | -1 | 10 | : | 12 |
13 | 7. | M. Gerstendorf | 24. | 23. | Marion Bittner | 0 : 4 | 12 | 31 | N  | 8 | : | 11 | -3 | 3 | 7 | : | 17 |
14 | 7. | M. Gerstendorf | 24. | 25. | Ralf Zimmermann | 4 : 0 | 20 | 2 | S  | 8 | : | 3 | 5 | -3 | 7 | : | 2 |
15 | 8. | M. Gerstendorf | 23. | 19. | Tino Knobel | 0 : 4 | 17 | 30 | N  | 10 | : | 13 | -3 | 3 | 10 | : | 14 |
16 | 8. | M. Gerstendorf | 23. | 22. | Sascha Kraul | 4 : 0 | 28 | 7 | S  | 10 | : | 4 | 6 | -4 | 12 | : | 7 |
17 | 9. | M. Gerstendorf | 23. | 20. | Bernhard Schmidt | 4 : 0 | 36 | 7 | S  | 13 | : | 7 | 6 | -6 | 17 | : | 6 |
18 | 9. | M. Gerstendorf | 23. | 21. | Karl-Heinz Graf | 0 : 4 | 23 | 49 | N  | 13 | : | 20 | -7 | 7 | 17 | : | 22 |
19 | 10. | M. Gerstendorf | 23. | 22. | N. Sengstock | 4 : 0 | 34 | 29 | S  | 16 | : | 15 | 1 | -1 | 17 | : | 15 |
20 | 10. | M. Gerstendorf | 23. | 24. | Dana Danelski | 0 : 4 | 12 | 70 | N  | 16 | : | 30 | -14 | 14 | 10 | : | 26 |
21 | 11. | M. Gerstendorf | 23. | 20. | Uwe Scheffer | 0 : 4 | 18 | 32 | N  | 12 | : | 15 | -3 | 3 | 9 | : | 14 |
22 | 11. | M. Gerstendorf | 23. | 21. | Günter Haesler | 0 : 4 | 16 | 30 | N  | 12 | : | 16 | -4 | 4 | 8 | : | 10 |
23 | 12. | M. Gerstendorf | 30. | 31. | Dirk Stelter | 4 : 0 | 71 | 9 | S  | 27 | : | 12 | 15 | -12 | 29 | : | 9 |
24 | 12. | M. Gerstendorf | 30. | 29. | Axel Friebel | 4 : 0 | 53 | 39 | S  | 27 | : | 25 | 2 | -2 | 24 | : | 16 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle