| ||||||
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel |
Tippduellergebnisse von Till Reichert bis zum 15. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 1. | Till Reichert | --- | --- | Günter Haesler | 4 : 0 | 34 | 19 | S  | 17 | : | 14 | 3 | -3 | 14 | : | 8 |
2 | 1. | Till Reichert | --- | --- | Dana Danelski | 4 : 0 | 48 | 3 | S  | 17 | : | 7 | 10 | -7 | 21 | : | 3 |
3 | 2. | Till Reichert | 8. | 7. | Carsten Unkart | 4 : 0 | 50 | 27 | S  | 22 | : | 18 | 4 | -4 | 24 | : | 13 |
4 | 2. | Till Reichert | 8. | 9. | Frank Triebeneck | 4 : 0 | 51 | 20 | S  | 22 | : | 16 | 6 | -6 | 23 | : | 10 |
5 | 3. | Till Reichert | 3. | 2. | Bernhard Schmidt | 4 : 0 | 13 | 8 | S  | 6 | : | 5 | 1 | -1 | 6 | : | 4 |
6 | 3. | Till Reichert | 3. | 4. | Thorsten Meyer | 4 : 0 | 16 | 2 | S  | 6 | : | 3 | 3 | -3 | 7 | : | 2 |
7 | 4. | Till Reichert | 2. | 1. | Horst Danelski | 4 : 0 | 29 | 12 | S  | 10 | : | 7 | 3 | -3 | 16 | : | 8 |
8 | 4. | Till Reichert | 2. | 3. | M. Gerstendorf | 2 : 2 | 25 | 28 | U  | 10 | : | 13 | -3 | 3 | 18 | : | 12 |
9 | 5. | Till Reichert | 1. | 2. | Clemens Schultz | 0 : 4 | 10 | 50 | N  | 11 | : | 20 | -9 | 9 | 8 | : | 21 |
10 | 5. | Till Reichert | 1. | 58. | Oliver Döring | 2 : 2 | 23 | 25 | U  | 11 | : | 12 | -1 | 1 | 13 | : | 12 |
11 | 6. | Till Reichert | 3. | 1. | Roderich Gebel | 4 : 0 | 54 | 4 | S  | 18 | : | 7 | 11 | -7 | 25 | : | 4 |
12 | 6. | Till Reichert | 3. | 4. | Th. Kollakowski | 4 : 0 | 36 | 22 | S  | 18 | : | 14 | 4 | -4 | 14 | : | 12 |
13 | 7. | Till Reichert | 1. | 2. | Andy Gnädig | 4 : 0 | 43 | 4 | S  | 16 | : | 5 | 11 | -5 | 16 | : | 4 |
14 | 7. | Till Reichert | 1. | 58. | Oliver Döring | 4 : 0 | 38 | 4 | S  | 16 | : | 8 | 8 | -8 | 14 | : | 4 |
15 | 8. | Till Reichert | 1. | 2. | H.-G. Danelski | 4 : 0 | 21 | 16 | S  | 10 | : | 9 | 1 | -1 | 10 | : | 8 |
16 | 8. | Till Reichert | 1. | 56. | Heike Meyer | 1 : 3 | 19 | 25 | N  | 10 | : | 10 | 0 | 0 | 9 | : | 15 |
17 | 9. | Till Reichert | 1. | 4. | Stefan Marzi | 2 : 2 | 21 | 27 | U  | 10 | : | 13 | -3 | 3 | 14 | : | 11 |
18 | 9. | Till Reichert | 1. | 57. | Oliver Döring | 0 : 4 | 16 | 39 | N  | 10 | : | 16 | -6 | 6 | 12 | : | 17 |
19 | 10. | Till Reichert | 1. | 5. | Frank Illmann | 4 : 0 | 30 | 18 | S  | 13 | : | 11 | 2 | -2 | 15 | : | 9 |
20 | 10. | Till Reichert | 1. | 57. | Michael Benz | 0 : 4 | 17 | 45 | N  | 13 | : | 20 | -7 | 7 | 11 | : | 18 |
21 | 11. | Till Reichert | 2. | 11. | Uwe Behring | 0 : 4 | 4 | 53 | N  | 7 | : | 20 | -7 | 13 | 4 | : | 20 |
22 | 11. | Till Reichert | 2. | 6. | Daniel Schüssele | 0 : 4 | 12 | 53 | N  | 7 | : | 19 | -7 | 12 | 12 | : | 22 |
23 | 12. | Till Reichert | 3. | 5. | Karl-Heinz Graf | 0 : 4 | 23 | 32 | N  | 12 | : | 14 | -2 | 2 | 13 | : | 16 |
24 | 12. | Till Reichert | 3. | 7. | Michael Haesler | 4 : 0 | 28 | 19 | S  | 12 | : | 10 | 2 | -2 | 14 | : | 11 |
25 | 13. | Till Reichert | 4. | 12. | Marion Bittner | 0 : 4 | 20 | 30 | N  | 10 | : | 11 | -1 | 1 | 11 | : | 18 |
26 | 13. | Till Reichert | 4. | 5. | Horst Meyer | 2 : 2 | 22 | 21 | U  | 10 | : | 9 | 1 | -1 | 11 | : | 13 |
27 | 14. | Till Reichert | 7. | 22. | Daniel Heinrich | 0 : 4 | 5 | 22 | N  | 4 | : | 8 | -4 | 4 | 5 | : | 10 |
28 | 14. | Till Reichert | 7. | 16. | Laura Schöpp | 0 : 4 | 7 | 50 | N  | 4 | : | 16 | -4 | 12 | 7 | : | 22 |
29 | 15. | Till Reichert | 11. | 23. | Gerhard Haesler | 0 : 4 | 6 | 17 | N  | 5 | : | 8 | -3 | 3 | 4 | : | 6 |
30 | 15. | Till Reichert | 11. | 26. | Ralf Zimmermann | 0 : 4 | 3 | 20 | N  | 5 | : | 9 | -4 | 4 | 2 | : | 7 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle