| ||||||
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel |
Tippduellergebnisse von Clemens Schultz bis zum 15. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 1. | Clemens Schultz | --- | --- | Martin Schiller | 0 : 4 | 18 | 32 | N  | 11 | : | 14 | -3 | 3 | 10 | : | 15 |
2 | 1. | Clemens Schultz | --- | --- | Lutz Schwan | 4 : 0 | 26 | 12 | S  | 11 | : | 8 | 3 | -3 | 12 | : | 7 |
3 | 2. | Clemens Schultz | 31. | 30. | Marion Bittner | 4 : 0 | 49 | 34 | S  | 24 | : | 20 | 4 | -4 | 21 | : | 18 |
4 | 2. | Clemens Schultz | 31. | 33. | Marcel Bindseil | 4 : 0 | 53 | 18 | S  | 24 | : | 17 | 7 | -7 | 22 | : | 8 |
5 | 3. | Clemens Schultz | 13. | 12. | Dirk Stelter | 4 : 0 | 22 | 1 | S  | 8 | : | 3 | 5 | -3 | 9 | : | 1 |
6 | 3. | Clemens Schultz | 13. | 14. | Stefan Marzi | 4 : 0 | 26 | 0 | S  | 8 | : | 0 | 8 | 0 | 10 | : | 0 |
7 | 4. | Clemens Schultz | 6. | 5. | Daniel Schüssele | 4 : 0 | 47 | 36 | S  | 22 | : | 21 | 1 | -1 | 24 | : | 16 |
8 | 4. | Clemens Schultz | 6. | 7. | Corinna Degen | 4 : 0 | 63 | 16 | S  | 22 | : | 14 | 8 | -8 | 33 | : | 10 |
9 | 5. | Clemens Schultz | 2. | 1. | Till Reichert | 4 : 0 | 50 | 10 | S  | 20 | : | 11 | 9 | -9 | 21 | : | 8 |
10 | 5. | Clemens Schultz | 2. | 3. | Roderich Gebel | 0 : 4 | 32 | 43 | N  | 20 | : | 23 | -3 | 3 | 15 | : | 17 |
11 | 6. | Clemens Schultz | 2. | 4. | Th. Kollakowski | 0 : 4 | 9 | 35 | N  | 8 | : | 14 | -6 | 6 | 7 | : | 15 |
12 | 6. | Clemens Schultz | 2. | 5. | H.-G. Danelski | 0 : 4 | 16 | 20 | N  | 8 | : | 9 | -1 | 1 | 9 | : | 10 |
13 | 7. | Clemens Schultz | 8. | 3. | Michael Haesler | 4 : 0 | 24 | 6 | S  | 10 | : | 5 | 5 | -5 | 9 | : | 6 |
14 | 7. | Clemens Schultz | 8. | 7. | Horst Danelski | 2 : 2 | 17 | 19 | U  | 10 | : | 11 | -1 | 1 | 8 | : | 7 |
15 | 8. | Clemens Schultz | 6. | 3. | Andy Gnädig | 4 : 0 | 33 | 4 | S  | 11 | : | 3 | 8 | -3 | 14 | : | 4 |
16 | 8. | Clemens Schultz | 6. | 11. | Horst Meyer | 4 : 0 | 22 | 16 | S  | 11 | : | 10 | 1 | -1 | 10 | : | 7 |
17 | 9. | Clemens Schultz | 2. | 8. | Laura Schöpp | 0 : 4 | 13 | 38 | N  | 9 | : | 14 | -5 | 5 | 9 | : | 19 |
18 | 9. | Clemens Schultz | 2. | 9. | Uwe Scheffer | 1 : 3 | 17 | 26 | N  | 9 | : | 12 | -3 | 3 | 11 | : | 11 |
19 | 10. | Clemens Schultz | 4. | 15. | Karl-Heinz Graf | 1 : 3 | 32 | 33 | N  | 19 | : | 19 | 0 | 0 | 13 | : | 14 |
20 | 10. | Clemens Schultz | 4. | 17. | Nils Amarell | 4 : 0 | 34 | 28 | S  | 19 | : | 18 | 1 | -1 | 14 | : | 11 |
21 | 11. | Clemens Schultz | 4. | 7. | Tino Knobel | 4 : 0 | 44 | 15 | S  | 18 | : | 11 | 7 | -7 | 19 | : | 11 |
22 | 11. | Clemens Schultz | 4. | 14. | Frank Illmann | 4 : 0 | 46 | 3 | S  | 18 | : | 6 | 12 | -6 | 16 | : | 3 |
23 | 12. | Clemens Schultz | 2. | 10. | Dana Danelski | 0 : 4 | 21 | 47 | N  | 17 | : | 23 | -6 | 6 | 10 | : | 18 |
24 | 12. | Clemens Schultz | 2. | 6. | Uwe Behring | 1 : 3 | 30 | 33 | N  | 17 | : | 17 | 0 | 0 | 13 | : | 16 |
25 | 13. | Clemens Schultz | 6. | 13. | Günter Haesler | 2 : 2 | 27 | 27 | U  | 15 | : | 15 | 0 | 0 | 12 | : | 12 |
26 | 13. | Clemens Schultz | 6. | 16. | Bodo Haesler | 4 : 0 | 40 | 9 | S  | 15 | : | 8 | 7 | -7 | 18 | : | 8 |
27 | 15. | Clemens Schultz | 8. | 18. | Bernhard Schmidt | 0 : 4 | 9 | 37 | N  | 8 | : | 14 | -6 | 6 | 7 | : | 17 |
28 | 15. | Clemens Schultz | 8. | 21. | Daniel Heinrich | 4 : 0 | 20 | 2 | S  | 8 | : | 3 | 5 | -3 | 7 | : | 2 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle