| ||||||
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel |
Tippduellergebnisse von Manfred Born bis zum 13. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 1. | Manfred Born | --- | --- | Sandra Schöpp | 2 : 2 | 33 | 33 | U  | 13 | : | 13 | 0 | 0 | 20 | : | 20 |
2 | 1. | Manfred Born | --- | --- | Thomas Brüning | 0 : 4 | 21 | 43 | N  | 13 | : | 17 | -4 | 4 | 12 | : | 22 |
3 | 3. | Manfred Born | 51. | 50. | Dana Danelski | 4 : 0 | 28 | 4 | S  | 10 | : | 3 | 7 | -3 | 11 | : | 4 |
4 | 3. | Manfred Born | 51. | 53. | Michael Benz | 0 : 4 | 15 | 32 | N  | 10 | : | 13 | -3 | 3 | 8 | : | 16 |
5 | 4. | Manfred Born | 48. | 48. | Hans Helm | 4 : 0 | 45 | 15 | S  | 18 | : | 12 | 6 | -6 | 21 | : | 9 |
6 | 4. | Manfred Born | 48. | 50. | Andreas Wegener | 3 : 1 | 40 | 31 | S  | 18 | : | 15 | 3 | -3 | 19 | : | 19 |
7 | 5. | Manfred Born | 36. | 35. | Axel Friebel | 0 : 4 | 4 | 44 | N  | 6 | : | 15 | -6 | 9 | 4 | : | 20 |
8 | 5. | Manfred Born | 36. | 37. | Bianca Müller | 0 : 4 | 6 | 58 | N  | 6 | : | 19 | -6 | 13 | 6 | : | 26 |
9 | 6. | Manfred Born | 45. | 44. | Uwe Behring | 0 : 4 | 17 | 23 | N  | 11 | : | 12 | -1 | 1 | 7 | : | 10 |
10 | 6. | Manfred Born | 45. | 46. | Bodo Haesler | 2 : 2 | 22 | 24 | U  | 11 | : | 12 | -1 | 1 | 12 | : | 11 |
11 | 7. | Manfred Born | 46. | 48. | Martin Schiller | 4 : 0 | 17 | 9 | S  | 6 | : | 5 | 1 | -1 | 10 | : | 5 |
12 | 7. | Manfred Born | 46. | 49. | Ulrich Schneider | 0 : 4 | 7 | 35 | N  | 6 | : | 12 | -6 | 6 | 7 | : | 17 |
13 | 8. | Manfred Born | 47. | 45. | Peter Rudel | 0 : 4 | 18 | 26 | N  | 9 | : | 11 | -2 | 2 | 11 | : | 13 |
14 | 8. | Manfred Born | 47. | 49. | Carsten Unkart | 4 : 0 | 26 | 3 | S  | 9 | : | 3 | 6 | -3 | 11 | : | 3 |
15 | 9. | Manfred Born | 46. | 49. | Claudia Danelski | 2 : 2 | 18 | 25 | U  | 8 | : | 11 | -3 | 3 | 13 | : | 11 |
16 | 9. | Manfred Born | 46. | 50. | Ralf Sossna | 0 : 4 | 7 | 44 | N  | 8 | : | 17 | -8 | 9 | 7 | : | 18 |
17 | 10. | Manfred Born | 49. | 50. | Claudia Danelski | 2 : 2 | 28 | 25 | U  | 13 | : | 11 | 2 | -2 | 13 | : | 16 |
18 | 10. | Manfred Born | 49. | 52. | Martin Schiller | 3 : 1 | 31 | 19 | S  | 13 | : | 9 | 4 | -4 | 14 | : | 14 |
19 | 13. | Manfred Born | 53. | 58. | Heike Meyer | 4 : 0 | 38 | 18 | S  | 15 | : | 12 | 3 | -3 | 20 | : | 9 |
20 | 13. | Manfred Born | 53. | 48. | Claudia Danelski | 4 : 0 | 45 | 7 | S  | 15 | : | 7 | 8 | -7 | 22 | : | 7 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle