| ||||||
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel |
Tippduellergebnisse von H.-G. Danelski bis zum 15. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 1. | H.-G. Danelski | --- | --- | Daniel Heinrich | 4 : 0 | 49 | 26 | S  | 21 | : | 16 | 5 | -5 | 23 | : | 15 |
2 | 1. | H.-G. Danelski | --- | --- | Peter Rudel | 4 : 0 | 55 | 18 | S  | 21 | : | 13 | 8 | -8 | 26 | : | 13 |
3 | 2. | H.-G. Danelski | 4. | 3. | Bernhard Schmidt | 0 : 4 | 24 | 50 | N  | 18 | : | 23 | -5 | 5 | 11 | : | 22 |
4 | 2. | H.-G. Danelski | 4. | 5. | Andreas Schöpp | 0 : 4 | 34 | 42 | N  | 18 | : | 20 | -2 | 2 | 18 | : | 20 |
5 | 3. | H.-G. Danelski | 23. | 22. | Horst Meyer | 4 : 0 | 44 | 4 | S  | 16 | : | 4 | 12 | -4 | 16 | : | 4 |
6 | 3. | H.-G. Danelski | 23. | 24. | Günter Haesler | 4 : 0 | 44 | 4 | S  | 16 | : | 4 | 12 | -4 | 16 | : | 4 |
7 | 4. | H.-G. Danelski | 10. | 9. | Michael Haesler | 1 : 3 | 29 | 32 | N  | 13 | : | 14 | -1 | 1 | 17 | : | 17 |
8 | 4. | H.-G. Danelski | 10. | 11. | Karl-Heinz Graf | 4 : 0 | 30 | 22 | S  | 13 | : | 11 | 2 | -2 | 15 | : | 13 |
9 | 5. | H.-G. Danelski | 9. | 7. | M. Gerstendorf | 4 : 0 | 50 | 17 | S  | 20 | : | 13 | 7 | -7 | 23 | : | 11 |
10 | 5. | H.-G. Danelski | 9. | 10. | Nicole Haesler | 4 : 0 | 48 | 22 | S  | 20 | : | 13 | 7 | -7 | 21 | : | 16 |
11 | 6. | H.-G. Danelski | 5. | 2. | Clemens Schultz | 4 : 0 | 20 | 16 | S  | 9 | : | 8 | 1 | -1 | 10 | : | 9 |
12 | 6. | H.-G. Danelski | 5. | 6. | Horst Danelski | 0 : 4 | 17 | 34 | N  | 9 | : | 12 | -3 | 3 | 11 | : | 19 |
13 | 7. | H.-G. Danelski | 6. | 5. | Roderich Gebel | 4 : 0 | 26 | 4 | S  | 10 | : | 5 | 5 | -5 | 11 | : | 4 |
14 | 7. | H.-G. Danelski | 6. | 9. | Daniel Schüssele | 4 : 0 | 20 | 12 | S  | 10 | : | 8 | 2 | -2 | 8 | : | 6 |
15 | 8. | H.-G. Danelski | 2. | 1. | Till Reichert | 0 : 4 | 16 | 21 | N  | 9 | : | 10 | -1 | 1 | 8 | : | 10 |
16 | 8. | H.-G. Danelski | 2. | 3. | Andy Gnädig | 4 : 0 | 27 | 7 | S  | 9 | : | 3 | 6 | -3 | 12 | : | 7 |
17 | 9. | H.-G. Danelski | 3. | 4. | Stefan Marzi | 4 : 0 | 46 | 15 | S  | 19 | : | 13 | 6 | -6 | 21 | : | 8 |
18 | 9. | H.-G. Danelski | 3. | 8. | Laura Schöpp | 4 : 0 | 43 | 22 | S  | 19 | : | 14 | 5 | -5 | 19 | : | 13 |
19 | 10. | H.-G. Danelski | 2. | 5. | Frank Illmann | 4 : 0 | 54 | 9 | S  | 21 | : | 11 | 10 | -10 | 23 | : | 8 |
20 | 10. | H.-G. Danelski | 2. | 6. | Tino Knobel | 4 : 0 | 44 | 24 | S  | 21 | : | 16 | 5 | -5 | 18 | : | 13 |
21 | 11. | H.-G. Danelski | 1. | 11. | Uwe Behring | 0 : 4 | 10 | 50 | N  | 11 | : | 20 | -9 | 9 | 8 | : | 21 |
22 | 11. | H.-G. Danelski | 1. | 58. | Oliver Döring | 1 : 3 | 19 | 25 | N  | 11 | : | 13 | -2 | 2 | 10 | : | 10 |
23 | 12. | H.-G. Danelski | 1. | 10. | Dana Danelski | 0 : 4 | 22 | 54 | N  | 15 | : | 23 | -8 | 8 | 15 | : | 23 |
24 | 12. | H.-G. Danelski | 1. | 58. | Heike Meyer | 4 : 0 | 50 | 1 | S  | 15 | : | 4 | 11 | -4 | 24 | : | 1 |
25 | 13. | H.-G. Danelski | 1. | 12. | Marion Bittner | 2 : 2 | 24 | 24 | U  | 11 | : | 11 | 0 | 0 | 13 | : | 13 |
26 | 13. | H.-G. Danelski | 1. | 48. | Claudia Danelski | 4 : 0 | 33 | 9 | S  | 11 | : | 7 | 4 | -4 | 18 | : | 6 |
27 | 14. | H.-G. Danelski | 1. | 13. | Th. Kollakowski | 0 : 4 | 24 | 41 | N  | 13 | : | 18 | -5 | 5 | 16 | : | 18 |
28 | 14. | H.-G. Danelski | 1. | 55. | Frank Triebeneck | 4 : 0 | 36 | 10 | S  | 13 | : | 8 | 5 | -5 | 18 | : | 7 |
29 | 15. | H.-G. Danelski | 1. | 15. | Uwe Scheffer | 4 : 0 | 16 | 2 | S  | 6 | : | 3 | 3 | -3 | 7 | : | 2 |
30 | 15. | H.-G. Danelski | 1. | 52. | Ulrich Schneider | 0 : 4 | 6 | 52 | N  | 6 | : | 17 | -6 | 11 | 6 | : | 24 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle