| ||||||
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel |
Gesamtwertung 9. Tippspieltag nach 81 von 153 Spielen | Tagesergebnisse | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PL. | MITSPIELER | TIPPS | PUNKTE | 5er | 4er | 3er | 2er | 1er | PPS | T−N | PUNKTE | Pl. ± | (Pl.) | *** TIPPNIVEAU 1. BUNDESLIGA *** |
1. | Carsten Unkart | 81 | 137 | 9 | 8 | 13 | 9 | 3 | 1.691 | 42−39 | 15 | ± 0 | ( 1.) | |
2. | Günter Haesler | 81 | 129 | 8 | 10 | 8 | 11 | 3 | 1.593 | 40−41 | 22 | + 2 | ( 4.) | |
3. | Alexa Danelski | 81 | 122 | 12 | 9 | 7 | 2 | 1 | 1.506 | 31−50 | 10 | ± 0 | ( 3.) | |
4. | Tino Knobel | 72 | 121 | 10 | 6 | 11 | 7 | 0 | 1.681 | 34−38 | 0 | − 2 | ( 2.) | |
5. | Andreas Wegener | 81 | 118 | 9 | 6 | 10 | 7 | 5 | 1.457 | 37−44 | 13 | + 1 | ( 6.) | |
6. | Felix Danelski | 81 | 118 | 9 | 6 | 13 | 5 | 0 | 1.457 | 33−48 | 23 | + 14 | (20.) | |
7. | Martin Schiller | 81 | 117 | 11 | 4 | 9 | 8 | 3 | 1.444 | 35−46 | 15 | + 2 | ( 9.) | |
8. | Stefan Marzi | 81 | 114 | 7 | 9 | 8 | 7 | 5 | 1.407 | 36−45 | 12 | ± 0 | ( 8.) | |
9. | Gerhard Haesler | 81 | 113 | 5 | 11 | 10 | 5 | 4 | 1.395 | 35−46 | 14 | + 3 | (12.) | |
10. | Bodo Haesler | 81 | 113 | 8 | 10 | 6 | 6 | 3 | 1.395 | 33−48 | 25 | + 22 | (32.) | |
11. | Bianca Müller | 81 | 113 | 10 | 8 | 6 | 5 | 3 | 1.395 | 32−49 | 10 | − 4 | ( 7.) | |
12. | Uwe Scheffer | 81 | 112 | 6 | 11 | 6 | 7 | 6 | 1.383 | 36−45 | 16 | + 4 | (16.) | |
13. | Till Reichert | 81 | 112 | 8 | 7 | 11 | 4 | 3 | 1.383 | 33−48 | 17 | + 6 | (19.) | |
14. | Horst Meyer | 81 | 111 | 6 | 7 | 11 | 9 | 2 | 1.370 | 35−46 | 4 | − 9 | ( 5.) | |
15. | Manfred Born | 81 | 111 | 10 | 6 | 8 | 5 | 3 | 1.370 | 32−49 | 15 | + 2 | (17.) | |
16. | Michael Benz | 81 | 111 | 9 | 9 | 4 | 8 | 2 | 1.370 | 32−49 | 14 | − 1 | (15.) | |
17. | Marion Bittner | 81 | 110 | 4 | 10 | 13 | 4 | 3 | 1.358 | 34−47 | 10 | − 7 | (10.) | |
18. | Andy Gnädig | 81 | 110 | 9 | 6 | 8 | 7 | 3 | 1.358 | 33−48 | 12 | − 4 | (14.) | *** TIPPNIVEAU 2. BUNDESLIGA *** |
19. | W. Heizenreder | 81 | 110 | 7 | 10 | 7 | 6 | 2 | 1.358 | 32−49 | 14 | − 1 | (18.) | |
20. | M. Gerstendorf | 81 | 109 | 8 | 7 | 8 | 7 | 3 | 1.346 | 33−48 | 9 | − 9 | (11.) | |
21. | Uwe Störmer | 81 | 108 | 8 | 5 | 11 | 5 | 5 | 1.333 | 34−47 | 10 | − 8 | (13.) | |
22. | Claudia Danelski | 81 | 107 | 10 | 5 | 8 | 6 | 1 | 1.321 | 30−51 | 20 | + 11 | (33.) | |
23. | Lutz Schwan | 81 | 106 | 5 | 7 | 10 | 10 | 3 | 1.309 | 35−46 | 15 | + 2 | (25.) | |
24. | Karl-Heinz Graf | 81 | 105 | 6 | 8 | 8 | 7 | 5 | 1.296 | 34−47 | 11 | − 2 | (22.) | |
25. | Andreas Fischer | 80 | 105 | 7 | 10 | 5 | 5 | 5 | 1.312 | 32−48 | 16 | + 3 | (28.) | |
26. | Andreas Schöpp | 81 | 104 | 3 | 5 | 14 | 12 | 3 | 1.284 | 37−44 | 10 | − 5 | (21.) | |
27. | Ralf Zimmermann | 80 | 104 | 7 | 5 | 9 | 9 | 4 | 1.300 | 34−46 | 16 | + 3 | (30.) | |
28. | Thorsten Meyer | 80 | 104 | 6 | 6 | 10 | 9 | 2 | 1.300 | 33−47 | 13 | − 2 | (26.) | |
29. | H.-G. Danelski | 81 | 104 | 5 | 8 | 12 | 4 | 3 | 1.284 | 32−49 | 14 | − 2 | (27.) | |
30. | Uwe Behring | 81 | 104 | 9 | 7 | 4 | 9 | 1 | 1.284 | 30−51 | 15 | − 1 | (29.) | |
31. | A. Wittenzellner | 81 | 103 | 5 | 6 | 12 | 7 | 4 | 1.272 | 34−47 | 12 | − 7 | (24.) | |
32. | Frank Illmann | 81 | 100 | 6 | 7 | 9 | 6 | 3 | 1.235 | 31−50 | 14 | + 2 | (34.) | |
33. | Corinna Degen | 81 | 98 | 5 | 8 | 10 | 3 | 5 | 1.210 | 31−50 | 17 | + 11 | (44.) | |
Hasan Akgün | 81 | 98 | 5 | 7 | 10 | 6 | 3 | 1.210 | 31−50 | 14 | + 6 | (39.) | ||
35. | Billy Köppe | 75 | 97 | 7 | 5 | 6 | 9 | 6 | 1.293 | 33−42 | 20 | + 11 | (46.) | |
36. | Marcel Bindseil | 80 | 97 | 7 | 3 | 12 | 5 | 4 | 1.212 | 31−49 | 9 | − 5 | (31.) | *** TIPPNIVEAU 3. LIGA *** |
37. | Michael Haesler | 80 | 96 | 4 | 5 | 11 | 10 | 3 | 1.200 | 33−47 | 13 | + 3 | (40.) | |
38. | Dana Danelski | 76 | 95 | 4 | 9 | 7 | 6 | 6 | 1.250 | 32−44 | 14 | + 4 | (42.) | |
39. | Heike Meyer | 80 | 95 | 4 | 4 | 15 | 6 | 2 | 1.188 | 31−49 | 10 | − 3 | (36.) | |
40. | Roderich Gebel | 81 | 95 | 9 | 6 | 5 | 4 | 3 | 1.173 | 27−54 | 10 | − 3 | (37.) | |
41. | Th. Kollakowski | 80 | 94 | 6 | 5 | 9 | 7 | 3 | 1.175 | 30−50 | 13 | ± 0 | (41.) | |
42. | Daniel Nowak | 81 | 94 | 4 | 8 | 9 | 6 | 3 | 1.160 | 30−51 | 13 | + 2 | (44.) | |
43. | Ulrich Schneider | 81 | 94 | 6 | 6 | 8 | 8 | 0 | 1.160 | 28−53 | 2 | − 20 | (23.) | |
44. | Daniel Schiller | 79 | 91 | 3 | 5 | 10 | 12 | 2 | 1.152 | 32−47 | 6 | − 9 | (35.) | |
45. | Basti Gnädig | 81 | 91 | 4 | 8 | 7 | 7 | 4 | 1.123 | 30−51 | 14 | + 2 | (47.) | |
46. | Hans Helm | 80 | 89 | 4 | 3 | 14 | 6 | 3 | 1.113 | 30−50 | 5 | − 8 | (38.) | |
47. | Tim Kauer | 63 | 88 | 4 | 12 | 1 | 8 | 1 | 1.397 | 26−37 | 17 | + 6 | (53.) | |
48. | Andriy Krantvays | 81 | 87 | 7 | 3 | 7 | 8 | 3 | 1.074 | 28−53 | 6 | − 5 | (43.) | |
49. | Nicole Haesler | 71 | 87 | 6 | 7 | 4 | 7 | 3 | 1.225 | 27−44 | 10 | − 1 | (48.) | |
50. | Oliver Döring | 63 | 86 | 4 | 7 | 5 | 9 | 5 | 1.365 | 30−33 | 11 | − 1 | (49.) | |
51. | Simone Schulze | 80 | 86 | 5 | 5 | 8 | 6 | 5 | 1.075 | 29−51 | 13 | ± 0 | (51.) | |
52. | Thomas Kruschel | 81 | 86 | 7 | 3 | 10 | 2 | 5 | 1.062 | 27−54 | 15 | ± 0 | (52.) | |
53. | Horst Danelski | 81 | 85 | 7 | 0 | 11 | 7 | 3 | 1.049 | 28−53 | 17 | + 3 | (56.) | |
54. | Dirk Stelter | 81 | 84 | 3 | 6 | 9 | 7 | 4 | 1.037 | 29−52 | 15 | + 1 | (55.) | |
55. | Daniel Heinrich | 72 | 83 | 3 | 9 | 7 | 3 | 5 | 1.153 | 27−45 | 16 | + 2 | (57.) | |
56. | Bernhard Schmidt | 81 | 79 | 5 | 3 | 9 | 5 | 5 | 0.975 | 27−54 | 9 | − 2 | (54.) | *** TIPPNIVEAU REGIONALLIGA *** |
57. | Florian Steier | 74 | 76 | 2 | 5 | 10 | 6 | 4 | 1.027 | 27−47 | 13 | + 2 | (59.) | |
58. | Noah Fischer | 63 | 76 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 1.206 | 25−38 | 15 | + 3 | (61.) | |
59. | N. Sengstock | 71 | 76 | 4 | 8 | 6 | 2 | 2 | 1.070 | 22−49 | 1 | − 9 | (50.) | |
60. | Daniel Schüssele | 81 | 72 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 0.889 | 25−56 | 10 | ± 0 | (60.) | |
61. | Peter Wiesbeck | 63 | 67 | 3 | 6 | 6 | 4 | 2 | 1.063 | 21−42 | 0 | − 3 | (58.) | |
62. | Markus Kurpiers | 9 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 3−6 | 0 | ± 0 | (62.) |
26. Spieltag - Komplettübersicht mit Tipps aller Mitspieler
26. Spieltag - Kurzübersicht 2-spaltig
26. Spieltag - Kurzübersicht 3-spaltig
Gesamtstand
Gesamtplatzierungsverlauf
Gesamtpunkteverlauf
Tageswertung
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle