Gesamtwertung 11. Tippspieltag nach 99 von 153 Spielen | | Tagesergebnisse | | Tagestipps und Tippwertung | PL. |
MITSPIELER | TIPPS | PUNKTE | 5er |
4er |
3er |
2er |
1er |
PPS | T−N | | PUNKTE |
Pl. ± |
(Pl.) |
| STP-S04 | | FCK-LEV | | BRE-VFB | | BAY-BMG | | M05-SCF | | BVB-H96 | | HOF-HSV | | KOE-FCN | | WOB-FRA |
*** TIPPNIVEAU 1. BUNDESLIGA *** | 1. |
Günter Haesler | 99 | 157 | 9 |
11 |
12 |
14 |
4 |
1.586 |
50−49 |
| 13 |
+ 1 |
( 2.) |
| 1:2 | 3 |
| 1:3 | 2 |
| 2:1 | - |
| 3:0 | 2 |
| 1:0 | - |
| 2:1 | 2 |
| 1:2 | - |
| 2:1 | 4 |
| 2:1 | - |
2. |
Tino Knobel | 90 | 154 | 12 |
9 |
14 |
8 |
0 |
1.711 |
43−47 |
| 10 |
+ 1 |
( 3.) |
| 1:1 | - |
| 1:3 | 2 |
| 2:1 | - |
| 2:0 | 3 |
| 1:0 | - |
| 2:2 | - |
| 1:2 | - |
| 1:0 | 5 |
| 3:2 | - |
3. |
Carsten Unkart | 99 | 152 | 9 |
10 |
14 |
10 |
5 |
1.535 |
48−51 |
| 6 |
− 2 |
( 1.) |
| 0:3 | 3 |
| 1:3 | 2 |
| 1:2 | - |
| 6:1 | 1 |
| 2:0 | - |
| 1:2 | - |
| 2:3 | - |
| 1:1 | - |
| 2:0 | - |
4. |
Andreas Wegener | 99 | 152 | 11 |
9 |
14 |
7 |
5 |
1.535 |
46−53 |
| 17 |
+ 2 |
( 6.) |
| 2:1 | - |
| 1:2 | 4 |
| 1:1 | 5 |
| 2:0 | 3 |
| 1:0 | - |
| 1:1 | - |
| 2:1 | - |
| 1:0 | 5 |
| 2:1 | - |
5. |
Alexa Danelski | 99 | 149 | 13 |
13 |
8 |
3 |
2 |
1.505 |
39−60 |
| 11 |
− 1 |
( 4.) |
| 1:2 | 3 |
| 1:2 | 4 |
| 1:3 | - |
| 2:1 | 4 |
| 3:1 | - |
| 2:2 | - |
| 2:3 | - |
| 2:2 | - |
| 2:1 | - |
6. |
Andy Gnädig | 99 | 147 | 12 |
7 |
12 |
9 |
5 |
1.485 |
45−54 |
| 16 |
+ 1 |
( 7.) |
| 1:2 | 3 |
| 1:3 | 2 |
| 1:1 | 5 |
| 2:0 | 3 |
| 2:0 | - |
| 1:0 | 1 |
| 2:2 | 2 |
| 1:1 | - |
| 2:0 | - |
7. |
Bodo Haesler | 99 | 144 | 10 |
13 |
8 |
7 |
4 |
1.455 |
42−57 |
| 19 |
+ 4 |
(11.) |
| 1:1 | - |
| 1:2 | 4 |
| 1:1 | 5 |
| 2:1 | 4 |
| 2:1 | - |
| 2:1 | 2 |
| 1:2 | - |
| 2:1 | 4 |
| 2:1 | - |
8. |
Till Reichert | 99 | 141 | 10 |
8 |
15 |
5 |
4 |
1.424 |
42−57 |
| 5 |
− 3 |
( 5.) |
| 1:1 | - |
| 1:1 | - |
| 3:0 | - |
| 2:0 | 3 |
| 1:0 | - |
| 2:1 | 2 |
| 1:3 | - |
| 1:1 | - |
| 2:1 | - |
9. |
Felix Danelski | 99 | 141 | 10 |
7 |
16 |
7 |
1 |
1.424 |
41−58 |
| 13 |
− 1 |
( 8.) |
| 1:2 | 3 |
| 3:2 | - |
| 1:2 | - |
| 3:2 | 3 |
| 1:2 | - |
| 3:2 | 2 |
| 2:2 | 2 |
| 3:2 | 3 |
| 2:1 | - |
|
W. Heizenreder | 99 | 141 | 10 |
11 |
9 |
9 |
2 |
1.424 |
41−58 |
| 23 |
+ 16 |
(25.) |
| 0:2 | 5 |
| 1:2 | 4 |
| 2:1 | - |
| 3:0 | 2 |
| 1:1 | 5 |
| 2:1 | 2 |
| 1:2 | - |
| 1:0 | 5 |
| 2:0 | - |
11. |
Martin Schiller | 99 | 139 | 11 |
6 |
11 |
11 |
5 |
1.404 |
44−55 |
| 12 |
− 2 |
( 9.) |
| 1:3 | 4 |
| 1:3 | 2 |
| 3:1 | - |
| 4:0 | 1 |
| 3:0 | - |
| 4:2 | 3 |
| 3:1 | - |
| 3:1 | 2 |
| 4:1 | - |
12. |
Ralf Zimmermann | 98 | 139 | 9 |
7 |
14 |
10 |
4 |
1.418 |
44−54 |
| 21 |
+ 12 |
(24.) |
| 1:2 | 3 |
| 1:2 | 4 |
| 2:1 | - |
| 2:0 | 3 |
| 1:1 | 5 |
| 2:1 | 2 |
| 1:0 | - |
| 2:1 | 4 |
| 2:0 | - |
13. |
Uwe Behring | 99 | 138 | 11 |
11 |
6 |
10 |
1 |
1.394 |
39−60 |
| 19 |
+ 10 |
(23.) |
| 2:1 | - |
| 1:2 | 4 |
| 1:1 | 5 |
| 3:1 | 2 |
| 2:1 | - |
| 1:1 | - |
| 1:1 | 3 |
| 1:2 | - |
| 1:1 | 5 |
14. |
Gerhard Haesler | 99 | 137 | 5 |
12 |
15 |
7 |
5 |
1.384 |
44−55 |
| 14 |
± 0 |
(14.) |
| 1:2 | 3 |
| 0:2 | 3 |
| 2:1 | - |
| 3:1 | 2 |
| 2:0 | - |
| 2:1 | 2 |
| 1:2 | - |
| 2:1 | 4 |
| 2:1 | - |
15. |
Claudia Danelski | 99 | 137 | 12 |
7 |
12 |
6 |
1 |
1.384 |
38−61 |
| 11 |
− 5 |
(10.) |
| 1:1 | - |
| 1:2 | 4 |
| 2:1 | - |
| 2:1 | 4 |
| 3:1 | - |
| 2:2 | - |
| 1:1 | 3 |
| 1:2 | - |
| 2:1 | - |
16. |
Stefan Marzi | 99 | 136 | 8 |
11 |
10 |
8 |
6 |
1.374 |
43−56 |
| 13 |
− 3 |
(13.) |
| 1:2 | 3 |
| 2:1 | - |
| 2:1 | - |
| 2:1 | 4 |
| 2:1 | - |
| 2:1 | 2 |
| 2:1 | - |
| 2:1 | 4 |
| 2:1 | - |
17. |
Marion Bittner | 99 | 136 | 5 |
12 |
17 |
4 |
4 |
1.374 |
42−57 |
| 16 |
+ 2 |
(19.) |
| 2:1 | - |
| 1:2 | 4 |
| 2:1 | - |
| 2:1 | 4 |
| 1:1 | 5 |
| 3:1 | 3 |
| 1:2 | - |
| 1:1 | - |
| 2:1 | - |
18. |
Michael Benz | 99 | 136 | 11 |
9 |
7 |
11 |
2 |
1.374 |
40−59 |
| 17 |
+ 4 |
(22.) |
| 1:1 | - |
| 1:3 | 2 |
| 1:2 | - |
| 3:0 | 2 |
| 2:0 | - |
| 2:0 | 2 |
| 1:1 | 3 |
| 2:0 | 3 |
| 1:1 | 5 |
*** TIPPNIVEAU 2. BUNDESLIGA *** | 19. |
Uwe Scheffer | 99 | 134 | 7 |
13 |
8 |
8 |
7 |
1.354 |
43−56 |
| 10 |
− 7 |
(12.) |
| 2:1 | - |
| 2:1 | - |
| 2:1 | - |
| 2:1 | 4 |
| 2:1 | - |
| 2:1 | 2 |
| 2:1 | - |
| 2:1 | 4 |
| 2:1 | - |
20. |
Manfred Born | 99 | 134 | 12 |
8 |
9 |
5 |
5 |
1.354 |
39−60 |
| 14 |
± 0 |
(20.) |
| 1:1 | - |
| 1:2 | 4 |
| 1:3 | - |
| 6:1 | 1 |
| 2:0 | - |
| 1:0 | 1 |
| 1:1 | 3 |
| 2:2 | - |
| 1:1 | 5 |
21. |
A. Wittenzellner | 99 | 133 | 5 |
7 |
18 |
10 |
6 |
1.343 |
46−53 |
| 16 |
+ 5 |
(26.) |
| 1:2 | 3 |
| 1:3 | 2 |
| 2:1 | - |
| 4:1 | 1 |
| 3:1 | - |
| 3:1 | 3 |
| 2:2 | 2 |
| 3:1 | 2 |
| 2:2 | 3 |
22. |
Horst Meyer | 99 | 133 | 6 |
9 |
14 |
11 |
3 |
1.343 |
43−56 |
| 14 |
− 1 |
(21.) |
| 1:2 | 3 |
| 0:2 | 3 |
| 3:1 | - |
| 3:0 | 2 |
| 2:1 | - |
| 2:1 | 2 |
| 1:2 | - |
| 2:1 | 4 |
| 2:1 | - |
23. |
Thorsten Meyer | 97 | 132 | 6 |
7 |
16 |
11 |
4 |
1.361 |
44−53 |
| 10 |
− 8 |
(15.) |
| -:- | |
| 1:2 | 4 |
| 2:0 | - |
| 4:0 | 1 |
| 2:1 | - |
| 2:1 | 2 |
| 1:2 | - |
| 2:0 | 3 |
| 2:0 | - |
24. |
H.-G. Danelski | 99 | 131 | 7 |
9 |
14 |
7 |
4 |
1.323 |
41−58 |
| 10 |
− 7 |
(17.) |
| 1:1 | - |
| 1:2 | 4 |
| 2:1 | - |
| 3:1 | 2 |
| 2:1 | - |
| 2:0 | 2 |
| 1:3 | - |
| 3:1 | 2 |
| 3:1 | - |
25. |
M. Gerstendorf | 99 | 131 | 9 |
8 |
12 |
7 |
4 |
1.323 |
40−59 |
| 10 |
− 9 |
(16.) |
| 0:1 | 3 |
| 4:0 | - |
| 2:1 | - |
| 2:1 | 4 |
| 3:1 | - |
| 0:1 | - |
| 1:1 | 3 |
| 1:1 | - |
| 2:0 | - |
26. |
Billy Köppe | 93 | 130 | 9 |
7 |
10 |
10 |
7 |
1.398 |
43−50 |
| 17 |
+ 4 |
(30.) |
| 0:1 | 3 |
| 1:2 | 4 |
| 1:0 | - |
| 2:0 | 3 |
| 1:0 | - |
| 2:1 | 2 |
| 0:1 | - |
| 1:0 | 5 |
| 2:1 | - |
27. |
Lutz Schwan | 99 | 130 | 6 |
10 |
12 |
10 |
4 |
1.313 |
42−57 |
| 13 |
± 0 |
(27.) |
| 1:3 | 4 |
| 1:2 | 4 |
| 2:1 | - |
| 4:1 | 1 |
| 2:1 | - |
| 2:2 | - |
| 1:2 | - |
| 2:1 | 4 |
| 3:1 | - |
28. |
Th. Kollakowski | 98 | 130 | 9 |
5 |
15 |
8 |
4 |
1.327 |
41−57 |
| 19 |
+ 4 |
(32.) |
| 1:2 | 3 |
| 0:2 | 3 |
| 2:1 | - |
| 3:0 | 2 |
| 2:1 | - |
| 3:1 | 3 |
| 1:1 | 3 |
| 1:0 | 5 |
| 2:0 | - |
29. |
Frank Illmann | 99 | 129 | 7 |
8 |
14 |
8 |
4 |
1.303 |
41−58 |
| 14 |
− 1 |
(28.) |
| 1:2 | 3 |
| 1:2 | 4 |
| 2:1 | - |
| 3:1 | 2 |
| 2:2 | 3 |
| 2:1 | 2 |
| 1:2 | - |
| 1:1 | - |
| 2:1 | - |
30. |
Nicole Haesler | 89 | 129 | 9 |
10 |
8 |
8 |
4 |
1.449 |
39−50 |
| 21 |
+ 8 |
(38.) |
| 1:2 | 3 |
| 0:2 | 3 |
| 2:1 | - |
| 1:0 | 5 |
| 2:1 | - |
| 2:1 | 2 |
| 1:1 | 3 |
| 1:2 | - |
| 1:1 | 5 |
31. |
Uwe Störmer | 99 | 127 | 9 |
5 |
14 |
7 |
6 |
1.283 |
41−58 |
| 13 |
− 2 |
(29.) |
| 0:2 | 5 |
| 1:3 | 2 |
| 2:1 | - |
| 4:1 | 1 |
| 2:0 | - |
| 2:0 | 2 |
| 1:1 | 3 |
| 1:1 | - |
| 2:0 | - |
32. |
Bianca Müller | 99 | 126 | 11 |
8 |
8 |
6 |
3 |
1.273 |
36−63 |
| 5 |
− 14 |
(18.) |
| 1:2 | 3 |
| 2:2 | - |
| 2:1 | - |
| 3:1 | 2 |
| 1:2 | - |
| 2:2 | - |
| 2:1 | - |
| 1:2 | - |
| 0:1 | - |
33. |
Marcel Bindseil | 98 | 125 | 9 |
4 |
15 |
7 |
5 |
1.276 |
40−58 |
| 19 |
+ 9 |
(42.) |
| 1:2 | 3 |
| 0:1 | 5 |
| 2:0 | - |
| 3:0 | 2 |
| 2:1 | - |
| 2:1 | 2 |
| 1:1 | 3 |
| 2:1 | 4 |
| 3:1 | - |
34. |
Simone Schulze | 98 | 124 | 9 |
7 |
9 |
9 |
6 |
1.265 |
40−58 |
| 15 |
± 0 |
(34.) |
| 1:1 | - |
| 1:2 | 4 |
| 2:1 | - |
| 3:1 | 2 |
| 2:1 | - |
| 2:1 | 2 |
| 2:2 | 2 |
| 1:2 | - |
| 1:1 | 5 |
35. |
Daniel Nowak | 98 | 124 | 7 |
8 |
13 |
7 |
4 |
1.265 |
39−59 |
| 16 |
+ 2 |
(37.) |
| 0:2 | 5 |
| 0:3 | 2 |
| 1:1 | 5 |
| 4:0 | 1 |
| 2:0 | - |
| 1:1 | - |
| 0:2 | - |
| 3:2 | 3 |
| 2:0 | - |
36. |
Michael Haesler | 98 | 123 | 6 |
6 |
14 |
11 |
5 |
1.255 |
42−56 |
| 15 |
− 1 |
(35.) |
| 0:2 | 5 |
| 1:2 | 4 |
| 2:0 | - |
| 3:1 | 2 |
| 2:0 | - |
| 1:0 | 1 |
| 3:1 | - |
| 2:0 | 3 |
| 2:0 | - |
*** TIPPNIVEAU 3. LIGA *** | 37. |
Oliver Döring | 81 | 123 | 7 |
9 |
8 |
11 |
6 |
1.519 |
41−40 |
| 22 |
+ 12 |
(49.) |
| 1:2 | 3 |
| 1:2 | 4 |
| 2:1 | - |
| 3:0 | 2 |
| 2:2 | 3 |
| 2:1 | 2 |
| 1:1 | 3 |
| 1:0 | 5 |
| 2:1 | - |
38. |
Karl-Heinz Graf | 99 | 122 | 7 |
8 |
10 |
10 |
5 |
1.232 |
40−59 |
| 14 |
− 2 |
(36.) |
| 1:2 | 3 |
| 1:3 | 2 |
| 0:2 | - |
| 3:1 | 2 |
| 1:1 | 5 |
| 2:1 | 2 |
| 1:0 | - |
| 2:2 | - |
| 1:2 | - |
|
Hans Helm | 98 | 122 | 7 |
4 |
17 |
8 |
4 |
1.245 |
40−58 |
| 19 |
+ 7 |
(45.) |
| 0:1 | 3 |
| 1:2 | 4 |
| 2:0 | - |
| 3:0 | 2 |
| 1:1 | 5 |
| 2:0 | 2 |
| 0:1 | - |
| 1:1 | - |
| 2:2 | 3 |
40. |
Roderich Gebel | 99 | 122 | 10 |
9 |
8 |
4 |
4 |
1.232 |
35−64 |
| 15 |
± 0 |
(40.) |
| 1:2 | 3 |
| 1:2 | 4 |
| 2:1 | - |
| 2:0 | 3 |
| 2:1 | - |
| 1:0 | 1 |
| 1:0 | - |
| 2:1 | 4 |
| 2:1 | - |
41. |
Basti Gnädig | 98 | 121 | 7 |
8 |
10 |
9 |
6 |
1.235 |
40−58 |
| 18 |
+ 3 |
(44.) |
| 0:2 | 5 |
| 1:3 | 2 |
| 1:1 | 5 |
| 4:2 | 1 |
| 1:1 | 5 |
| 2:2 | - |
| 1:2 | - |
| 1:1 | - |
| 1:3 | - |
42. |
Dana Danelski | 94 | 120 | 6 |
10 |
9 |
8 |
7 |
1.277 |
40−54 |
| 13 |
− 3 |
(39.) |
| 2:0 | - |
| 1:2 | 4 |
| 1:0 | - |
| 3:1 | 2 |
| 2:1 | - |
| 3:2 | 2 |
| 2:1 | - |
| 1:0 | 5 |
| 2:1 | - |
43. |
Hasan Akgün | 99 | 120 | 7 |
8 |
12 |
6 |
5 |
1.212 |
38−61 |
| 9 |
− 10 |
(33.) |
| 2:1 | - |
| 0:2 | 3 |
| 3:1 | - |
| 4:1 | 1 |
| 2:0 | - |
| 4:1 | 5 |
| 0:2 | - |
| 1:1 | - |
| 3:1 | - |
44. |
Thomas Kruschel | 99 | 120 | 9 |
4 |
16 |
3 |
5 |
1.212 |
37−62 |
| 18 |
+ 4 |
(48.) |
| 1:2 | 3 |
| 1:2 | 4 |
| 2:1 | - |
| 2:0 | 3 |
| 2:1 | - |
| 2:1 | 2 |
| 1:1 | 3 |
| 2:0 | 3 |
| 1:2 | - |
45. |
Andreas Fischer | 89 | 120 | 7 |
12 |
6 |
7 |
5 |
1.348 |
37−52 |
| 15 |
− 2 |
(43.) |
| 1:3 | 4 |
| 0:2 | 3 |
| 2:1 | - |
| 3:0 | 2 |
| 2:1 | - |
| 2:1 | 2 |
| 1:2 | - |
| 2:1 | 4 |
| 2:0 | - |
46. |
Ulrich Schneider | 99 | 118 | 8 |
8 |
10 |
8 |
0 |
1.192 |
34−65 |
| 21 |
+ 7 |
(53.) |
| 1:1 | - |
| 1:2 | 4 |
| 1:1 | 5 |
| 1:2 | - |
| 2:1 | - |
| 3:1 | 3 |
| 2:1 | - |
| 2:1 | 4 |
| 1:1 | 5 |
47. |
Andreas Schöpp | 93 | 115 | 4 |
5 |
16 |
12 |
3 |
1.237 |
40−53 |
| 3 |
− 16 |
(31.) |
| -:- | |
| -:- | |
| -:- | |
| -:- | |
| -:- | |
| -:- | |
| 3:0 | - |
| 2:0 | 3 |
| 3:1 | - |
48. |
Corinna Degen | 99 | 115 | 6 |
10 |
10 |
5 |
5 |
1.162 |
36−63 |
| 13 |
− 1 |
(47.) |
| 1:1 | - |
| 1:3 | 2 |
| 3:2 | - |
| 3:1 | 2 |
| 1:1 | 5 |
| 2:2 | - |
| 1:3 | - |
| 2:1 | 4 |
| 2:1 | - |
49. |
Dirk Stelter | 99 | 114 | 7 |
6 |
10 |
10 |
5 |
1.152 |
38−61 |
| 12 |
− 3 |
(46.) |
| 1:2 | 3 |
| 2:1 | - |
| 1:1 | 5 |
| 3:1 | 2 |
| 4:1 | - |
| 2:0 | 2 |
| 1:2 | - |
| 2:2 | - |
| 2:1 | - |
50. |
Heike Meyer | 97 | 113 | 5 |
5 |
18 |
6 |
2 |
1.165 |
36−61 |
| 14 |
+ 1 |
(51.) |
| -:- | |
| 0:2 | 3 |
| 2:1 | - |
| 1:2 | - |
| 2:0 | - |
| 3:1 | 3 |
| 0:1 | - |
| 2:0 | 3 |
| 1:1 | 5 |
51. |
Daniel Schiller | 90 | 111 | 6 |
5 |
11 |
13 |
2 |
1.233 |
37−53 |
| 5 |
− 10 |
(41.) |
| -:- | |
| -:- | |
| -:- | |
| -:- | |
| -:- | |
| -:- | |
| -:- | |
| 1:1 | - |
| 1:1 | 5 |
52. |
Daniel Heinrich | 90 | 110 | 5 |
11 |
9 |
4 |
6 |
1.222 |
35−55 |
| 10 |
− 2 |
(50.) |
| 2:1 | - |
| 2:1 | - |
| 2:1 | - |
| 2:1 | 4 |
| 2:1 | - |
| 2:1 | 2 |
| 2:1 | - |
| 2:1 | 4 |
| 2:1 | - |
53. |
Bernhard Schmidt | 99 | 109 | 7 |
4 |
13 |
7 |
5 |
1.101 |
36−63 |
| 19 |
+ 3 |
(56.) |
| 1:1 | - |
| 1:2 | 4 |
| 1:1 | 5 |
| 3:1 | 2 |
| 2:0 | - |
| 2:1 | 2 |
| 1:1 | 3 |
| 2:0 | 3 |
| 2:1 | - |
54. |
Daniel Schüssele | 99 | 107 | 6 |
6 |
11 |
7 |
6 |
1.081 |
36−63 |
| 20 |
+ 3 |
(57.) |
| 1:2 | 3 |
| 1:2 | 4 |
| 2:2 | 3 |
| 3:2 | 3 |
| 1:1 | 5 |
| 2:1 | 2 |
| 2:1 | - |
| 1:1 | - |
| 2:1 | - |
55. |
Tim Kauer | 81 | 107 | 5 |
13 |
2 |
11 |
2 |
1.321 |
33−48 |
| 10 |
− 1 |
(54.) |
| 2:1 | - |
| 0:3 | 2 |
| 2:1 | - |
| 5:2 | 1 |
| 2:1 | - |
| 2:0 | 2 |
| 1:2 | - |
| 1:0 | 5 |
| 2:1 | - |
56. |
Horst Danelski | 99 | 106 | 7 |
1 |
15 |
9 |
4 |
1.071 |
36−63 |
| 8 |
− 4 |
(52.) |
| 1:1 | - |
| 1:2 | 4 |
| 2:0 | - |
| 3:0 | 2 |
| 2:1 | - |
| 2:0 | 2 |
| 1:2 | - |
| 2:2 | - |
| 2:1 | - |
*** TIPPNIVEAU REGIONALLIGA *** | 57. |
Andriy Krantvays | 98 | 105 | 8 |
4 |
8 |
11 |
3 |
1.071 |
34−64 |
| 9 |
− 2 |
(55.) |
| -:- | |
| 1:3 | 2 |
| 2:1 | - |
| 3:0 | 2 |
| 2:1 | - |
| 2:1 | 2 |
| 1:1 | 3 |
| 2:2 | - |
| 2:1 | - |
58. |
Peter Wiesbeck | 81 | 103 | 6 |
8 |
9 |
6 |
2 |
1.272 |
31−50 |
| 16 |
± 0 |
(58.) |
| 1:2 | 3 |
| 1:2 | 4 |
| 2:1 | - |
| 3:1 | 2 |
| 2:1 | - |
| 2:1 | 2 |
| 2:1 | - |
| 1:1 | - |
| 1:1 | 5 |
59. |
Florian Steier | 92 | 95 | 3 |
5 |
13 |
8 |
5 |
1.033 |
34−58 |
| 14 |
+ 1 |
(60.) |
| 0:2 | 5 |
| 0:2 | 3 |
| 2:1 | - |
| 2:0 | 3 |
| 2:1 | - |
| 1:0 | 1 |
| 2:2 | 2 |
| 1:2 | - |
| 1:2 | - |
60. |
N. Sengstock | 89 | 95 | 4 |
9 |
10 |
3 |
3 |
1.067 |
29−60 |
| 9 |
− 1 |
(59.) |
| 1:2 | 3 |
| 1:1 | - |
| 2:1 | - |
| 1:1 | - |
| 2:1 | - |
| 2:1 | 2 |
| 1:2 | - |
| 2:1 | 4 |
| 2:1 | - |
61. |
Noah Fischer | 70 | 86 | 4 |
8 |
6 |
6 |
4 |
1.229 |
28−42 |
| 10 |
± 0 |
(61.) |
| -:- | |
| 1:2 | 4 |
| 2:1 | - |
| 2:1 | 4 |
| 2:1 | - |
| 2:1 | 2 |
| 2:1 | - |
| -:- | |
| 2:1 | - |
62. |
Markus Kurpiers | 9 | 9 | 0 |
0 |
3 |
0 |
0 |
1.000 |
3−6 |
| 0 |
± 0 |
(62.) |
| -:- | |
| -:- | |
| -:- | |
| -:- | |
| -:- | |
| -:- | |
| -:- | |
| -:- | |
| -:- | |
Tipps ansehen durch Anklicken des Namens des jeweiligen Mitspielers.
ACHTUNG: Tipps werden erst nach Tippende des jeweiligen Spiels angezeigt!
28. Spieltag - Kurzübersicht 2-spaltig
28. Spieltag - Kurzübersicht 3-spaltig
Gesamtstand
Gesamtplatzierungsverlauf
Gesamtpunkteverlauf
Tageswertung
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle
Benutzer-LOGIN