| ||||||
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel |
Tippduellergebnisse von Manfred Born bis zum 11. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 1. | Manfred Born | --- | --- | Karl-Heinz Graf | 0 : 4 | 11 | 42 | N  | 8 | : | 15 | -7 | 7 | 10 | : | 20 |
2 | 1. | Manfred Born | --- | --- | Th. Kollakowski | 4 : 0 | 26 | 0 | S  | 8 | : | 0 | 8 | 0 | 10 | : | 0 |
3 | 2. | Manfred Born | 28. | 27. | Andriy Krantvays | 4 : 0 | 29 | 2 | S  | 11 | : | 5 | 6 | -5 | 12 | : | 2 |
4 | 2. | Manfred Born | 28. | 28. | Dana Danelski | 4 : 0 | 24 | 9 | S  | 11 | : | 8 | 3 | -3 | 10 | : | 4 |
5 | 3. | Manfred Born | 15. | 14. | Claudia Danelski | 4 : 0 | 25 | 5 | S  | 9 | : | 3 | 6 | -3 | 10 | : | 5 |
6 | 3. | Manfred Born | 15. | 16. | Carsten Unkart | 4 : 0 | 18 | 14 | S  | 9 | : | 8 | 1 | -1 | 8 | : | 7 |
7 | 4. | Manfred Born | 6. | 5. | Andreas Fischer | 4 : 0 | 14 | 6 | S  | 6 | : | 4 | 2 | -2 | 6 | : | 4 |
8 | 4. | Manfred Born | 6. | 7. | Gerhard Haesler | 0 : 4 | 10 | 19 | N  | 6 | : | 8 | -2 | 2 | 6 | : | 9 |
9 | 5. | Manfred Born | 7. | 6. | Bodo Haesler | 4 : 0 | 28 | 16 | S  | 11 | : | 8 | 3 | -3 | 14 | : | 11 |
10 | 5. | Manfred Born | 7. | 8. | Hasan Akgün | 4 : 0 | 31 | 6 | S  | 11 | : | 5 | 6 | -5 | 14 | : | 6 |
11 | 6. | Manfred Born | 3. | 4. | Felix Danelski | 4 : 0 | 74 | 6 | S  | 25 | : | 10 | 15 | -10 | 34 | : | 6 |
12 | 6. | Manfred Born | 3. | 6. | M. Gerstendorf | 4 : 0 | 71 | 7 | S  | 25 | : | 12 | 13 | -12 | 33 | : | 7 |
13 | 7. | Manfred Born | 1. | 2. | W. Heizenreder | 4 : 0 | 29 | 9 | S  | 12 | : | 6 | 6 | -6 | 11 | : | 9 |
14 | 7. | Manfred Born | 1. | 60. | Horst Danelski | 4 : 0 | 28 | 11 | S  | 12 | : | 8 | 4 | -4 | 12 | : | 7 |
15 | 8. | Manfred Born | 1. | 5. | Ulrich Schneider | 4 : 0 | 45 | 7 | S  | 14 | : | 5 | 9 | -5 | 22 | : | 7 |
16 | 8. | Manfred Born | 1. | 60. | Simone Schulze | 4 : 0 | 41 | 9 | S  | 14 | : | 6 | 8 | -6 | 19 | : | 9 |
17 | 9. | Manfred Born | 1. | 2. | Günter Haesler | 0 : 4 | 21 | 49 | N  | 15 | : | 22 | -7 | 7 | 13 | : | 20 |
18 | 9. | Manfred Born | 1. | 61. | Simone Schulze | 3 : 1 | 29 | 23 | S  | 15 | : | 13 | 2 | -2 | 12 | : | 12 |
19 | 10. | Manfred Born | 1. | 6. | Martin Schiller | 0 : 4 | 16 | 23 | N  | 9 | : | 10 | -1 | 1 | 8 | : | 12 |
20 | 10. | Manfred Born | 1. | 61. | Simone Schulze | 0 : 4 | 9 | 63 | N  | 9 | : | 23 | -9 | 14 | 9 | : | 26 |
21 | 11. | Manfred Born | 2. | 3. | Till Reichert | 4 : 0 | 40 | 8 | S  | 14 | : | 5 | 9 | -5 | 17 | : | 8 |
22 | 11. | Manfred Born | 2. | 5. | Andy Gnädig | 0 : 4 | 28 | 36 | N  | 14 | : | 16 | -2 | 2 | 16 | : | 18 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle