| ||||||
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel |
Tippduellergebnisse von Bianca Müller bis zum 8. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 1. | Bianca Müller | --- | --- | Alexa Danelski | 4 : 0 | 47 | 35 | S  | 23 | : | 20 | 3 | -3 | 21 | : | 18 |
2 | 1. | Bianca Müller | --- | --- | Michael Benz | 4 : 0 | 64 | 10 | S  | 23 | : | 7 | 16 | -7 | 25 | : | 10 |
3 | 2. | Bianca Müller | 3. | 2. | N. Sengstock | 4 : 0 | 29 | 21 | S  | 14 | : | 13 | 1 | -1 | 14 | : | 9 |
4 | 2. | Bianca Müller | 3. | 4. | Tino Knobel | 0 : 4 | 7 | 62 | N  | 14 | : | 27 | -13 | 13 | 6 | : | 22 |
5 | 3. | Bianca Müller | 7. | 5. | W. Heizenreder | 0 : 4 | 7 | 31 | N  | 5 | : | 12 | -5 | 7 | 7 | : | 12 |
6 | 3. | Bianca Müller | 7. | 8. | M. Gerstendorf | 0 : 4 | 6 | 33 | N  | 5 | : | 12 | -5 | 7 | 6 | : | 14 |
7 | 4. | Bianca Müller | 26. | 24. | Dirk Stelter | 3 : 1 | 24 | 18 | S  | 12 | : | 10 | 2 | -2 | 10 | : | 10 |
8 | 4. | Bianca Müller | 26. | 27. | Marcel Bindseil | 4 : 0 | 31 | 8 | S  | 12 | : | 7 | 5 | -5 | 14 | : | 6 |
9 | 5. | Bianca Müller | 17. | 13. | Günter Haesler | 0 : 4 | 20 | 34 | N  | 12 | : | 13 | -1 | 1 | 9 | : | 20 |
10 | 5. | Bianca Müller | 17. | 24. | Carsten Unkart | 0 : 4 | 20 | 37 | N  | 12 | : | 15 | -3 | 3 | 11 | : | 19 |
11 | 6. | Bianca Müller | 30. | 20. | Stefan Marzi | 0 : 4 | 11 | 50 | N  | 9 | : | 19 | -9 | 10 | 11 | : | 21 |
12 | 6. | Bianca Müller | 30. | 23. | Till Reichert | 1 : 3 | 19 | 25 | N  | 9 | : | 11 | -2 | 2 | 12 | : | 12 |
13 | 7. | Bianca Müller | 40. | 39. | Frank Illmann | 4 : 0 | 34 | 8 | S  | 15 | : | 8 | 7 | -7 | 12 | : | 7 |
14 | 7. | Bianca Müller | 40. | 41. | Heike Meyer | 0 : 4 | 23 | 47 | N  | 15 | : | 20 | -5 | 5 | 13 | : | 22 |
15 | 8. | Bianca Müller | 37. | 35. | Hasan Akgün | 4 : 0 | 35 | 9 | S  | 13 | : | 7 | 6 | -6 | 16 | : | 8 |
16 | 8. | Bianca Müller | 37. | 34. | Uwe Scheffer | 0 : 4 | 23 | 45 | N  | 13 | : | 17 | -4 | 4 | 14 | : | 24 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle