| ||||||
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel |
Tippduellergebnisse von Daniel Schiller bis zum 11. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 2. | Daniel Schiller | --- | --- | Noah Fischer | 2 : 2 | 24 | 24 | U  | 12 | : | 12 | 0 | 0 | 12 | : | 12 |
2 | 2. | Daniel Schiller | --- | 1. | Felix Danelski | 0 : 4 | 21 | 38 | N  | 12 | : | 17 | -5 | 5 | 14 | : | 16 |
3 | 3. | Daniel Schiller | 52. | 51. | Basti Gnädig | 0 : 4 | 16 | 25 | N  | 10 | : | 12 | -2 | 2 | 8 | : | 11 |
4 | 3. | Daniel Schiller | 52. | 54. | Simone Schulze | 4 : 0 | 26 | 15 | S  | 10 | : | 8 | 2 | -2 | 14 | : | 9 |
5 | 4. | Daniel Schiller | 49. | 48. | Uwe Scheffer | 0 : 4 | 10 | 39 | N  | 9 | : | 16 | -7 | 7 | 8 | : | 16 |
6 | 4. | Daniel Schiller | 49. | 51. | Stefan Marzi | 0 : 4 | 10 | 39 | N  | 9 | : | 16 | -7 | 7 | 8 | : | 16 |
7 | 5. | Daniel Schiller | 55. | 53. | Oliver Döring | 0 : 4 | 17 | 39 | N  | 10 | : | 16 | -6 | 6 | 13 | : | 17 |
8 | 5. | Daniel Schiller | 55. | 54. | Thorsten Meyer | 0 : 4 | 13 | 44 | N  | 10 | : | 18 | -8 | 8 | 11 | : | 18 |
9 | 6. | Daniel Schiller | 59. | 57. | Horst Danelski | 4 : 0 | 33 | 28 | S  | 14 | : | 13 | 1 | -1 | 18 | : | 16 |
10 | 6. | Daniel Schiller | 59. | 60. | Andriy Krantvays | 0 : 4 | 32 | 43 | N  | 14 | : | 17 | -3 | 3 | 21 | : | 23 |
11 | 7. | Daniel Schiller | 57. | 54. | Daniel Schüssele | 4 : 0 | 44 | 0 | S  | 12 | : | 0 | 12 | 0 | 20 | : | 0 |
12 | 7. | Daniel Schiller | 57. | 55. | Nicole Haesler | 0 : 4 | 19 | 26 | N  | 12 | : | 14 | -2 | 2 | 9 | : | 10 |
13 | 9. | Daniel Schiller | 58. | 56. | Th. Kollakowski | 0 : 4 | 10 | 35 | N  | 6 | : | 13 | -6 | 7 | 10 | : | 15 |
14 | 9. | Daniel Schiller | 58. | 59. | Daniel Schüssele | 0 : 4 | 6 | 23 | N  | 6 | : | 10 | -4 | 4 | 4 | : | 9 |
15 | 10. | Daniel Schiller | 60. | 59. | Daniel Schüssele | 3 : 1 | 33 | 32 | S  | 15 | : | 15 | 0 | 0 | 18 | : | 17 |
16 | 10. | Daniel Schiller | 60. | 61. | Simone Schulze | 0 : 4 | 18 | 49 | N  | 15 | : | 23 | -8 | 8 | 11 | : | 18 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle