| ||||||
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel |
Tippduellergebnisse von Hasan Akgün bis zum 5. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 1. | Hasan Akgün | --- | --- | Peter Wiesbeck | 4 : 0 | 37 | 0 | S  | 11 | : | 0 | 11 | 0 | 15 | : | 0 |
2 | 1. | Hasan Akgün | --- | --- | Daniel Nowak | 4 : 0 | 37 | 0 | S  | 11 | : | 0 | 11 | 0 | 15 | : | 0 |
3 | 2. | Hasan Akgün | 12. | 11. | Karl-Heinz Graf | 4 : 0 | 67 | 10 | S  | 23 | : | 9 | 14 | -9 | 30 | : | 10 |
4 | 2. | Hasan Akgün | 12. | 13. | W. Heizenreder | 2 : 2 | 42 | 35 | U  | 23 | : | 20 | 3 | -3 | 16 | : | 18 |
5 | 3. | Hasan Akgün | 4. | 3. | Marion Bittner | 0 : 4 | 17 | 45 | N  | 14 | : | 20 | -6 | 6 | 9 | : | 19 |
6 | 3. | Hasan Akgün | 4. | 6. | Martin Schiller | 4 : 0 | 34 | 14 | S  | 14 | : | 10 | 4 | -4 | 16 | : | 8 |
7 | 4. | Hasan Akgün | 9. | 8. | Bodo Haesler | 1 : 3 | 11 | 17 | N  | 6 | : | 8 | -2 | 2 | 7 | : | 7 |
8 | 4. | Hasan Akgün | 9. | 10. | Corinna Degen | 4 : 0 | 18 | 7 | S  | 6 | : | 4 | 2 | -2 | 10 | : | 5 |
9 | 5. | Hasan Akgün | 8. | 7. | Manfred Born | 0 : 4 | 6 | 31 | N  | 5 | : | 11 | -5 | 6 | 6 | : | 14 |
10 | 5. | Hasan Akgün | 8. | 9. | Ulrich Schneider | 0 : 4 | 10 | 16 | N  | 5 | : | 6 | -1 | 1 | 6 | : | 9 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle