| ||||||
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel |
Tippduellergebnisse von Andreas Fischer bis zum 11. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 1. | Andreas Fischer | --- | --- | N. Sengstock | 0 : 4 | 10 | 53 | N  | 12 | : | 23 | -11 | 11 | 9 | : | 19 |
2 | 1. | Andreas Fischer | --- | --- | Roderich Gebel | 4 : 0 | 34 | 1 | S  | 12 | : | 4 | 8 | -4 | 14 | : | 1 |
3 | 2. | Andreas Fischer | 26. | 24. | Stefan Marzi | 4 : 0 | 43 | 9 | S  | 16 | : | 8 | 8 | -8 | 19 | : | 9 |
4 | 2. | Andreas Fischer | 26. | 27. | Andriy Krantvays | 4 : 0 | 48 | 4 | S  | 16 | : | 5 | 11 | -5 | 21 | : | 4 |
5 | 3. | Andreas Fischer | 11. | 11. | Frank Illmann | 4 : 0 | 23 | 17 | S  | 11 | : | 10 | 1 | -1 | 11 | : | 8 |
6 | 3. | Andreas Fischer | 11. | 14. | Claudia Danelski | 4 : 0 | 34 | 5 | S  | 11 | : | 3 | 8 | -3 | 15 | : | 5 |
7 | 4. | Andreas Fischer | 5. | 4. | M. Gerstendorf | 4 : 0 | 9 | 3 | S  | 4 | : | 3 | 1 | -1 | 4 | : | 1 |
8 | 4. | Andreas Fischer | 5. | 6. | Manfred Born | 0 : 4 | 6 | 14 | N  | 4 | : | 6 | -2 | 2 | 4 | : | 6 |
9 | 5. | Andreas Fischer | 5. | 3. | Gerhard Haesler | 4 : 0 | 25 | 11 | S  | 11 | : | 8 | 3 | -3 | 11 | : | 6 |
10 | 5. | Andreas Fischer | 5. | 6. | Bodo Haesler | 4 : 0 | 31 | 17 | S  | 11 | : | 8 | 3 | -3 | 17 | : | 12 |
11 | 7. | Andreas Fischer | 6. | 5. | Daniel Nowak | 0 : 4 | 8 | 19 | N  | 5 | : | 7 | -2 | 2 | 5 | : | 10 |
12 | 7. | Andreas Fischer | 6. | 7. | Felix Danelski | 3 : 1 | 11 | 8 | S  | 5 | : | 4 | 1 | -1 | 5 | : | 5 |
13 | 8. | Andreas Fischer | 9. | 8. | Tino Knobel | 3 : 1 | 33 | 30 | S  | 15 | : | 15 | 0 | 0 | 18 | : | 15 |
14 | 8. | Andreas Fischer | 9. | 11. | Marion Bittner | 4 : 0 | 40 | 6 | S  | 15 | : | 8 | 7 | -7 | 18 | : | 5 |
15 | 9. | Andreas Fischer | 5. | 8. | A. Wittenzellner | 4 : 0 | 38 | 18 | S  | 16 | : | 12 | 4 | -4 | 18 | : | 10 |
16 | 9. | Andreas Fischer | 5. | 7. | Carsten Unkart | 4 : 0 | 34 | 25 | S  | 16 | : | 15 | 1 | -1 | 17 | : | 11 |
17 | 11. | Andreas Fischer | 7. | 5. | Andy Gnädig | 2 : 2 | 32 | 34 | U  | 15 | : | 16 | -1 | 1 | 18 | : | 17 |
18 | 11. | Andreas Fischer | 7. | 6. | Martin Schiller | 4 : 0 | 33 | 18 | S  | 15 | : | 12 | 3 | -3 | 15 | : | 9 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle